Chronik 2018
◀ zurück zur Auswahl
▼ Generalversammlung 2018
▼ Klubblitzmeisterschaft 2018
▼ 14. Schnellschachturnier Alt Wien
▼ V. Schnellschachserie 2018
▼ Saison 2017/2018
Generalversammlung 2018
Bei der am 22. Jänner stattgefundenen Generalversammlung wurden folgender Vorstand und folgende Revisoren gewählt:
Präsident: Dr. Peter Linnert
Vizepräsident: Manfred Prager
1. Kassier: Peter Mayer
2. Kassier: Helmut Myslik
1. Schriftführer: Mag. Franz Ebner
2. Schriftführer: Michael Prager
1. Sachwart: Karl Berghuber
2. Sachwart: DI Heinz Reisinger
Beisitzer: Karl Janetschek, Andrea Stadler, Predrag Kondic
Revisoren: Dr. Leo Remmel, Manfred Werchota
Klubblitzmeisterschaft 2018
22. Jänner 2018
Gasthaus Alt Wien
Koflergasse 26, 1120 Wien
nur für Mitglieder
Rg. | Name | EloN | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Prager Michael | 1969 | 9,5 |
2 | Ebner Franz Mag. | 1894 | 7,5 |
3 | Linnert Peter Dr. | 1919 | 7,0 |
Mayer Peter | 1827 | 7,0 | |
5 | Kondic Predrag | 1748 | 6,0 |
6 | Zelenka Helmut | 1781 | 5,0 |
7 | Ochsenhofer Walter | 1529 | 0,0 |
14. Schnellschachturnier Alt Wien
Turnierleitung: Michael Prager
5. Februar 2018
Gasthaus Alt Wien
Koflergasse 26, 1120 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | Elo | Pkt. | BH | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belke Frank Dr. | R2173 | 6,5 | 30,0 | Hietzing |
2 | Bölzlbauer Wolfgang | R1874 | 5,5 | 26,0 | Favoriten |
3 | Linnert Peter Dr. | R1797 | 5,5 | 23,5 | Hietzing |
4 | Kraupfogel Manfred | R1901 | 5,0 | 31,0 | Schwarze Dame |
5 | Kretschmer Leo | R1880 | 5,0 | 28,5 | Lackenbach |
6 | Bojanovsky Milan Ing. | N1892 | 5,0 | 26,0 | Siemens |
7 | Ruisz Johannes | R1848 | 5,0 | 23,0 | Favoriten |
8 | Enkhjargal Budjav | R1940 | 4,5 | 32,5 | Stockerau |
9 | Kondic Predrag | R1805 | 4,5 | 27,5 | Hietzing |
10 | Krpo Sulejman | R2160 | 4,5 | 26,0 | |
11 | Berghuber Karl | N1779 | 4,5 | 25,5 | Hietzing |
12 | Interholzinger Alexander | R1804 | 4,0 | 31,0 | ORF |
13 | Gruber Paul | N1930 | 4,0 | 28,0 | Oggau |
14 | Czech Herwig | R1489 | 4,0 | 24,0 | |
15 | Moser Nicolas | R1636 | 4,0 | 24,0 | Donaustadt |
16 | Zelenka Helmut | R1575 | 4,0 | 23,5 | Hietzing |
17 | Posselt Clemens | R1462 | 4,0 | 23,0 | Austria |
18 | Shan Peter | R827 | 4,0 | 19,0 | |
19 | Cabala Nathan | R1905 | 3,5 | 29,5 | Donaustadt |
20 | Sonnbichler Oliver | R1779 | 3,5 | 28,0 | Mödling |
21 | Kroiss Siegfried | R1314 | 3,5 | 24,5 | |
22 | Braunstein Josef | 0 | 3,5 | 21,5 | |
23 | Hansen Caroline Lindberg | F1614 | 3,0 | 31,0 | |
24 | Lauermann Gregor | 0 | 3,0 | 31,0 | |
25 | Stadlober Gregor | R1256 | 3,0 | 28,5 | Roter Bauer |
26 | Leitner Hannes | R1193 | 3,0 | 24,5 | |
27 | Sonnbichler David | R1730 | 3,0 | 22,5 | Mödling |
28 | Draxl Ernst | R1443 | 3,0 | 22,5 | |
29 | Ritter Christian | R1476 | 3,0 | 21,0 | |
30 | Braunstein Siegfried | 0 | 3,0 | 16,5 | |
31 | Aichhorn Johann | R1281 | 2,5 | 26,0 | Hernals |
32 | Lang Maximilian | R1284 | 2,5 | 19,5 | Hietzing |
33 | Schnablegger Florian | 0 | 2,5 | 18,0 | |
34 | Mandzhieva Altana | R1110 | 2,0 | 26,5 | Tschaturanga |
35 | Blauensteiner Reinhard | R1285 | 2,0 | 23,0 | |
36 | Ochsenhofer Walter | R1343 | 2,0 | 21,0 | Hietzing |
Mandzhiev Aldar | R1223 | 2,0 | 21,0 | Tschaturanga | |
38 | Derflinger Karl | R1415 | 2,0 | 18,5 | |
39 | Haidbauer Helmut | R1055 | 1,0 | 17,0 | |
40 | Tang Eric | R800 | 0,0 | 16,5 |
V. Schnellschachserie 2018
Turnierleitung: Dr. Peter Linnert, Peter Mayer
12. Februar - 19. März 2018
Gasthaus Alt Wien
Koflergasse 26, 1120 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
1. Spieltag 12. Februar
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | Belke Frank Dr. | 6,5 | 29,5 | |
2 | IM | Weinzettl Ernst | 5,5 | 31,5 |
3 | NM | Hansen Kay Mag. | 5,0 | 32,0 |
4 | Kersten Julian | 5,0 | 31,5 | |
5 | Wagner Gregor | 5,0 | 30,5 | |
6 | Krpo Sulejman | 5,0 | 30,5 | |
7 | Schweitzer Werner | 5,0 | 28,5 | |
8 | Bojanovsky Milan Ing. | 5,0 | 24,5 | |
9 | Enkhjargal Budjav | 4,0 | 31,0 | |
10 | Miazhynski Yuri | 4,0 | 28,5 | |
11 | Steindl Johannes | 4,0 | 27,0 | |
12 | Ruisz Johannes | 4,0 | 26,0 | |
Sonnbichler Oliver | 4,0 | 26,0 | ||
14 | Kucharski Michael Mag. | 4,0 | 25,0 | |
15 | Pantelic Slobodan | 4,0 | 24,5 | |
16 | Gratze Michael | 4,0 | 24,5 | |
37 Teilnehmer |
2. Spieltag 19. Februar
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | IM | Weinzettl Ernst | 6,5 | 31,0 |
2 | Ruisz Johannes | 5,0 | 32,5 | |
3 | Krpo Sulejman | 5,0 | 22,0 | |
4 | Belke Frank Dr. | 5,0 | 29,5 | |
5 | Gratze Michael | 5,0 | 28,5 | |
6 | Kersten Julian | 5,0 | 28,0 | |
7 | Lauermann Gregor | 4,5 | 25,0 | |
8 | Enkhjargal Budjav | 4,0 | 30,0 | |
9 | Flanitzer Johann | 4,0 | 27,5 | |
10 | Schweitzer Werner | 4,0 | 26,5 | |
11 | Kondic Predrag | 4,0 | 26,0 | |
12 | Pantelic Slobodan | 4,0 | 23,0 | |
13 | Kondic Milan | 4,0 | 23,0 | |
14 | Sonnbichler Oliver | 4,0 | 21,0 | |
29 Teilnehmer |
3. Spieltag 26. Februar
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | Schweitzer Werner | 6,5 | 30,0 | |
2 | Krpo Sulejman | 5,5 | 30,0 | |
3 | Kersten Julian | 5,5 | 29,0 | |
4 | Leitner Gerald DI | 5,0 | 32,5 | |
5 | Wagner Gregor | 4,5 | 32,0 | |
6 | Gratze Michael | 4,5 | 30,0 | |
7 | Kretschmer Leo | 4,5 | 29,5 | |
8 | Posselt Clemens | 4,5 | 28,5 | |
9 | Sonnbichler Oliver | 4,5 | 28,0 | |
10 | IM | Weinzettl Ernst | 4,5 | 26,0 |
11 | Enkhjargal Budjav | 4,0 | 28,0 | |
12 | Pantelic Slobodan | 4,0 | 27,0 | |
13 | Ruisz Johannes | 4,0 | 26,0 | |
14 | Bojanovsky Milan Ing. | 4,0 | 24,0 | |
15 | MK | Maly Martin | 4,0 | 23,0 |
16 | Gaspar Zdravko | 4,0 | 19,5 | |
34 Teilnehmer |
4. Spieltag 5. März
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | Belke Frank Dr. | 6,0 | 30,5 | |
2 | IM | Weinzettl Ernst | 6,0 | 30,0 |
3 | Wagner Gregor | 5,5 | 33,5 | |
4 | NM | Hansen Kay Mag. | 5,0 | 26,5 |
5 | Bojanovsky Milan Ing. | 4,5 | 29,0 | |
6 | Krpo Sulejman | 4,5 | 28,5 | |
7 | Kondic Predrag | 4,5 | 26,0 | |
8 | Sysel Jaroslav | 4,5 | 20,0 | |
9 | Schweitzer Werner | 4,0 | 29,5 | |
10 | Ruisz Johannes | 4,0 | 29,5 | |
11 | Kellner Nikolaus | 4,0 | 26,5 | |
12 | Linnert Peter Dr. | 4,0 | 26,0 | |
13 | Thajer Lukas | 4,0 | 23,0 | |
14 | Posselt Clemens | 4,0 | 18,5 | |
29 Teilnehmer |
5. Spieltag 12. März
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | Belke Frank Dr. | 6,0 | 30,5 | |
2 | Krpo Sulejman | 5,5 | 30,0 | |
3 | Gratze Michael | 5,5 | 28,0 | |
4 | Wagner Gregor | 5,5 | 27,5 | |
5 | IM | Weinzettl Ernst | 5,0 | 28,0 |
6 | Miazhynski Yuri | 4,5 | 31,0 | |
7 | Kondic Predrag | 4,5 | 28,5 | |
8 | Mayer Peter | 4,5 | 22,5 | |
9 | Enkhjargal Budjav | 4,0 | 29,0 | |
10 | Shire Mohamed | 4,0 | 28,5 | |
11 | Kucharski Michael Mag. | 4,0 | 28,0 | |
12 | Ruisz Johannes | 4,0 | 27,5 | |
13 | Kacer Kurt | 4,0 | 24,5 | |
14 | Kersten Julian | 4,0 | 21,5 | |
32 Teilnehmer |
6. Spieltag 19. März
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | Krpo Sulejman | 6,5 | 31,0 | |
2 | IM | Weinzettl Ernst | 6,0 | 31,0 |
3 | Wagner Gregor | 5,5 | 29,0 | |
4 | Bojanovsky Milan Ing. | 5,0 | 28,5 | |
5 | MK | Maly Martin | 5,0 | 28,5 |
6 | Cabala Nathan | 5,0 | 27,0 | |
7 | Belke Frank Dr. | 4,5 | 32,0 | |
8 | Mair Josef | 4,5 | 29,0 | |
9 | Zelenka Helmut | 4,5 | 25,5 | |
10 | Kondic Predrag | 4,5 | 25,0 | |
11 | Kucharski Michael Mag. | 4,0 | 29,0 | |
12 | Linnert Peter Dr. | 4,0 | 28,5 | |
13 | Shire Mohamed | 4,0 | 24,0 | |
14 | Ruisz Johannes | 4,0 | 23,5 | |
15 | Bayani Samir | 4,0 | 20,0 | |
35 Teilnehmer |
Gesamttabelle
Rg. | Name | Elo | Teiln. | Pkt. | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Weinzettl Ernst | R2280 | 6 | 29,0 | Währing |
2 | Belke Frank Dr. | R2173 | 5 | 28,0 | Hietzing | |
3 | Krpo Sulejman | R2160 | 6 | 27,5 | ||
4 | Wagner Gregor | R2100 | 5 | 26,0 | ||
5 | Kersten Julian | R1929 | 5 | 22,5 | Tschaturanga | |
6-7 | Bojanovsky Milan Ing. | N1892 | 5 | 21,5 | Siemens | |
6-7 | Schweitzer Werner | R2023 | 5 | 21,5 | Schwarze Dame | |
8-9 | Kondic Predrag | R1805 | 5 | 21,0 | Hietzing | |
8-9 | Ruisz Johannes | R1848 | 6 | 21,0 | Favoriten | |
10-11 | Gratze Michael | R1938 | 4 | 19,0 | Favoriten | |
10-11 | Posselt Clemens | R1462 | 6 | 19,0 | Austria | |
12 | Zelenka Helmut | R1575 | 5 | 18,0 | Hietzing | |
13-14 | Gaspar Zdravko | R1806 | 5 | 16,5 | Mödling | |
13-14 | Kacer Kurt | R1720 | 5 | 16,5 | ||
15-16 | Enkhjargal Budjav | R1940 | 4 | 16,0 | Stockerau | |
15-16 | Lauermann Gregor | 0 | 6 | 16,0 | ||
17 | Sonnbichler Oliver | R1779 | 4 | 15,5 | Mödling | |
18-19 | Jauschneg Fridolin | R1181 | 6 | 14,5 | Mureck-Mettersdorf | |
18-19 | Linnert Peter Dr. | R1797 | 4 | 14,5 | Hietzing | |
20-21 | Jauschneg Theo | R995 | 6 | 14,0 | Mureck-Mettersdorf | |
20-21 | Thajer Lukas | R1529 | 5 | 14,0 | Hietzing | |
22 | Ochsenhofer Walter | R1343 | 5 | 13,0 | Hietzing | |
23-25 | Kucharski Michael Mag. | R2027 | 3 | 12,0 | Polyglott (B) | |
23-25 | MK | Maly Martin | R2015 | 3 | 12,0 | Viper Room |
23-25 | Pantelic Slobodan | R1856 | 3 | 12,0 | Währing | |
26 | Aichhorn Johann | R1281 | 4 | 11,0 | Hernals | |
27 | Schnablegger Florian | 0 | 5 | 10,5 | ||
28-29 | NM | Hansen Kay Mag. | R2101 | 2 | 10,0 | Donaustadt |
28-29 | Kellner Nikolaus | R1610 | 3 | 10,0 | Austria | |
30 | Flanitzer Johann | R1717 | 3 | 9,5 | Amateure | |
31 | Haidbauer Helmut | R1055 | 6 | 9,0 | ||
32 | Miazhynski Yuri | R1926 | 2 | 8,5 | Favoriten | |
33-34 | Kretschmer Leo | R1880 | 2 | 8,0 | Lackenbach | |
33-34 | Shire Mohamed | 0 | 2 | 8,0 | ||
35-37 | Jakubowski Konrad | 0 | 4 | 7,5 | ||
35-37 | Lang Maximalian | R1284 | 3 | 7,5 | Hietzing | |
35-37 | Mair Josef | R1648 | 2 | 7,5 | KSV | |
38 | Petz Karl Christian | 0 | 3 | 7,0 | ||
39-43 | Bodor Geza | 0 | 2 | 5,5 | ||
39-43 | Hansen Caroline Lindberg | F1614 | 2 | 5,5 | ||
39-43 | Kroiss Siegfried | R1344 | 2 | 5,5 | ||
39-43 | Mayer Peter | R1772 | 2 | 5,5 | Hietzing | |
39-43 | Sonnbichler David | R1730 | 2 | 5,5 | Mödling | |
44-46 | Cabala Nathan | R1905 | 1 | 5,0 | Donaustadt | |
44-46 | Leitner Gerald DI | R2130 | 1 | 5,0 | Tschaturanga | |
44-46 | Shan Peter | R827 | 2 | 5,0 | ||
47 | Sysel Jaroslav | R1804 | 1 | 4,5 | Hietzing | |
48-51 | Bayani Samir | 0 | 1 | 4,0 | ||
48-51 | Kondic Milan | R1608 | 1 | 4,0 | Hietzing | |
48-51 | Runic Milos | 0 | 2 | 4,0 | ||
48-51 | Steindl Johannes | R1874 | 1 | 4,0 | Ottakring | |
52-56 | Gruber Edwin | 0 | 1 | 3,0 | ||
52-56 | Interholzinger Alexander | R1804 | 1 | 3,0 | ORF | |
52-56 | Kodek Sebastian | R1506 | 1 | 3,0 | Hietzing | |
52-56 | Moser Nicolas | R1636 | 1 | 3,0 | Donaustadt | |
52-56 | Schleuning Philip | R1515 | 1 | 3,0 | Hietzing | |
57 | Böck Martin | 0 | 2 | 2,5 | ||
58-59 | Derflinger Karl | R1415 | 1 | 2,0 | ||
58-59 | Englisch Tobias | R1397 | 1 | 2,0 | Mistelbach | |
60-61 | Blauensteiner Reinhard | R1285 | 1 | 1,5 | ||
60-61 | Draxl Ernst | R1443 | 1 | 1,5 | ||
62 | Schwartling Peter | 0 | 1 | 0,0 |
Saison 2017/2018
2. Bundesliga Ost
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Pressbaum/Eichgraben | 20 |
2 | Austria | 16 |
3 | Pamhagen | 14 |
4 | Bad Vöslau | 14 |
5 | Baden | 13 |
6 | Donaustadt | 13 |
7 | Nickelsdorf | 11 |
8 | Ottakring | 10 |
9 | Hietzing | 9 |
10 | tschaturanga | 5 |
11 | Mattersburg | 4 |
12 | Mostarrichi | 3 |
Spielleiter: Manfred Prager
Die besten Spieler:
Dr. Frank Belke (7,5 aus 11),
Eingesetzte Spieler:
Dr. Frank Belke, Drago Djeno,
Landesliga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Donaustadt | 42,5 |
2 | Amateure | 40,0 |
3 | Austria | 37,5 |
4 | Hietzing | 37,0 |
5 | Aljechin/Wieden | 36,0 |
6 | Ottakring | 36,0 |
7 | Währing | 34,5 |
8 | Klosterneuburg | 34,0 |
9 | Favoriten | 32,0 |
10 | tschaturanga | 30,5 |
Spielleiter: Manfred Prager
Die besten Spieler:
Dr. Harald Penz (5,5 aus 9), Drago Djeno (4,5 aus 5) und
Petr Mlýnek (4,5 aus 8)
Eingesetzte Spieler:
Mag. Pavel Blatny, Drago Djeno, Karl Janetschek, Marius Lucaci, Petr Mlýnek,
Peter Moscatelli, Milos Mozny, Kristyna Novosadova,
A-Liga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Aljechin/Wieden | 44,0 |
2 | Ottakring | 42,0 |
3 | Austria | 39,5 |
4 | tschaturanga | 38,5 |
5 | Hietzing | 37,0 |
6 | Währing | 36,5 |
7 | Donaustadt | 32,0 |
8 | Donau | 32,0 |
9 | Hernals | 32,0 |
10 | BG 16 | 26,5 |
Spielleiter: Dr. Peter Linnert
Die besten Spieler:
Petr Mlýnek (5,5 aus 9),
Eingesetzte Spieler:
Dr. Frank Belke,
B-Liga Nord
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Perchtoldsdorf/Meidling | 44,0 |
2 | Flötzersteig | 42,0 |
3 | Hietzing | 41,0 |
4 | Donaustadt | 40,5 |
5 | Favoriten | 36,0 |
6 | Aljechin/Wieden | 35,0 |
7 | tschaturanga | 34,5 |
8 | Arberia | 33,5 |
9 | Ottakring | 30,5 |
10 | Donau | 23,0 |
Spielleiter: Peter Mayer, Michael Prager
Die besten Spieler:
Manfred Prager und Kasparas Vaitkevicius (je 4 aus 6), Prager Michael (3,5 aus 7)
Eingesetzte Spieler:
Karl Berghuber, Jakov Djeno,
B-Liga Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Mödling | 42,0 |
2 | Austria | 37,0 |
3 | Währing | 33,0 |
4 | Donaustadt | 33,0 |
5 | Amateure | 32,5 |
6 | Sandleiten | 28,5 |
7 | Hernals | 27,0 |
8 | tschaturanga | 26,5 |
9 | Hietzing | 26,5 |
Spielleiter: Peter Mayer, Michael Prager
Die besten Spieler:
Helmut Zelenka (4 aus 5), Marko Locatin und
Eingesetzte Spieler:
Karl Berghuber, Franz Brazda,
1. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Mödling | 55,0 |
2 | Sandleiten | 48,0 |
3 | Hietzing | 43,5 |
4 | Austria | 33,5 |
5 | Donaustadt | 33,0 |
6 | Polyglott | 32,5 |
7 | Ottakring | 31,5 |
8 | Amateure | 31,5 |
9 | Favoriten | 30,0 |
10 | tschaturanga | 19,5 |
Spielleiter: Predrag Kondic
Die besten Spieler:
Helmut Zelenka, Arnold Gerold (je 6 aus 8), Marijan Kopic (5 aus 8) und
Eingesetzte Spieler:
Peter Balint, Karl Berghuber, Franz Brazda, Lovro Djeno, Werner Führer,
Arnold Gerold, Hans Klimt, Milan Kondic, Predrag Kondic, Marijan Kopic,
Maksym Kulychenko, Peter Mayer,
2. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Mödling | 35,0 |
2 | Amateure | 29,0 |
3 | Perchtldsdorf/Meidling | 28,0 |
4 | Hernals | 26,0 |
5 | Austria | 23,0 |
6 | Arberia | 22,0 |
7 | Favoriten | 21,5 |
8 | Hietzing | 20,0 |
9 | tschaturanga | 11,5 |
Spielleiter: Peter Mayer
Die besten Spieler:
Sebastian Kodek (3 aus 4) und Nabil Al-Sayed (2,5 aus 4)
Eingesetzte Spieler:
Nabil Al-Sayed, Peter Balint, Franz Brazda, Jakov Djeno,
3. Klasse
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Klosterneuburg | 42,5 |
2 | Sandleiten | 37,0 |
3 | Währing | 35,5 |
4 | Donaustadt | 29,5 |
5 | Hietzing | 28,0 |
6 | Hernals | 28,0 |
7 | Ottakring | 25,0 |
8 | Floridsdorf | 18,5 |
9 | Donau | 15,0 |
10 | Polyglott | 6,0 |
Spielleiter: Peter Mayer, Michael Prager
Die besten Spieler:
Nabil Al-Sayed (4 aus 6), Simon Fido und Pablo Löschner (je 3 aus 4),
Matthias Ofner (3 aus 7)
Eingesetzte Spieler:
Nabil Al-Sayed, Peter Balint, Jakov Djeno, Marta Djeno,
Kinderliga
Rg. | Verein | Wtg.1 | Wtg.2 |
---|---|---|---|
1 | Donaustadt B | 23,5 | 14 |
2 | Polyglott | 22,0 | 10 |
3 | Donaustadt C | 19,5 | 11 |
4 | Donaustadt D | 19,0 | 9 |
5 | Donaustadt A | 18,0 | 11 |
6 | Floridsdorf B | 17,5 | 9 |
7 | Ottakring B | 17,0 | 9 |
8 | Hietzing B | 17,0 | 7 |
9 | Favoriten B | 16,5 | 8 |
10 | Favoriten A | 16,5 | 8 |
11 | Ottakring A | 16,5 | 8 |
12 | Mödling | 15,5 | 8 |
13 | Ottakring C | 15,0 | 6 |
14 | Tschaturanga A | 13,5 | 7 |
15 | Hietzing A | 13,5 | 6 |
16 | Floridsdorf A | 11,5 | 5 |
17 | Favoriten C | 10,0 | 4 |
18 | Tschaturanga B | 10,0 | 4 |
Spielleiter: Peter Mayer, Michael Prager
+++++
Die besten Spieler:
Peter Balint (5,5 aus 7), Leon Urbanek (5 aus 7) und Vahagn Karapetian (4 aus 7)
Eingesetzte Spieler:
Hietzing B:
Peter Balint, Simon Fido, Vahagn Karapetian, Gabriel Klenner, Pablo Löschner,
Sara Pokorny, Ermuun Tuushinbayar, Leon Urbanek, Ahmed Yildirim, Ali Yildirim
Hietzing A:
Peter Balint, Marta Djeno, Simon Fido, Vahagn Karapetian, Gabriel Klenner,
Pablo Löschner, Sara Pokorny, Leon Urbanek, Ahmed Yildirim, Ali Yildirim