Broschüre "75 Jahre Hietzing 1921 - 1996"
Einige Wiener Traditionsturniere
Offene Wiener Meisterschaft
◀ zurück zum Inhaltsverzeichnis
▶ Carl-Schlechter-Gedenkturniere
▶ Weihnachtsturniere des Wiener Kurier
▶ Internationale Turniere
▶ Melitta-Weißberg-Gedenkturniere
▶ Memphisturniere
▶ Weihnachtsturniere des Wiener Kurier
▶ Internationale Turniere
▶ Melitta-Weißberg-Gedenkturniere
▶ Memphisturniere
Offene Wiener Meisterschaften
▶ Carasaxaturniere
▶ Staatsmeister
▶ Jugendstaatsmeister U19
▶ Stadtmeister
▶ Carasaxaturniere
▶ Staatsmeister
▶ Jugendstaatsmeister U19
▶ Stadtmeister
1. Internationale Offene Wiener Meisterschaft 1976
1 | Govedarica Radovan | YUG | 8 |
2 | Lambert Johann | AUT | 7½ |
3 | Honfi Karoly | HUN | 7 |
4 | Assem Mahdy | EGY | 6½ |
5 | Hemmasi Nasser | IRI | 6½ |
6 | Täger Winfried | BRD | 6½ |
7 | Zöbisch Herbert | AUT | 6½ |
8 | Janetschek Karl | AUT | 6½ |
9 | Waller Helmut | AUT | 6½ |
10 | Beni Alfred | AUT | 6½ |
11 | Hölzl Franz | AUT | 6½ |
12 | Schätzel Friedrich | AUT | 6 |
110 Teilnehmer |
2. Internationale Offene Wiener Meisterschaft 1977
1 | Hartmann Gerald | BRD | 8 |
2 | Hase Juan Carlos | ARG | 7 |
3 | Vera Reynaldo | CUB | 7 |
4 | Morovic Ivan | RCH | 7 |
5 | Klundt Klaus | BRD | 7 |
6 | Zapata Alonso | COL | 6½ |
7 | Kornasiewicz Stanislaw | POL | 6½ |
8 | Beni Alfred | AUT | 6½ |
9 | Vokroy Rene | AUT | 6½ |
10 | Janetschek Karl | AUT | 6½ |
11 | Meinberger Leo | AUT | 6 |
12 | Stajcic Nokola | YUG | 6 |
98 Teilnehmer |
3. Internationale Offene Wiener Meisterschaft 1980 (Tungsram Turnier)
1 | Nicevski Risto | YUG | 8 |
2 | Barlov Dragan | YUG | 7½ |
3 | Kornasiewicz Stanislaw | POL | 7 |
4 | Busch Raimund | BRD | 7 |
5 | Kovacevic Vlatko | YUG | 7 |
6 | Waller Helmut | AUT | 7 |
7 | Kwatschewsky Lew | AUT | 6½ |
8 | Steiner Ulrich | AUT | 6½ |
9 | Braga Fernando | ARG | 6½ |
10 | Pöcksteiner Johann | AUT | 6½ |
11 | Hübener Joachim | BRD | 6½ |
12 | Ceschia Ivano | ITA | 6½ |
142 Teilnehmer |
4. Internationale Offene Wiener Meisterschaft 1982
1 | Gligoric Svetozlar | YUG | 7½ |
2 | Popovic Petar | YUG | 7½ |
3 | Mikhalchishin Adrian | USR | 7½ |
4 | Bednarski Jacek | POL | 7 |
5 | Farago Ivan | HUN | 7 |
6 | Zorman Vojko | YUG | 7 |
7 | Cserna Laszlo | HUN | 7 |
8 | Nicevski Risto | YUG | 6½ |
9 | Rogulij Branko | YUG | 6½ |
10 | Schneider Attila | HUN | 6½ |
11 | Hemmasi Nasser | IRI | 6½ |
12 | Robatsch Karl | AUT | 6½ |
158 Teilnehmer |
5. Internationale Offene Wiener Meisterschaft 1984
1 | Franco Zenon | PAR | 8 |
2 | Farago Ivan | HUN | 7½ |
3 | Cuijpers Frans | NED | 7½ |
4 | Barlov Dragan | YUG | 7½ |
5 | Herzog Adolf | AUT | 7 |
6 | Kosanski Stanko | YUG | 7 |
7 | Rasuwajew | USR | 7 |
8 | Rigo Janos | HUN | 7 |
9 | Stanojewic Branko | YUG | 7 |
10 | Morvay Miklos | HUN | 6½ |
11 | Dimitrijevic Darko | YUG | 6½ |
12 | Böhm Martin | GER | 6½ |
206 Teilnehmer |
6. Internationale Offene Wiener Meisterschaft 1986
1 | Gutman Lev | ISR | 8 |
2 | Spraggett Kevin | CAN | 7½ |
3 | Klinger Josef | AUT | 7 |
4 | Bischoff Klaus | GER | 7 |
5 | Ftacnik Lubomir | CSR | 7 |
6 | Hausner Ivan | CSR | 7 |
7 | Treppner Gerd | GER | 7 |
8 | Perenyi Bela | HUN | 7 |
9 | Janetschek Karl | AUT | 6½ |
10 | Ristic Nenad | YUG | 6½ |
11 | Szalanczy Emil | HUN | 6½ |
12 | Groszpeter Attila | HUN | 6½ |
249 Teilnehmer |
7. Internationale Offene Wiener Meisterschaft 1988
1 | Lukacs Peter | HUN | 7½ |
2 | Fauland Alexander | AUT | 7½ |
3 | Mokry Karel | CSR | 7½ |
4 | Vukic Milan | YUG | 7 |
5 | Klinger Josef | AUT | 7 |
6 | Podlesnik Bogdan | YUG | 7 |
7 | Lengyel Bela | HUN | 6½ |
8 | Pirisi Gabor | HUN | 6½ |
9 | Ninov Kiril | BUL | 6 |
10 | Eperjesi Laszlo | HUN | 6 |
11 | Banas Jan | CSR | 6 |
12 | Lukov Valentin | BUL | 6 |
196 Teilnehmer |
8. Internationale Offene Wiener Meisterschaft 1989
1 | Oll Lembit | USR | 7 |
2 | Mokry Karel | CSR | 7 |
3 | Kaidanov Grigory | USR | 7 |
4 | Lukov Valentin | BUL | 7 |
5 | Zakic Srdjah | YUG | 7 |
6 | Perovic Dragan | YUG | 7 |
7 | Watson William | GBR | 6½ |
8 | Timoshchenko Gennadi | USR | 6½ |
9 | Kosten Anthony | GBR | 6½ |
10 | Hölzl Franz | AUT | 6½ |
11 | Suetin Alexej | USR | 6½ |
12 | Timoshenko George | USR | 6½ |
249 Teilnehmer |
9. Internationale Offene Wiener Meisterschaft 1990
1 | Wojtkiewicz Alexander | POL | 7 |
2 | Krasenkov Mikhail | USR | 7 |
3 | Gavrikov Viktor | USR | 7 |
4 | Kengis Edwin | USR | 7 |
5 | Ftacnik Lubomir | CFR | 7 |
6 | Petursson Margeir | ISL | 7 |
7 | Röder Matthias | GER | 6½ |
8 | Psakhis Lev | ISR | 6½ |
9 | Plachetka Jan | CFR | 6½ |
10 | Nijbor Friso | NED | 6½ |
11 | Fauland Alexander | AUT | 6½ |
12 | Dückstein Andreas Dr. | AUT | 6½ |
295 Teilnehmer |
10. Internationale Offene Wiener Meisterschaft 1991 (Festival)
1 | Lobron Eric | GER | 7½ |
2 | Savchenko Stanislav | USR | 7 |
3 | Kengis Edvins | LAT | 7 |
4 | Budnikov Alexander | USR | 7 |
5 | Ikonnikov Vjacheslav | USR | 7 |
6 | Rotstein Arkadij | USR | 7 |
7 | Psakhis Lev | ISR | 7 |
8 | Smagin Sergej | USR | 7 |
9 | Cvitan Ognjen | YUG | 7 |
10 | Serper Grigorj | USR | 7 |
11 | Kapetanovic Armin | YUG | 7 |
12 | Gulko Boris | USA | 6½ |
469 Teilnehmer |
11. Internationale Offene Wiener Meisterschaft 1994
1 | Kindermann Stefan | GER | 7½ |
2 | Blatný Pavel Mag. | CZE | 7½ |
3 | Lerner Konstantin | UKR | 7 |
4 | Eingorn Uiacheslav | UKR | 7 |
5 | Kengis Edvins | LAT | 7 |
6 | Farago Ivan | HUN | 7 |
7 | Kveinys Aloyzas | LTU | 6½ |
8 | Polgar Sofia | HUN | 6½ |
9 | Teske Henrik | GER | 6½ |
10 | Popovic Petar | YUG | 6½ |
11 | Danner Georg | AUT | 6½ |
12 | Van Wely Lök | NED | 6½ |
247 Teilnehmer |
12. Internationale Offene Wiener Meisterschaft 1995 (Casino Open)
1 | Loginov Valery | UZB | 7 |
2 | Novikov Igor | UKR | 7 |
3 | Savchenko Stanislav | UKR | 7 |
4 | Psakhis Lev | ISR | 7 |
5 | Prokopchuk Evgeny | RUS | 7 |
6 | Eingorn Vereslav | UKR | 6½ |
7 | Baburin Aleksandar | RUS | 6½ |
8 | Polak Thomas | CZE | 6½ |
9 | Sakaev Konstantin | RUS | 6½ |
10 | Kogan Arthur | ISR | 6½ |
11 | Teske Henrik | GER | 6 |
12 | Markowsky Tomasz | POL | 6 |
200 Teilnehmer |