II. Blitzschachserie 2015
Turnierleitung: Dr. Peter Linnert
1. Oktober - 3. Dezember 2015
Café Restaurant Schönbrunn
Schönbrunner Straße 244, 1120 Wien
▼ Endstand
▼ Bericht
Ausschreibung, pdf-Format, 13KB
Endstand
Rg. | Name | Elo | Teiln. | Ges. | Wtg1 | Wtg2 | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wcislo Damian | 2241 | 7 | 73,0 | 10,43 | 11,0 | tschaturanga |
2 | Djeno Drago | 2275 | 8 | 67,0 | 9,31 | 11,0 | Hietzing |
3 | Penker Harald Mag. | 2105 | 8 | 51,5 | 7,25 | 8,0 | Arberia |
4 | Sarikyan Hrayr | 1837 | 10 | 47,0 | 6,15 | 9,5 | Hietzing |
5 | Linnert Peter Dr. | 1961 | 9 | 42,0 | 5,50 | 8,0 | Hietzing |
6 | Wcislo Adrian | 1934 | 5 | 40,0 | 8,00 | 9,5 | tschaturanga |
7 | Kordzadze Nino | 1864 | 6 | 38,0 | 6,33 | 8,0 | |
8 | Mayer Peter | 1905 | 9 | 34,5 | 4,33 | 7,0 | Hietzing |
9 | Djeno Lovro | 1892 | 5 | 27,5 | 5,50 | 6,5 | Hietzing |
10 | Flanitzer Johann | 1625 | 3 | 24,0 | 8,00 | 8,5 | Amateure |
11 | Kucharski Michael Mag. | 1916 | 3 | 23,0 | 7,67 | 8,5 | Schach & Spiele |
12 | Khachatouri Saro | 1751 | 4 | 19,0 | 4,75 | 6,0 | tschaturanga |
13 | Kolba Anastasiya | 1983 | 2 | 17,0 | 8,50 | 8,5 | tschaturanga |
14 | Zelenka Helmut | 1743 | 3 | 15,0 | 5,00 | 6,0 | Hietzing |
15 | Martinovic Zoran | 0 | 2 | 14,5 | 7,25 | 7,5 | |
16 | Kodek Sebastian | 1431 | 7 | 13,5 | 1,93 | 3,0 | Hietzing |
17 | Stanimirovic Ivana | 1753 | 3 | 13,0 | 4,33 | 5,5 | tschaturanga |
18 | Ochsenhofer Walter Ing. | 1490 | 6 | 12,5 | 2,08 | 3,0 | Hietzing |
19 | Wcislo Sebastian | 1581 | 2 | 9,5 | 4,75 | 8,5 | |
20 | Kacer Kurt | 1584 | 3 | 9,5 | 3,17 | 3,5 | |
21 | Kaphle Sebastian | 2185 | 1 | 7,0 | 7,00 | 7,0 | Wolfsburg |
22 | Dimitrov Philip | 1962 | 1 | 6,5 | 6,50 | 6,5 | |
23 | Prager Michael | 1925 | 1 | 6,0 | 6,00 | 6,0 | Hietzing |
24 | Kondic Milan | 1319 | 1 | 5,0 | 5,00 | 5,0 | Hietzing |
25 | Putyra Mateusz | 0 | 3 | 5,0 | 1,67 | 3,0 | |
26-28 | Berghuber Karl | 1727 | 1 | 4,0 | 4,00 | 4,0 | Hietzing |
26-28 | Ebner Franz Mag. | 2000 | 1 | 4,0 | 4,00 | 4,0 | Hietzing |
26-28 | Kondic Predrag | 1642 | 1 | 4,0 | 4,00 | 4,0 | Hietzing |
29 | Kellner Nikolaus | 1606 | 2 | 4,0 | 2,00 | 4,0 | Austria |
30-31 | Sysel Jaroslav | 1849 | 1 | 2,0 | 2,00 | 2,0 | Hietzing |
30-31 | Wohlschlager Daniel | 1 | 2,0 | 2,00 | 2,0 |
Bericht
Die Teilnehmerzahlen an unserer Blitzschachserie waren leider enttäuschend, an manchen Turnierabenden konnten die vorgesehenen 11 Runden nur durch eine kreative Kombination von Schweizer System und Rundenturnier ausgelost werden. Dafür hätte sich die Turnierserie wegen der Herkunftsländer der Teilnehmer durchaus die Bezeichnung "internationales Blitzturnier" verdient. Durch die oft auf hohem Niveau ausgetragenen Partien wurden als erfreulicher Nebeneffekt auch immer wieder Zuschauer und Interessenten für unseren Klub angelockt.
Um die von unserem Kassier Peter Mayer organisierten Sachpreise wurde heftig, aber fair gekämpft. Den Gesamtsieg errang Damian Wcislo mit deutlichem Abstand auf das Verfolgerfeld. Zweiter wurde unser neues Mitglied Drago Djeno, Platz 3 belegte Harald Penker, der einen Wienaufenthalt zu Besuchen in seinem früheren Stammklub nutzte. Den Kategoriepreis für den besten Spieler unter 1900 Elo erhielt Hrayr Sarikyan, der überdies in der Gesamtwertung den ausgezeichneten 4. Platz errang. Den Kategoriepreis für den besten Spieler unter 1700 Elo erhielt Johann Flanitzer, der unsere Turnierserie durch mehrere Spenden von Sachpreisen großzügig unterstützte. Die am letzten Turnierabend gewonnene Bonbonniere schenkte er galant der ausgezeichnet kämpfenden Nino Kordzadze. Den Kategoriepreis für den besten Spieler unter 1500 Elo sicherte sich Sebastian Kodek am letzten Spieltag durch einen Sieg über Walter Ochsenhofer.