Chronik 1984
◀ zurück zur Auswahl
▼ Plenarversammlung 1984
▼ Generalversammlung 1984
▼ Erfolge unserer Damen
▼ Saison 1983/1984
▼ Kategorieturniere 1984
▼ 6. Memphis-Turnier 1984
▼ Spielgemeinschaft Margareten mit SC Ing. Bruckner
▼ Sektionsmeisterschaft 1984
Plenarversammlung 1984
Bei der im Jänner stattgefundenen Plenarversammlung wurden folgender Vorstand und folgende Revisoren gewählt:
Obmann: Dr. Peter Linnert
Kassier: Rudolf Hauptfeld
Schriftführer: DI Wolfgang Kantner
Revisoren: Dr. Leo Remmel, DI Alfred Valenta
Generalversammlung 1984
Bei der am 23. Februar stattgefundenen Generalversammlung wurden folgender Vorstand und folgende Revisoren des Gesamtklubs gewählt:
Präsidentin: Dr. Ingeborg Kattinger
Vizepräsidenten: Lothar Karrer, Dr. Peter Linnert
1. Kassier: Rudolf Hauptfeld
2. Kassier: Karl Gruber (Margareten)
1. Schriftführer: DI Wolfgang Kantner
2. Schriftführer: Dieter Eschberger (Wienerfeld-Südost)
Bücherwart: Kurt Schwarzer
Sachwart: Ludwig Nowak
Beisitzer: Günter Mayer (ATW), Alois Hysek (Breitensee)
Revisoren: Dr. Leo Remmel, DI Alfred Valenta
Erfolge unserer Damen
Beim traditionellen Damen-Vierländerkampf waren unsere vier Spitzenspielerinnen im Einsatz und trugen wesentlich zum 2. Platz unseres Teams bei. Felicitas Bauer, Alfreda Hausner und Dr. Ingeborg Kattinger erreichten jeweils 2, Wilma Samt 1½ Punkte.
Felicitas Bauer sicherte sich mit einem 2:0-Stichkampfsieg über Wilma Samt den Titel der Wiener Stadtmeisterin 1983.
Saison 1983/1984
Staatsliga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | VOEST Linz | 45,0 |
2 | SV Raiffeisen Klagenfurt | 42,5 |
3 | Merkur Graz | 42,0 |
4 | Hietzing-Memphis-Team | 41,5 |
5 | Austria Wien Rank Xerox | 41,5 |
6 | Styria Kl. Zeitung Graz | 34,0 |
7 | Mozart Salzburg | 33,5 |
8 | ATSV Ranshofen | 29,5 |
9 | Spark. St. Pölten | 28,0 |
10 | Inter Salzburg | 22,5 |
Herbert Zöbisch 11/18
Ulrich Steiner 10/18
Anton Strauß 8/14
Dr. Ernst Swoboda 7/13
Dr. Andreas Dückstein 4/6
Karl Janetschek 1½/2
Landesliga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Austria | 52,0 |
2 | Flötzersteig | 52,0 |
3 | Hietzing-Memphis | 51,0 |
4 | Aljechin/Wieden | 50,5 |
5 | Floridsdorf | 49,0 |
6 | Donaustadt | 47,5 |
7 | Währing | 46,0 |
8 | Meidling | 44,5 |
9 | Donau | 39,0 |
10 | Favoriten | 18,5 |
Peter Fischer, Leopold Soluch 6½
Anton Strauß, Adolf Herzog 5½
A-Liga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Ottakring/Sandleiten | 55,0 |
2 | Hietzing-Memphis | 53,5 |
3 | Aljechin/Wieden | 49,0 |
4 | WSV/Fünfhaus | 47,5 |
5 | West | 46,0 |
6 | Simmering | 45,5 |
7 | Breitensee | 44,5 |
8 | Austria | 43,5 |
9 | Kaisermühlen | 40,5 |
10 | Ing. Bruckner | 25,0 |
Charles Ling 6½
B-Liga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Hietzing-Memphis | 53,0 |
2 | Aljechin/Wieden | 51,5 |
3 | Mödling | 50,5 |
4 | BG 16 | 49,5 |
5 | Amateure | 44,0 |
6 | WSV/Fünfhaus | 43,0 |
7 | Breitensee | 42,5 |
8 | Donaustadt | 41,5 |
9 | Ottakring/Sandleiten | 38,0 |
10 | Donau | 36,5 |
Dr. Peter Linnert 7
Werner Führer 6
1. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Simmering | 44,5 |
2 | Meidling | 44,0 |
3 | Mödling | 41,5 |
4 | Hietzing-Memphis | 41,5 |
5 | Donaustadt | 39,5 |
6 | Wienerfeld-Südost | 39,5 |
7 | Aljechin/Wieden | 38,0 |
8 | Schwechat | 36,5 |
9 | Favoriten | 35,0 |
Dr. Ingeborg Kattinger 6
2. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Amateure | 52,0 |
2 | Hietzing-Memphis | 49,5 |
3 | Mödling | 44,5 |
4 | Simmering | 44,5 |
5 | Favoriten | 40,0 |
6 | Aljechin/Wieden | 40,0 |
7 | Schwechat | 31,5 |
8 | WVB | 29,5 |
9 | Austria | 28,5 |
Alois Wratny 7
HR Hans Blazej 6½
Ludwig Nowak 6
Kurt Führer 5½
3. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | 1. WBSC | 42,5 |
2 | Hietzing-Memphis | 38,0 |
3 | Mödling | 30,0 |
4 | Perchtoldsdorf | 28,5 |
5 | West | 21,5 |
6 | Simmering | 21,5 |
7 | Wienerfeld-Südost | 21,0 |
8 | Aljechin/Wieden | 19,0 |
DI Klaus Steiner 5½
Kategorieturniere 1984
1. März - 17. Mai 1984
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
K-I (LK-Norm 7, Eloschnitt 1840)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Wallner Joachim | 7,0 |
2 | Horvath Maria | 7,0 |
3 | Frank Erwin | 6,0 |
4 | Houzar Walter | 5,5 |
5 | Fischer Johann | 5,0 |
6 | Theil Hans Dr. | 4,5 |
7 | Schützinger Peter | 4,5 |
8 | Loiskandl Ekkehard | 3,0 |
9 | Strecker H. | 1,5 |
10 | Blaschek J. | 1,0 |
K-II/A (K-I-Norm 7, Eloschnitt 1694)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Rettenbacher Leo Mag. | 7,0 |
2 | Fischer Franz | 6,5 |
3 | Ebner Franz | 6,0 |
4 | Reim Rudolf Dr. | 5,0 |
5 | Blazej Hans HR | 4,5 |
6 | Lang W. | 4,5 |
7 | Buchner Helmut | 3,5 |
8 | Stagel Georg | 3,5 |
9 | Podiwinsky Friedrich Dr. | 3,0 |
10 | Myslik Helmut | 1,5 |
K-II/B (K-I-Norm 7, Eloschnitt 1690)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flicker Peter DI | 7,5 |
2 | Bräuer Reinhard | 7,5 |
3 | Schmidt Werner | 6,5 |
4 | Veith Erich | 4,5 |
5 | Nuschei Franz | 4,5 |
6 | Michalek Josef | 3,5 |
7 | Steiner Klaus DI | 3,0 |
8 | Wratny Alois | 3,0 |
9 | Nowak Ludwig | 2,5 |
10 | Pongratz Josef Ing. | 2,5 |
K-III/A (K-II-Norm 9, Eloschnitt 1428)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Khan Ragib Ahsan | 10,0 |
2 | Loibl Johann | 10,0 |
3 | Gutfreund Dr. | ? |
4 | Nessler M. | ? |
5 | Sonnleitner Stefan M. | ? |
6 | Zidek Leopold | ? |
7 | Andrae Johannes | 4,5 |
8 | Schramek Johannes | 4,0 |
9 | Kurz M. | 4,0 |
10 | Paul E. | 3,0 |
11 | Davutoglu Can | 2,5 |
12 | Grimmer Hilde Dr. | 0,0 |
K-III/B (K-II-Norm 7½, Eloschnitt 1430)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Pöchlauer R. | 8,0 |
2 | Hofbauer Peter | 7,0 |
3 | Portschy Hans-Michael | 7,0 |
4 | Binder Alfred Ing. | 6,5 |
5 | Garnitschnig Harald | 4,5 |
6 | Pivetz H.-P. | 4,0 |
7 | Zejma Berta | 3,5 |
8 | Zeiler-Rausch Reinhard | 3,0 |
9 | Schneider Gerhard Ing. | 1,0 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Insgesamt wurden die Kategorieturniere dieses Jahr von Spielern
anderer Vereine beherrscht. Nur
6. Memphis-Turnier 1984
Turnierleitung: Dr. Ingeborg Kattinger
9. April - 30. Mai 1984
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
Rg. | Name | Pkt. | |
---|---|---|---|
1 | FM | Herzog Adolf jun. | 6,0 |
2 | FM | Janetschek Karl | 5,5 |
3 | ÖM | Miniböck Günter | 5,5 |
4 | Eisterer Heinrich | 5,0 | |
5 | ÖM | Strauß Anton | 4,5 |
6 | ÖM | Swoboda Ernst Dr. | 4,5 |
7 | Schumi Manfred | 4,5 | |
8 | Lendwai Reinhard | 4,5 | |
9 | Hangweyrer Manfred | 4,5 | |
10 | Wilke Werner | 4,0 | |
11 | Roth Peter | 4,0 | |
12 | Wirius Stefan | 4,0 | |
13 | Brück M. | 4,0 | |
14 | Zörnpfennig Siegfried | 4,0 | |
15 | Böldl Herbert | 4,0 | |
16 | Insam Heinz | 4,0 | |
17 | Zechmeister Michael | 4,0 | |
36 Teilnehmer |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Das 6. Memphis-Turnier, das wieder zugleich als offene
Klubmeisterschaft ausgetragen wurde, sah 16 Spieler, darunter 9 Titelträger,
am Start. Erwartungsgemäß setzten sich die Spitzenspieler meist durch.
Einigermaßen beeinträchtigt wurde das Turnier durch die auslaufenden Turniere bei
Austria und Flötzersteig und die Stichkämpfe in der Betriebsmeisterschaft, an denen
viele Turnierteilnehmer beteiligt waren, sodass Partien verlegt werden mussten und keine
Das Blitzturnier nach der Siegerehrung gewannen Heinz Insam und Werner Wilke mit je 12½ aus 15.
Karl Janetschek wurde der Titel FIDE-Meister (FM) verliehen.
Spielgemeinschaft Margareten mit SC Ing. Bruckner
Die Sektion S. G. Margareten löste die Spielgemeinschaft
mit der Zentrale und ging eine Spielgemeinschaft mit dem Schachklub
Sektionsmeisterschaft 1984
begonnen am 27. September 1984
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
A-Finale
Rg. | Name |
---|---|
1 | Linnert Peter Dr. |
2 | Kantner Wolfgang DI |
3 | Türk Harald |
4 | Fuchs Karl |
Teilnehmeranzahl nicht bekannt |
B-Finale
Rg. | Name |
---|---|
1 | Bromreiter Harald |
2 | Andrae Johannes |
3 | Margraf Kurt |
Teilnehmeranzahl nicht bekannt |