Chronik 1987
◀ zurück zur Auswahl
▼ Plenarversammlung 1987
▼ Generalversammlung 1987
▼ Klubblitzmeisterschaft 1987
▼ Austritt des Schachzentrums Favoriten
▼ Simultan mit ÖM Strauß
▼ Klubmeisterschaft 1987
▼ Saison 1986/1987
▼ Mannschaftsschnellturnier 1987
▼ 9. Memphis-Turnier 1987
▼ Kategorieturniere 1987
▼ Hietzinger gewinnt Klubmeisterschaft des SC Landhaus
▼ Themen-Simultan mit FM Swoboda
▼ Schach-Nachhilfe mit ÖM Strauß
▼ Freundschaftswettkampf gegen Maribor
▼ Sektionsmeisterschaft 1987
▼ Michael Schlosser Wiener Stadtmeister
Plenarversammlung 1987
Bei der am 22. Jänner stattgefundenen Plenarversammlung wurden folgender Vorstand und folgende Revisoren gewählt:
Obmann: Dr. Peter Linnert
Obmannstellvertreterin: Dr. Ingeborg Kattinger
Kassier: Helmut Myslik
Schriftführer: Franz Ebner
Sachwarte: Helmut Myslik, Gerhard Pfeffer
Revisoren: Dr. Leo Remmel,
Generalversammlung 1987
Bei der am 26. Februar stattgefundenen Generalversammlung wurden folgender Vorstand und folgende Revisoren des Gesamtklubs gewählt:
Präsidentin: Dr. Ingeborg Kattinger
1. Vizepräsident: Lothar Karrer
2. Vizepräsident: Dr. Helmut Payrits (Margareten)
1. Kassier: Helmut Myslik
2. Kassier: Karl Gruber (Margareten)
1. Schriftführer: Dr. Peter Linnert
2. Schriftführer: Franz Ebner
Bücherwart: Kurt Schwarzer
Beisitzer: Günter Mayer (ATW)
Revisoren: Dr. Leo Remmel,
Klubblitzmeisterschaft 1987
26. Februar 1987
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
nur für Mitglieder des Gesamtklubs
Dr. Ernst Swoboda holte sich den Titel des Klubblitzmeisters.
Austritt des Schachzentrums Favoriten
Das Schachzentrum Favoriten (Sektion des Gesamtklubs Hietzing seit 17. September 1985 als Nachfolgesektion von SK Wienerfeld-Südost) trat per 20. Jänner 1987 aus dem Gesamtklub Hietzing aus.
Simultan mit ÖM Strauß
Großes Interesse fand das am 29. Jänner ausgetragene Simultanturnier mit ÖM Anton Strauß. Von insgesamt 16 Gegnern gewannen Ing. Alfred Binder und Kurt Göbert, während Karl Berghuber, Dr. Christian Hoffmann und Reinhard Zeiler-Rausch Remis hielten. Der Löwenanteil (11 Partien) aber ging an Meister Strauß.
Klubmeisterschaft 1987
Turnierleitung: Helmut Myslik
13. Februar - 27. März 1987
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
nur für Mitglieder des Gesamtklubs
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knecht Guntram Dr. | 2077 | 7,0 | 28,5 | |
2 | Führer Werner | 1891 | 5,5 | 27,0 | |
3 | Zell Günter Dr. | 1985 | 5,0 | 27,5 | |
4 | MK | Soluch Leopold | 2145 | 4,5 | 31,0 |
5 | Kraupfogel Manfred | 1930 | 4,5 | 30,5 | |
6 | ÖM | Strauß Anton | 2188 | 4,5 | 28,0 |
7 | Ling Charles | 2056 | 4,5 | 27,0 | |
8 | Eiselsberg Peter Dr. | 1962 | 4,5 | 26,0 | |
9 | Ebner Franz | 1828 | 4,0 | 30,5 | |
10 | Prager Manfred | 1796 | 4,0 | 28,0 | |
11 | Rettenbacher Leo Mag. | 1901 | 4,0 | 27,0 | |
12 | Mayer Peter | 1723 | 3,5 | 28,0 | |
13 | Strauß-Böck Peter | 1837 | 3,5 | 26,0 | |
14 | Benesch Heribert | 1983 | 3,5 | 25,0 | |
15 | Höllinger Engelbert | 1946 | 3,5 | 24,0 | |
16 | Bromreiter Harald | 1738 | 3,5 | 23,5 | |
17 | ÖM | Kattinger Ingeborg Dr. | 1720 | 3,5 | 22,5 |
18 | Strauß-Böck Gerhard | 1889 | 3,0 | 31,5 | |
19 | Berghuber Karl | 1689 | 3,0 | 25,5 | |
20 | Strelec Raimund Ing. | 1664 | 3,0 | 23,5 | |
21 | Käs Gustav | 1737 | 3,0 | 22,0 | |
22 | Zeiler-Rausch Reinhard | 1483 | 3,0 | 20,0 | |
23 | Rammel Leopold | 0 | 3,0 | 17,0 | |
24 | Kassel Walter | 0 | 3,0 | 16,5 | |
25 | Hoffmann Christian Dr. | 1705 | 2,5 | 25,5 | |
26 | Wotawa Gerhard | 1561 | 2,5 | 19,0 | |
27 | Hauptmann Dieter | 1977 | 2,0 | 20,0 | |
28 | Andrae Johannes | 1586 | 2,0 | 18,0 | |
29 | Stampfel Friedrich | 1576 | 1,0 | 20,0 | |
30 | Margraf Kurt | 1608 | 1,0 | 16,5 |
Mitglieder des SK Hietzing (Sektion Zentrale) in Violett.
Saison 1986/1987
Staatsliga
Rg. | Verein |
---|---|
1 | Merkur Graz |
2 | SK VÖEST Linz |
3 | SV Klagenfurt-Raiffeisen |
4 | ATSV Ranshofen |
5 | 1,SSK Casino Salzburg |
6 | Hietzing-Memphis Team |
7 | Austria Rank Xerox Wien |
8 | SK St,Pölten |
9 | SC Donaustadt |
10 | ASK Salzburg |
Landesliga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flötzersteig | 59,5 |
2 | Hietzing-Memphis | 56,5 |
3 | Aljechin/Wieden | 50,5 |
4 | Austria | 48,0 |
5 | Donaustadt | 47,0 |
6 | Ottakring/Sandleiten | 43,0 |
7 | Währing | 41,5 |
8 | Donau | 40,0 |
9 | Floridsdorf | 33,0 |
10 | Meidling | 31,0 |
A-Liga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Tschaturanga | 55,0 |
2 | Carasaxa Breitensee | 51,0 |
3 | Hietzing-Memphis | 49,0 |
4 | Margareten | 46,5 |
5 | SC West | 45,0 |
6 | Mödling | 43,5 |
7 | Donau | 43,0 |
8 | Austria | 42,0 |
9 | Aljechin/Wieden | 40,0 |
10 | Simmering | 35,0 |
Spielleiter: Dr. Peter Linnert
Charles Ling 6,5/9
Dr. Günther Zell 6/9
Leopold Soluch 4,5/9
Dieter Hauptmann 4/5
Kurt Schwarzer 3,5/6
Felicitas Bauer 3,5/7
Mag. Gerhard Augustin 3/6
Dr. Peter Linnert 3/8
1. Klasse Nord
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Klosterneuburg | 62,5 |
2 | Ottakring/Sandleiten | 49,0 |
3 | WSV/Fünfhaus | 48,0 |
4 | Kaisermühlen | 46,0 |
5 | Carasaxa | 45,5 |
6 | Floridsdorf | 42,5 |
7 | Doanustadt | 42,5 |
8 | Hietzing-Memphis | 42,0 |
9 | BG 16 | 41,0 |
10 | Mödling | 31,0 |
1. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Aljechin/Wieden | 56,0 |
2 | Hietzing-Memphis | 54,0 |
3 | Mödling | 50,5 |
4 | SC West | 47,0 |
5 | Favoriten | 45,5 |
6 | Margareten | 43,5 |
7 | Simmering | 43,0 |
8 | Austria | 41,5 |
9 | Schwechat | 37,5 |
10 | Amateure | 31,5 |
2. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Fortuna-Ing. Bruckner | 62,0 |
2 | Aljechin/Wieden | 53,5 |
3 | Perchtoldsdorf | 52,0 |
4 | Hietzing-Memphis | 49,0 |
5 | Favoriten | 48,0 |
6 | Donau | 42,0 |
7 | Simmering | 40,0 |
8 | Slovan H.A.C. | 36,0 |
9 | Mauer | 34,0 |
10 | Mödling | 33,5 |
3. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Margareten | 47,5 |
2 | BG Mödling | 46,5 |
3 | Hietzing-Memphis | 40,0 |
4 | Austria | 34,0 |
5 | SC West | 26,5 |
6 | Schwechat | 22,5 |
7 | 1. WBSC Konsum | 21,5 |
8 | Perchtoldsdorf | 21,0 |
9 | Favoriten | 20,5 |
Mannschaftsschnellturnier 1987
Turnierleitung: Helmut Myslik
16. Mai 1987
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
nur für Sektionen
Mannschaftswertung
Rg. | Mannschaft | Pkt. |
---|---|---|
1 | Wieden I | 24,5 |
2 | Hietzing I | 23,0 |
3 | Hietzing II | 21,5 |
4 | Hietzing Spezial | |
5 | Wieden II | |
Mannschaftenanzahl nicht bekannt |
Bretterwertung
Brett 1 | 1 | Holaszek Hans | 7,0 |
2 | Schroll Gerhard | 6,5 | |
3 | Janetschek Karl | 5,5 | |
Brett 2 | 1 | Rainprecht | 6,0 |
2 | Leban Karl | 5,5 | |
3 | Zöbisch Herbert | 5,0 | |
Brett 3 | 1 | Steiner Bruno | 7,0 |
2 | Strauß Anton | 6,5 | |
3 | Zell Günter Dr. | 5,5 | |
Brett 4 | 1 | Kraupfogel | 6,0 |
2 | Krpelan Wolfgang | 6,0 | |
3 | Mayer Peter | 5,5 |
Mitglieder des SK Hietzing (Sektion Zentrale) in Violett.
9. Memphis-Turnier 1987
Turnierleitung: Helmut Myslik
April - Mai 1987
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
Einladungsturnier
Gruppe A (Eloschnitt 2225)
Rg. | Name | Pkt. | |
---|---|---|---|
1 | ÖM | Schroll Gerhard | 6,5 |
2 | IM | Dückstein Andreas | 6,0 |
3 | ÖM | Steiner Ulrich | 5,5 |
4 | Sinowjew Jurij | 5,0 | |
5 | FM | Swoboda Ernst | 5,0 |
6 | Ploner Ferdinand Mag. | 4,5 | |
7 | Schumi Manfred | 3,5 | |
8 | Krpelan Wolfgang | 3,5 | |
9 | Singer DI | 3,0 | |
10 | Stöckl Ernst DI | 2,5 |
Gruppe B (Eloschnitt 2230)
Rg. | Name | Pkt. | |
---|---|---|---|
1 | FM | Janetschek Karl | 7,0 |
2 | FM | Pöcksteiner Johann | 6,5 |
3 | FM | Roth Peter | 5,5 |
4 | Hangweyrer Manfred | 5,0 | |
5 | ÖM | Grillitsch Karl | 4,5 |
6 | Ofner Manfred DI | 4,0 | |
7 | MK | Kummer Helmut | 4,0 |
8 | Wiedner Robert | 3,0 | |
9 | MK | Soluch Leopold | 3,0 |
10 | ÖM | Zöbisch Herbert | 3,0 |
Mitglieder des SK Hietzing (Sektion Zentrale) in Violett.
Das 9. Memphis-Turnier wurde wieder mit zwei gleich starken Zehnergruppen
gespielt. Kein Spieler hatte weniger als
Da der Stichkampf zwischen den beiden Gruppensiegern 1:1 endete, gab es einen
Je eine MK-Norm erzielten Mag. Ferdinand Ploner und DI Manfred Ofner. Manfred Hangweyrer erzielte seine dritte ÖM-Norm.
Kategorieturniere 1987
Turnierleitung: Helmut Myslik
12. Februar - 25. Mai 1987
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
K-I/A (LK-Norm 7, Eloschnitt 1865)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Gajic Rade | 7,5 |
2 | Fürnkranz Johannes | 6,0 |
3 | Adlersburg Peter | 5,5 |
4 | Strauß-Böck Peter | 5,5 |
5 | Hampel Ottfried | 4,5 |
6 | Seidl Reinhard | 4,5 |
7 | Surlina Zoran | 4,0 |
8 | Loibl Johann | 3,0 |
9 | Wagner Christian | 2,5 |
10 | Schmidmaier Martin | 2,0 |
K-I/B (LK-Norm 7, Eloschnitt 1854)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Granabetter Josef | 7,5 |
2 | Hierreich Gerhard | 6,5 |
3 | Winkler Franz-Günter | 6,0 |
4 | Rutzenstorfer H. | 5,5 |
5 | Göbert Kurt | 4,5 |
6 | Ertl Oliver | 4,0 |
7 | Tropf Wolfgang | 3,5 |
8 | Schmidt Michael | 3,5 |
9 | Hofbauer Peter | 2,5 |
10 | Fülöp Ernst | 1,5 |
K-II/A (K-I-Norm 8, Eloschnitt 1700)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Graf Robert | 9,0 |
2 | Neuberger Marco | 9,0 |
3 | Kren Andreas | 7,0 |
4 | David T. | 9,0 |
5 | Kaltenbrunner Leopold | 6,5 |
6 | Machata M. | 6,5 |
7 | Hradecky Andreas | 5,5 |
8 | Meixner Peter | 4,0 |
9 | Riegler Andreas | 4,0 |
10 | Schmied Josef | 3,0 |
11 | Flanitzer Johann | 2,5 |
12 | Reinisch Herbert | 2,0 |
K-II/B (K-I-Norm 8, Eloschnitt 1704)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Frey Peter | 9,0 |
2 | Grafenauer Horst | 8,0 |
3 | Kirisits Thomas | 7,0 |
4 | Heinzl H. | 6,0 |
5 | Kure Alexander | 6,0 |
6 | Knapp Kurt | 5,5 |
7 | Sodoma W. | 5,0 |
8 | Stanka Wolfgang | 4,5 |
9 | Riegler Franz | 4,5 |
10 | Bräuer R. | 4,5 |
11 | Mayerhofer Ernst | 3,0 |
12 | Portschy Hans-Michael | 3,0 |
K-III/A (K-II-Norm 9½, Eloschnitt 1421)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Grohs Gerhard | 10,0 |
2 | Karger Edith | 8,0 |
3 | Dobes M. | 7,5 |
4 | Baba E. | 7,5 |
5 | Wratny Alois | 7,5 |
6 | Blazej Hans HR. | 7,0 |
7 | Zobel Walter | 6,0 |
8 | Brandstätter E. | 5,5 |
9 | Seidel J. | 5,0 |
10 | Hennefeld T. | 5,0 |
11 | Soyka Engelbert | 4,0 |
12 | Pfeffer Gerhard | 3,0 |
13 | Grimmer Hilde Dr. | 2,0 |
K-III/B (K-II-Norm 9½, Eloschnitt 1429)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Nutz Helmut | 9,5 |
2 | Reikl Johann | 9,5 |
3 | Stratil Erich | 9,0 |
4 | Karner F. | 8,5 |
5 | Binder Alfred Ing. | 8,5 |
6 | Dietrich Thomas | 8,0 |
7 | Portschy Peter | 5,5 |
8 | Stampfl Friedrich | 5,0 |
9 | Hoffmann Wilmhelmine | 4,5 |
10 | Lavinger Robert | 4,0 |
11 | Kolar H. | 3,5 |
12 | Zejma Berta | 2,5 |
13 | Sittler Heinz | 0,0 |
Mitglieder des SK Hietzing (Sektion Zentrale) in Violett.
Hietzinger gewinnt Klubmeisterschaft des SC Landhaus
Turnierleitung: Kurt Göbert
Frühjahr 1987
Amt d. NÖ Landesregierung
Teinfaltstraße 8, 1010 Wien
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Ebner Franz | 6,0 |
2 | Tropf Wolfgang | 5,0 |
3 | Berghuber Karl | 5,0 |
4 | Göbert Kurt | 5,0 |
5 | Alscher Joachim Mag. | 4,5 |
6 | Wurzenberger Leopold | 4,5 |
7 | Mutz Otto | 4,0 |
8 | Führer Kurt | 4,0 |
26 Teilnehmer |
Mitglieder des SK Hietzing (Sektion Zentrale) in Violett.
Bei der offenen Klubmeisterschaft des
Themen-Simultan mit FM Swoboda
Das am 17. September stattgefundene Themen-Simultan-Uhrenhandicap war ein voller
Erfolg für unseren Staatsligaspieler FM
Schach-Nachhilfe mit ÖM Strauß
ÖM Anton Strauß hielt am
Um die begonnenen Aktivitäten fortzusetzen, erklärte sich Strauß bereit, bei jedem Heimspiel der C-Liga anwesend zu sein, um mit den lernwilligen Spielern die gespielten Partien zu analysieren.
Freundschaftswettkampf gegen Maribor
1987
Maribor, Slowenien
1. Spieltag
Br. | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Roth Peter (Gast) | 2365 | 0:1 | IM | Barle Janec | 2420 |
2 | ÖM | Schroll Gerhard | 2370 | ½:½ | IM | Musil Vojko | 2365 |
3 | Krpelan Wolfgang | 2178 | 0:1 | FM | Gostisa Leo | 2395 | |
4 | Ploner Ferdinand Mag. | 2260 | 0:1 | FM | Podlesnik Bogd. | 2350 | |
5 | Wiedner Robert | 2114 | 0:1 | FM | Cigan Stefan | 2370 | |
6 | Ling Charles | 2047 | 0:1 | FM | Supancic Darko | 2345 | |
7 | Zell Günter Dr. | 1991 | 0:1 | FM | Mohr Geoerg | 2360 | |
8 | Ebner Franz | 1943 | 0:1 | MK | Osmanbegovic S. | 2220 | |
D1 | ÖM | Borek Jutta | 2075 | 0:1 | M | Vospernik Mira | 2155 |
D2 | MK | Hausner Alfreda | 2005 | ½:½ | MK | Mihevc Narcissa | 2005 |
J1 | Künz Pierre | 1900 | ½:½ | MK | Brinovec Danilo | 2290 | |
J2 | Ligezinski Martin | 1700 | ½:½ | MK | Musil Matjaz | 2285 |
2. Spieltag
Br. | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Roth Peter (Gast) | 2365 | 0:1 | GM | Nikolac Jure | 2470 |
2 | ÖM | Schroll Gerhard | 2370 | ½:½ | IM | Barle Janec | 2420 |
3 | Krpelan Wolfgang | 2178 | ½:½ | IM | Musil Vojko | 2365 | |
4 | Ploner Ferdinand Mag. | 2260 | 0:1 | FM | Gostisa Leo | 2395 | |
5 | Wiedner Robert | 2114 | 0:1 | FM | Podlesnik Bogd. | 2350 | |
6 | Ling Charles | 2047 | 0:1 | FM | Supancic Darko | 2345 | |
7 | Zell Günter Dr. | 1991 | 0:1 | FM | Mohr Geoerg | 2360 | |
8 | Ebner Franz | 1943 | 0:1 | MK | Osmanbegovic S. | 2220 | |
D1 | ÖM | Borek Jutta | 2075 | 0:1 | M | Vospernik Mira | 2155 |
D2 | MK | Hausner Alfreda | 2005 | 0:1 | MK | Mihevc Narcissa | 2005 |
J1 | Künz Pierre | 1900 | ½:½ | MK | Brinovec Danilo | 2290 | |
J2 | Ligezinski Martin | 1700 | ½:½ | MK | Musil Matjaz | 2285 |
Mitglieder des SK Hietzing (Sektion Zentrale) in Violett.
Endstand 4:20
Der äußerst schwierig zu organisierende Retourkampf gegen Z.S.D. Maribor-Metalna
der Heimwettkampf fand im Oktober 1986 statt endete mit einem Debakel
unseres Klubs. Außer 4 Landesligaspielern, verstärkt durch
Sektionsmeisterschaft 1987
Turnierleitung: Helmut Myslik
begonnen am 15. Okt. 1987
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
Rg. | Name | |
---|---|---|
1 | Schwarzer Kurt | |
2 | Kraupfogel Manfred | |
3 | Ebner Franz | |
4 | Tropf Wolfgang | |
5 | Mayer Peter | |
6 | ÖM | Kattinger Ingeborg Dr. |
Teilnehmeranzahl nicht bekannt |
Michael Schlosser Wiener Stadtmeister
Knapp, aber verdient holte sich Michael Schlosser diesmal den Stadtmeistertitel.
Mit 8 Punkten aus 12 Partien verwies er seine schärfsten Rivalen, Egon Brestian
und