Chronik 1988
◀ zurück zur Auswahl
▼ Plenarversammlung 1988
▼ Sektionsblitzmeisterschaft 1988
▼ Generalversammlung 1988
▼ Klubblitzmeisterschaft 1988
▼ Einzelerfolg (1)
▼ Klubmeisterschaft 1988
▼ Einzelerfolg (2)
▼ Saison 1987/1988
▼ Hietzinger werden Schiedsrichter
▼ Hietzinger Blitzcup 1987/1988
▼ 10. Memphis-Turnier 1988
▼ Mannschaftsschnellturnier 1988
▼ Kategorieturniere 1988
▼ Einzelerfolge (3)
▼ Themensimultan mit FM Swoboda
▼ Sektionsmeisterschaft 1988
▼ IM-Titel für Schlosser
▼ Nachruf auf Dkfm. Franz Pochazka
Plenarversammlung 1988
Bei der am 14. Jänner stattgefundenen Plenarversammlung wurden folgender Vorstand und folgende Revisoren gewählt:
Obmann: Dr. Peter Linnert
Obmannstellvertreterin: Dr. Ingeborg Kattinger
Kassier: Helmut Myslik
Schriftführer: Franz Ebner
Sachwart: Ludwig Nowak
Revisoren: Dr. Leo Remmel,
Sektionsblitzmeisterschaft 1988
14. Jänner 1988
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
Rg. | Name |
---|---|
1 | Strauß Anton |
2 | Ling Charles |
Ploner Ferdinand Mag. | |
Teilnehmeranzahl nicht bekannt |
Generalversammlung 1988
Bei der am 21. Jänner stattgefundenen Generalversammlung wurden folgender Vorstand und folgende Revisoren des Gesamtklubs gewählt:
Präsidentin: Dr. Ingeborg Kattinger
1. Vizepräsident: Lothar Karrer
2. Vizepräsident: Dr. Helmut Payrits (Margareten)
1. Kassier: Helmut Myslik
2. Kassier: Karl Gruber (Margareten)
1. Schriftführer: Dr. Peter Linnert
2. Schriftführer: Franz Ebner
Bücherwart: Kurt Schwarzer
Beisitzer: Günter Mayer (ATW),
Revisoren: Dr. Leo Remmel,
Klubblitzmeisterschaft 1988
21. Jänner 1988
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
nur für Mitglieder des Gesamtklubs
Rg. | Name |
---|---|
1 | Strauß Anton |
2 | Kraupfogel Manfred |
3 | Zell Günter Dr. |
4 | Payrits Helmut Dr. |
Teilnehmeranzahl nicht bekannt |
Mitglieder des SK Hietzing (Sektion Zentrale) in Violett.
Einzelerfolg (1)
FM Michael Schlosser feierte beim traditionellen Jugendturnier in Tecklenburg (BRD) einen überlegenen Sieg. Es beteiligten sich 18 Teilnehmer aus 12 europäischen Nationen. Schlosser erzielte 7½ Punkte aus 9 Partien.
Klubmeisterschaft 1988
Turnierleitung: Helmut Myslik
12. Februar - 25. März 1988
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
nur für Mitglieder des Gesamtklubs
Rg. | Name | Pkt. | |
---|---|---|---|
1 | Krpelan Wolfgang | 5,5 | |
2 | ÖM | Strauß Anton | 5,5 |
3 | Kraupfogel Manfred | 5,0 | |
4 | Buben Walter | 5,0 | |
5 | Steiner Bruno | 4,5 | |
6 | Soluch Leopold | 4,5 | |
7 | Prager Manfred | 4,5 | |
26 Teilnehmer |
Mitglieder des SK Hietzing (Sektion Zentrale) in Violett.
Einzelerfolg (2)
IM Dr. Andreas Dückstein gewann das Flötzersteig Open mit 6 Punkten aus 7 Partien.
Saison 1987/1988
Staatsliga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Merkur Graz | 43,0 |
2 | VOEST Linz | 40,0 |
3 | Casino Salzburg | 39,5 |
4 | Hietzing-Memphis | 38,0 |
5 | Austria Rank Xerox | 37,5 |
6 | Flötzersteig | 36,5 |
7 | Klagenfurt | 35,0 |
8 | Ranshofen | 32,5 |
9 | Donaustadt | 29,5 |
10 | St. Pölten | 28,5 |
Landesliga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Hietzing-Memphis | 65,5 |
2 | Austria Rank Xerox | 47,5 |
3 | CA-Flötzersteig | 46,0 |
4 | Währing | 46,0 |
5 | Floridsdorf | 45,0 |
6 | Donaustadt | 45,0 |
7 | Aljechin/Wieden/Ther. | 44,5 |
8 | Ottakring/Sandleiten | 44,0 |
9 | Tschaturanga | 36,0 |
10 | Donau | 30,5 |
Eine besondere Leistung vollbrachte
A-Liga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Margareten | 57,5 |
2 | Aljechin/Wieden/Ther. | 50,0 |
3 | Austria Rank Xerox | 49,0 |
4 | Meidling | 46,0 |
5 | Hietzing-Memphis | 45,5 |
6 | BG 16 | 44,5 |
7 | Carasaxa-Breitensee | 42,5 |
8 | Mödling | 40,5 |
9 | West | 37,5 |
10 | Donau | 37,0 |
Spielleiter: Dr. Peter Linnert
Dr. Peter Linnert 6/8
Felicitas Bauer, Manfred Kraupfogel je 4,5/8
Dr. Günther Zell 4/6
Jutta Borek, Dieter Hauptmann je 4/7
DI Adalbert Pösinger 3,5/4
Robert Wiedner 3,5/6
Mag. Gerhard Augustin, Kurt Schwarzer je 3/5
C-Liga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | WSV/Fünfhaus | 56,0 |
2 | Hietzing-Memphis | 54,5 |
3 | Austria Rank Xerox | 52,5 |
4 | Kaisermühlen | 50,5 |
5 | Währing | 48,0 |
6 | Donaustadt | 45,0 |
7 | Klosterneuburg | 43,0 |
8 | Aljechin/Wieden/Ther. | 40,5 |
9 | 1. WBSC Konsum | 31,0 |
10 | Donau | 28,0 |
1. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Mödling | 60,5 |
2 | Ing. Bruckner | 51,0 |
3 | Aljechin/Wieden/Ther. | 51,0 |
4 | Wr. Verkehrsbetriebe | 48,0 |
5 | Favoriten | 44,0 |
6 | Hietzing-Memphis | 41,5 |
7 | Simmering | 41,5 |
8 | West | 41,5 |
9 | Perchtoldsdorf | 39,5 |
10 | Austria Rank Xerox | 31,5 |
Spielleiterin: Dr. Ingeborg Kattinger
2. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Aljechin/Wieden/Ther. | 66,5 |
2 | Donaustadt | 55,5 |
3 | Schwechat | 50,5 |
4 | Mödling | 46,0 |
5 | Hietzing-Memphis | 45,5 |
6 | Favoriten | 41,5 |
7 | Mauer-Sysdat | 41,5 |
8 | Slovan HAC | 39,0 |
9 | Simmering | 32,5 |
10 | Amateure | 31,5 |
3. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Aljechin/Wieden/Ther. | 62,5 |
2 | Schwechat | 55,5 |
3 | BG Mödling | 50,0 |
4 | Carasaxa-Breitensee | 48,0 |
5 | Hietzing-Memphis | 45,5 |
6 | West | 44,0 |
7 | BG 16 | 42,0 |
8 | 1. WBSC Konsum | 27,5 |
9 | Austria Rank Xerox | 24,5 |
10 | Favoriten | 15,5 |
Hietzinger werden Schiedsrichter
Erfolgreich waren die Kandidaten bei der Abschlussprüfung zum Schiedsrichter des von unserer Präsidentin, Dr. Ingeborg Kattinger, geleiteten Kurses. Die Prüfung bestanden: Kurt Göbert, Manfred Kraupfogel, Helmut Myslik, Wolfgang Tropf, Bernhard Biberle (Breitensee) und drei Funktionäre anderer Vereine. Unser Dank gebührt Dr. Kattinger, die sich nach Ablehnung von Landesspielleiter Hans-Günter Führer bereit erklärte, den Kurs kostenlos abzuhalten und somit einigen Spielern die Möglichkeit bot, sich auf Funktionärsebene weiterzubilden.
Hietzinger Blitzcup 1987/1988
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Holzer Gerhard | 144,0 |
2 | Sader Michael | 127,0 |
3 | Kummer Helmut | 116,0 |
4 | Strauß Anton | 85,0 |
5 | Schroll Gerhard | 45,0 |
6 | Ploner Ferdinand Mag. | 37,0 |
7 | Higatsberger Michael DDr. | 37,0 |
8 | Barczyszyn Karl | 36,0 |
Mitglieder des SK Hietzing (Sektion Zentrale) in Violett.
10. Memphis-Turnier 1988
Turnierleitung: Helmut Myslik
6. April - 4. Mai 1988
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
Einladungsturnier
Rg. | Name | EloN | EloI | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Schlosser Michael | 2320 | 2330 | 9,0 | 42,0 |
2 | MK | Schuh Franz | 2254 | 2280 | 6,0 | 43,0 |
3 | Juraczka Franz | 2245 | 2245 | 5,5 | 45,0 | |
4 | Krpelan Wolfgang | 2173 | 0 | 5,5 | 44,5 | |
5 | IM | Dückstein Andreas Dr. | 2326 | 2360 | 5,0 | 47,5 |
6 | FM | Pöcksteiner Johann | 2242 | 2255 | 5,0 | 34,5 |
7 | MK | Kummer Helmut | 2219 | 2265 | 5,0 | 33,5 |
8 | Plank Franz | 2217 | 0 | 4,5 | 44,0 | |
9 | FM | Janetschek Karl | 2366 | 2365 | 4,5 | 39,5 |
10 | Neulinger Manfred | 2180 | 0 | 4,5 | 35,5 | |
11 | Wiedner Robert | 2140 | 0 | 4,0 | 44,0 | |
12 | Posch Werner | 2120 | 0 | 4,0 | 43,5 | |
13 | Holzer Gerhard | 2150 | 0 | 4,0 | 41,5 | |
14 | Ploner Ferdinand Mag. | 2150 | 2260 | 4,0 | 40,0 | |
15 | Schumi Manfred | 2201 | 2225 | 4,0 | 39,0 | |
16 | Steiner Bruno | 2119 | 0 | 4,0 | 37,0 | |
17 | ÖM | Hangweyrer Manfred | 2212 | 2265 | 3,5 | 45,5 |
18 | Sinowjew Jurij | 2236 | 2245 | 3,0 | 36,5 | |
19 | Ofner Manfred DI | 2154 | 2205 | 3,0 | 35,0 | |
20 | Schwab René | 2145 | 0 | 2,0 | 38,0 |
Mitglieder des SK Hietzing (Sektion Zentrale) in Violett.
Das 10. Memphis-Turnier sollte in zwei gleich starke Gruppen mit mindestens
je vier aktiven Titelträgern ausgetragen werden, um wieder den Nachwuchstalenten
eine Chance zur Erringung einer Norm zu bieten. Leider hatten wir für zwei Gruppen
nicht genügend geeignete Titelträger, also änderte man auf Wunsch der Teilnehmer
den Austragungsmodus und spielte wie schon früher 9 Runden Schweizer
System. Es siegte souverän mit 9 Punkten, also 100 %,
Jugendstaatsmeister und Wiener Stadtmeister
Je eine ÖM-Norm erreichten Franz Schuh, Franz Juraczka und Wolfgang Krpelan.
Eine MK-Norm erzielten Werner Posch und
Mannschaftsschnellturnier 1988
Turnierleitung: Helmut Myslik
7. Mai 1988
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
nur für Sektionen
Mannschaftswertung
Rg. | Mannschaft | Pkt. |
---|---|---|
1 | Hietzing I Schlosser Juraczka Krpelan Strauß | 40,0 |
2 | Hietzing II Wiedner Ploner Kraupfogel Ling | 38,5 |
3 | Margareten I Brestian Holaszek Batke Stanley | 38,0 |
4 | Aljechin/Wieden I Bertolini Neulinger Posch Steiner B. | 36,0 |
5 | Aljechin Wieden II Achs Rainprecht Allacher Jarius | 32,5 |
6 | Carasaxa Breitensee Herzog H. Herzog O. Bechmann Biberle | 30,0 |
7 | Hietzing III Türk Zell Ebner Borek | 28,0 |
8 | Margareten II Gajic Piranti W. sen. Hohenecker Herzog A.sen. | 21,0 |
9 | Hietzing IV Prager Linnert Flicker Sutterlüti | 20,0 |
10 | Hietzing V Wagner Hoffmann C. Kattinger Mayer | 19,0 |
11 | Aljechin/Wieden IV Brunner Wiater M. Weinberger Matejka | 19,0 |
12 | Aljechin Wieden III Ligezinsky Ptak Mistelberger Eiselsberg | 17,0 |
13 | Aljechin Wieden V Wiater G. Schmid Todor R. Böhm | 15,5 |
14 | Margareten III Rökl Skopek Hofbauer Mühlberger | 9,5 |
Bretterwertung
Brett 1 | 1 | Egon Brestian | 11,5 |
2 | Robert Wiedner | 11,0 | |
3 | Michael Schlosser | 11,0 | |
Brett 2 | 1 | Ferdinand Ploner | 11,5 |
2 | Hans Holaszek | 11,5 | |
3 | Franz Juraczka | 9,5 | |
Brett 3 | 1 | Wolfgang Krpelan | 11,0 |
2 | Gerhard Bechmann | 11,0 | |
3 | Werner Posch | 10,0 | |
Brett 4 | 1 | Bruno Steiner | 10,0 |
2 | Jutta Borek | 9,0 | |
3 | Hans Jarius | 9,0 |
Mitglieder des SK Hietzing (Sektion Zentrale) in Violett.
Beim traditionellen Mannschaftsschnellturnier war alles vertreten, was
in der österreichischen Schachwelt Rang und Namen hatte, wie z. B.
Kategorieturniere 1988
Turnierleitung: Helmut Myslik
11. Februar - 19. Mai 1988
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
K-I (LK-Norm 10, Eloschnitt 1865)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Volkmann Friedrich | 9,5 |
2 | Horvath Maria | 8,5 |
3 | Mandl Wolfgang Dr. | 8,5 |
4 | Beschta A. | 8,5 |
5 | Stuhlik Eugen DI | 7,5 |
6 | Hofbauer Peter | 7,5 |
7 | Detela Walter | 7,0 |
8 | Karl Günter Dr. | 8,0 |
9 | Theil Hans Dr. | 5,5 |
10 | Seidl Reinhard | 5,5 |
11 | Kunschek Horst | 5,0 |
12 | Teufner Leopold | 4,0 |
13 | Fichtinger Christian | 4,0 |
14 | Graf Robert | 3,5 |
K-II (K-I-Norm 9½, Eloschnitt 1681)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Mitic Radomir | 11,0 |
2 | Schmidt Michael | 11,0 |
3 | Unger Martin | 9,5 |
4 | Pirck Manfred | 9,5 |
5 | Flanitzer Johann | 8,0 |
6 | Pehak Martin | 7,5 |
7 | Machata M. | 6,5 |
8 | Grohs Gerhard | 6,5 |
9 | Schmied Josef | 6,0 |
10 | Karger Edith | 6,0 |
11 | Wratny Alois | 4,0 |
12 | Scherzer Heinrich | 2,5 |
13 | Wizany K. | 2,5 |
14 | Theuer W. | 0,5 |
K-III/A (K-II-Norm 9½, Eloschnitt 1439)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Hutzheimer Alfred | 10,5 |
2 | Obermayer Chr. | 9,5 |
3 | Steinert Martin | 8,0 |
4 | Schreibner H. | 7,0 |
5 | Knam H. | 6,5 |
6 | Selzer Karl Dr. | 6,5 |
7 | Baumann Friedrich | 5,0 |
8 | Lavinger Robert | 4,5 |
9 | Hoffmann Wilhelmine | 4,5 |
10 | Köcher Gerhard | 4,5 |
11 | Nowak Ludwig | 4,0 |
12 | Zobel Walter | 4,0 |
13 | Zejma Berta | 3,5 |
K-III/B (K-II-Norm 10, Eloschnitt 1454)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Geiser Wilfried | 10,0 |
2 | Liedl Wolfgang | 9,5 |
3 | Petzer Reinhard | 9,0 |
4 | Hetfleis Enrico | 9,0 |
5 | Pointinger Oliver | 7,0 |
6 | Meixner Peter | 7,0 |
7 | Soyka Engelbert | 7,0 |
8 | Stampfel Friedrich | 7,0 |
9 | Portschy Peter | 7,0 |
10 | Cavalieri Giuseppe | 5,0 |
11 | Rausch W. | 3,5 |
12 | Novak Th. | 3,5 |
13 | Sittler Heinz | 3,5 |
14 | Blazej Hans HR. | 3,0 |
K-III/C (K-II-Norm 10, Eloschnitt 1444)
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Maly Martin | 12,0 |
2 | Davutoglu Can | 10,0 |
3 | Bardolf Gerhard | 8,5 |
4 | Swoboda Hermann | 7,5 |
5 | Achaz Anton | 7,0 |
6 | Werchota Manfred | 7,0 |
7 | Karger Stefan | 6,5 |
8 | Zall Th. | 6,0 |
9 | Haindl Martin | 5,5 |
10 | Swoboda A. | 5,0 |
11 | Zeiler-Rausch Reinhard | 4,5 |
12 | Hahnl Robert | 3,5 |
13 | Seidl J. | 3,5 |
14 | Kovar H. | 3,5 |
Mitglieder des SK Hietzing (Sektion Zentrale) in Violett.
Einzelerfolge (3)
FM Michael Schlosser nahm über Einladung des Schachklubs Slavia Sofia
am GM-Turnier der
ÖM Jutta Borek wurde Damenstaatsmeisterin 1988 vor Karin Ladner und
Franz Ebner qualifizierte sich im Fernschach-Finale
Themensimultan mit FM Swoboda
Diese Veranstaltung vom 8. September, bei der
Alica Brauchart, Franz Ebner, Rudolf Sutterlüti, Peter Mayer und Balthasar konnten ihre Partien gewinnen, während Manfred Prager, Karl Berghuber, Ludwig Nowak, Kurt Göbert, Leo Rettenbacher und Manfred Pirck remisierten.
Sektionsmeisterschaft 1988
Turnierleitung: Dr. Peter Linnert
20. Okt. - 15. Dez 1988
Café Frey
Favoritenstraße 44, 1040 Wien
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schwarzer Kurt | 6,0 |
2 | Tropf Wolfgang | 5,0 |
3 | Sutterlüti Rudolf | 4,5 |
4 | Ebner Franz | 4,5 |
Teilnehmeranzahl nicht bekannt |
IM-Titel für Schlosser
Beim FIDE-Kongress in Saloniki, der gleichzeitig mit der Schacholympiade
abgehalten wurde, erhielt Michael Schlosser den IM-Titel zugesprochen.
Wie zum Dank dafür erzielte Schlosser bei der Olympiade mit einem Score von
Nachruf auf Dkfm. Franz Pochazka
Mit Dkfm. Franz Pochazka ist ein Funktionär von uns gegangen, der vor
allem in den Aufbaujahren nach dem