Chronik 1991
◀ zurück zur Auswahl
▼ Generalversammlung 1991
▼ Klubblitzmeisterschaft 1991
▼ Abschaffung der Spielergebühr
▼ Offene Klubmeisterschaft 1991
▼ Einzelerfolge (1)
▼ Saison 1990/1991
▼ Hietzinger bei Kategorieturnieren der Schwarzen Dame
▼ Hietzinger gewinnt Klubmeisterschaft des SC Landhaus
▼ Offene Klubmeisterschaft 1991
▼ Einzelerfolg (2)
▼ Sommer-Forderungs-Turnier 1991
▼ 70 Jahre Schachklub Hietzing
Jubiläums-Aktivschachturnier
▼ Geschlossene Klubmeisterschaft 1991
Generalversammlung 1991
Bei der am 17. Jänner stattgefundenen Generalversammlung wurden folgender Vorstand und folgende Revisoren gewählt:
Präsident: Dr. Peter Linnert
Vizepräsidenten: Dr. Ingeborg Kattinger, Kurt Schwarzer
1. Kassier: Helmut Myslik
2. Kassier: Peter Mayer
1. Schriftführer: Thomas Reiner
2. Schriftführerin: Andrea Prager
1. Sachwart: Manfred Werchota
2. Sachwartin: Karin Sollat
Beisitzer: Mag. Franz Ebner, Manfred Kraupfogel, Günter Mayer (ATW)
Revisoren: Dr. Leo Remmel, Mag. Ferdinand Ploner
Klubblitzmeisterschaft 1991
17. Jänner 1991
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
nur für Klubmitglieder
Rg. | Name |
---|---|
1 | Ploner Ferdinand Mag. |
2 | Göbert Kurt |
3 | Kraupfogel Manfred |
Teilnehmeranzahl nicht bekannt |
Abschaffung der Spielergebühr
Am ordentlichen Verbandstag des
Der Schachklub Hietzing-Memphis, der Schachklub Breitensee, der Schachklub Mödling und der Betriebsschachklub Landhaus stellen den Antrag, die Spielergebühr in der Höhe von öS 30,- (Anm.: € 2,18) für offene Turniere ersatzlos abzuschaffen bzw. die Beiträge rückwirkend vom 1. Jänner 1990 rückzuerstatten.
Die o.g. Klubs sehen nicht ein, dass sie dafür bestraft werden sollen, wenn sie für das Schachleben einen konstruktiven Beitrag leisten. Ein großer Teil der Wiener Schachvereine veranstaltet jahrelang keine Turniere, nur um a) keine Arbeit und b) keine wie immer gearteten Kosten zu haben. Außerdem wurde das bis jetzt abgelieferte Geld nicht dem Zweck zugeführt, zu dem es bestimmt war (Cup für offene Turniere). [...]
So gesehen hatte die Einführung nur den Sinn, die "fleißigen" Vereine und Betriebe zu schröpfen.
Für die o.g. Antragsteller
Dr. Peter Linnert e.h.
S.C. Hietzing-Memphis
Die Spielergebühr von
Offene Klubmeisterschaft 1991 (B-Turnier)
Turnierleitung: Myslik, Dr. Linnert, A. Prager
24. Jänner - 14. März 1991
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH |
---|---|---|---|---|
1 | Nachtnebel Harry | 1683 | 7,0 | 28,5 |
2 | Myslik Helmut | 1696 | 5,5 | 30,0 |
3 | Stampfel Friedrich | 1579 | 5,5 | 27,0 |
4 | Lacina Herbert | 1623 | 5,0 | 29,5 |
5 | Marschalek Harald | 1518 | 5,0 | 29,0 |
6 | Horak Paul | 1586 | 5,0 | 28,5 |
7 | Schmall Wilhelm Ing. | 1674 | 5,0 | 24,5 |
8 | Schmidt Daniel | 1548 | 4,5 | 30,0 |
9 | Portschy Peter | 1472 | 4,5 | 27,0 |
10 | Binder Alfred Ing. | 1556 | 4,5 | 26,0 |
11 | Miglitsch Hannes | 1541 | 4,0 | 32,0 |
12 | Sonnleitner Stefan M. | 1529 | 4,0 | 28,5 |
13 | Scherzer Heinrich | 1525 | 4,0 | 28,0 |
14 | Speil Robert | 1430 | 4,0 | 27,0 |
15 | Lichtblau Horst | 1645 | 4,0 | 23,5 |
16 | Andrae Johannes | 1632 | 4,0 | 23,5 |
17 | Bräuer Rudolf | 1673 | 4,0 | 23,0 |
18 | Musilek Adalbert | 1624 | 4,0 | 22,0 |
19 | Wellner Elfriede | 1577 | 4,0 | 20,5 |
20 | Hoffellner Martin | 1425 | 3,5 | 29,5 |
21 | Pausweg Paul | 1540 | 3,5 | 26,0 |
22 | Wratny Alois | 1544 | 3,5 | 23,5 |
23 | Kirchhofer Leopold | 1291 | 3,5 | 23,0 |
24 | Kramer Stefan | 1620 | 3,5 | 22,0 |
25 | Nowak Gerhard | 1440 | 3,0 | 32,0 |
26 | Grohs Gerhard | 1587 | 3,0 | 31,0 |
27 | Zeiler-Rausch Reinhard | 1565 | 3,0 | 25,5 |
28 | Plank Alexander | 1627 | 3,0 | 25,0 |
29 | Nowak Ludwig | 1438 | 3,0 | 24,5 |
30 | Kuba Markus | 1235 | 3,0 | 23,5 |
31 | Lavinger Robert | 1342 | 3,0 | 23,0 |
32 | Hoffmann Wilmhelmine | 1459 | 3,0 | 22,5 |
33 | Kuba Günter | 1588 | 3,0 | 21,0 |
34 | Aigner Martin | 1671 | 2,5 | 24,5 |
35 | Müller Robert | 1316 | 2,5 | 23,5 |
36 | Pomahac Josef | 1456 | 2,5 | 21,5 |
37 | Horak Klaus | 0 | 2,5 | 19,5 |
38 | Prager Andrea | 1221 | 2,5 | 18,5 |
39 | Reisner Karl | 1481 | 2,5 | 14,0 |
40 | Kirschenhofer Gerhard | 1200 | 2,0 | 24,5 |
41 | Furch Michael | 1694 | 2,0 | 23,0 |
42 | Kopinits Silvia Mag. | 1350 | 2,0 | 18,5 |
43 | Sollat Karin | 0 | 1,5 | 20,5 |
44 | Grundner René | 1426 | 1,5 | 19,0 |
45 | Loppauer Thomas | 0 | 1,5 | 18,5 |
46 | Wuketich Stefan | 1200 | 1,5 | 18,5 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Das B-Turnier der offenen Hietzinger Klubmeisterschaft verlief reibungslos und fair. Harry Nachtnebel erreichte mit einer beeindruckenden Leistung 100 % der möglichen Punkte. Beim Abschlussblitzturnier siegte Andrae vor Lichtblau und Nachtnebel.
Einzelerfolge (1)
ÖM DI Ernst Stöckl gewann den Stichkampf um den Titel
des Wiener Seniorenstadtmeisters souverän. Er besiegte Helmut Waller mit
1½:½ und Hermann Robitsch mit 2:0.
Details auf Chess-Results.com
Bei einem FIDE-Turnier der
Saison 1990/1991
Staatsliga A
Tabellenstand vor Abstiegs-Play-off
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Merkur Graz | 45,5 |
2 | Maragareten Winterthur | 37,0 |
3 | ATSV Ranshofen | 36,0 |
4 | Hietzing Memphis | 35,0 |
5 | SG Klagenfurt | 35,0 |
6 | SK VOEST Linz | 33,0 |
7 | Sparkasse Schwaz | 33,0 |
8 | Austria Rank Xerox | 32,5 |
9 | SK Flötzersteig CA | 31,0 |
10 | Inter Salzburg | 29,0 |
11 | Mozart Salzburg | 26,5 |
12 | Sparkasse Absam | 22,5 |
Staatsliga B-Ost
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Margareten Winterthur | 31,0 |
2 | SC Traun 67 | 27,0 |
3 | ATSV Stein/Steyr | 27,0 |
4 | SK St. Pölten | 25,0 |
5 | Mephisto Donaustadt | 23,5 |
6 | Ottakring/Sandleiten | 23,0 |
7 | Linzer Schachverein | 21,5 |
8 | SK Sparkasse Ybbs | 21,0 |
9 | SK VB Loosdorf | 20,5 |
10 | Hietzing-Memphis II | 16,5 |
11 | SK VOEST Linz II | 14,0 |
12 | Austria Rank Xerox II | 14,0 |
Landesliga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Margareten Winterthur | 62,5 |
2 | Ottakring | 58,5 |
3 | Austria Rank Xerox | 50,0 |
4 | Aljechin/Wieden | 46,5 |
5 | CA Flötzersteig | 45,5 |
6 | Hietzing-Memphis | 44,5 |
7 | Währing | 40,5 |
8 | Donaustadt | 36,5 |
9 | Tschaturanga | 36,5 |
10 | BG 16 | 28,0 |
A-Liga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Donaupark | 51,0 |
2 | Mödling | 50,5 |
3 | Aljechin/Wieden | 49,0 |
4 | Carasaxa Breitensee | 47,5 |
5 | Margareten Wintert. | 47,5 |
6 | Austria Rank Xerox | 46,0 |
7 | Hietzing-Memphis | 43,0 |
8 | Donau | 42,5 |
9 | Donaustadt | 42,5 |
10 | SK West | 28,5 |
C-Liga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Margareten Winterthur | 62,0 |
2 | Währing | 56,5 |
3 | Aljechin/Wieden | 53,0 |
4 | Kaisermühlen | 49,5 |
5 | Hietzing-Memphis | 47,0 |
6 | BG 16 | 39,0 |
7 | Slovan HAC | 38,5 |
8 | Donaustadt | 37,0 |
9 | Amateure | 35,5 |
10 | Mödling | 31,0 |
Spielleiter: Dr. Peter Linnert
Dr. Peter Linnert, Manfred Prager je 6,5/9
Horst Grafenauer, Mag. Leo Rettenbacher je 4,5/6
Werner Führer 4,5/8
Masoud Mohamadi-Zaafrani 4/7
Christian Wagner 3,5/7
Mag. Franz Ebner 3/7
Karl Berghuber 2,5/4
1. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Margareten Winterthur | 57,0 |
2 | Aljechin/Wieden | 56,5 |
3 | Hietzing-Memphis | 50,0 |
4 | Favoriten | 45,0 |
5 | Austria Rank Xerox | 44,5 |
6 | Donaustadt | 43,0 |
7 | Amateure | 42,5 |
8 | Simmering | 41,0 |
9 | Mauer Sysdat | 35,5 |
10 | SK West | 35,0 |
2. Klasse Nord
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Donau | 60,5 |
2 | Währing | 56,5 |
3 | CA Flötzersteig | 53,5 |
4 | Margareten Winterthur | 49,5 |
5 | WSV/Fünfhaus | 45,5 |
6 | Carasaxa Breitensee | 43,5 |
7 | Hietzing-Memphis | 39,0 |
8 | Tschaturanga | 38,0 |
9 | Hernals | 35,0 |
10 | Klosterneuburg | 29,0 |
2. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Aljechin/Wieden | 62,0 |
2 | Schwechat | 56,0 |
3 | Klosterneuburg | 54,5 |
4 | Hietzing-Memphis | 42,5 |
5 | Simmering | 41,5 |
6 | Favoriten | 40,0 |
7 | Mödling | 39,0 |
8 | Slovan HAC | 39,0 |
9 | Austria Rank Xerox | 38,0 |
10 | Perchtoldsdorf | 37,5 |
Hietzinger bei Kategorieturnieren der Schwarzen Dame
Turnierleitung: Manfred Kraupfogel
März - Mai 1991
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Kategorie I
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Strauß-Böck Gerhard | 8,0 |
2 | Steinert Martin | 7,5 |
3 | Strauß-Böck Peter | 7,5 |
4 | Palmerio Celestin Dr. | 7,0 |
5 | Simon Walter | 5,0 |
11 Teilnehmer |
Kategorie II
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Geiser Wilfried | 5,5 |
2 | Schmied Josef | 4,5 |
3 | Yilmaztürk A. DI | 4,5 |
4 | Steiner Johann | 3,5 |
5 | Berghuber Karl | 3,0 |
8 Teilnehmer |
Kategorie III
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Ungar Albert | 9,0 |
2 | Horak Paul | 7,5 |
3 | Holubar Ursula | 6,5 |
4 | Swoboda Hermann | 6,0 |
5 | Pausweg Paul | 6,0 |
11 Teilnehmer |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Hietzinger gewinnt Klubmeisterschaft des SC Landhaus
Turnierleitung: Kurt Göbert
10. April - 29. Mai 1991
Café Laudon
Neustiftgasse 103, 1070 Wien
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH |
---|---|---|---|---|
1 | Moscatelli Peter | 2142 | 6,0 | 29,5 |
2 | Holdschik Jürgen | 2024 | 5,5 | 29,0 |
3 | Mutz Otto | 1906 | 5,0 | 31,0 |
4 | Alscher Joachim Mag. | 1835 | 4,5 | 27,0 |
5 | Jagenteufel Hanno | 1842 | 4,5 | 21,0 |
6 | Göbert Kurt | 1932 | 4,0 | 29,0 |
7 | Newald Peter | 1764 | 4,0 | 21,5 |
8 | Kreutzinger Karl | 1670 | 4,0 | 18,0 |
9 | Steiner Harald | 1980 | 3,5 | 30,5 |
10 | Kargl Helmut | 1896 | 3,5 | 27,0 |
19 Teilnehmer
Offene Klubmeisterschaft 1991 (A-Turnier)
Turnierleitung: Myslik, Dr. Linnert, A. Prager
28. März - 6. Juni 1991
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hirsch Andreas | 2063 | 7,0 | 48,0 | |
2 | Stanka Wolfgang | 2084 | 6,5 | 50,5 | |
3 | Adam Gunther | 1973 | 6,5 | 49,0 | |
4 | MK | Felkel Gernot | 2084 | 6,5 | 47,5 |
5 | Mattl Helmut | 2014 | 6,0 | 44,0 | |
6 | Strauß-Böck Peter | 1939 | 5,5 | 46,0 | |
7 | Ling Charles | 1931 | 5,5 | 40,0 | |
8 | Spörk Rainer | 1703 | 5,5 | 36,0 | |
9 | Prager Manfred | 1929 | 5,0 | 46,0 | |
10 | Palmerio Celestin | 1968 | 5,0 | 45,5 | |
11 | Hierreich Gerhard | 1914 | 5,0 | 44,5 | |
12 | Seidl Reinhard | 1956 | 5,0 | 44,0 | |
13 | Huber Heinrich | 1977 | 5,0 | 43,5 | |
14 | Mandl Wolfgang Dr. | 2001 | 5,0 | 43,0 | |
15 | Brandl Josef Prof. | 1974 | 5,0 | 39,5 | |
16 | Zaynard Andreas | 2008 | 4,5 | 42,5 | |
17 | Petzer Reinhard | 2053 | 4,5 | 41,0 | |
18 | Rutzenstorfer Heinz | 1935 | 4,5 | 38,5 | |
19 | Schwan Fritz Ing. | 1701 | 4,5 | 36,5 | |
20 | Gerold Arnold | 1802 | 4,5 | 36,5 | |
21 | Himmelbauer Wolfgang Dr. | 1797 | 4,0 | 38,0 | |
22 | Bachofner Christian | 1733 | 3,5 | 37,5 | |
23 | Strauß-Böck Gerhard | 1936 | 3,5 | 36,0 | |
24 | Hardt Christian | 1939 | 3,5 | 35,5 | |
25 | Wais Michael Mag. | 1867 | 3,5 | 35,5 | |
26 | Ebner Franz Mag. | 1862 | 3,0 | 34,0 | |
27 | Bölzlbauer Wolfgang | 1702 | 3,0 | 33,0 | |
28 | Stampfel Friedrich | 1579 | 3,0 | 32,0 | |
29 | Schatzl Franz | 1942 | 3,0 | 28,0 | |
30 | Bachofner Andreas | 1762 | 2,5 | 35,5 | |
31 | Hrdy Anton | 1892 | 2,0 | 33,0 | |
32 | Mohamadi-Zaafrani Masoud | 1857 | 2,0 | 27,5 | |
33 | Hrdlicka Christian | 1980 | 1,5 | 23,5 | |
34 | Nachtnebel Harry | 1683 | 0,5 | 15,5 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Das A-Turnier der offenen Klubmeisterschaft verlief reibungslos. Nach harten Kämpfen konnte sich Andreas Hirsch den alleinigen Turniersieg sichern. Das anschließende Blitzturnier gewann Gerhard Strauß-Böck.
Einzelerfolg (2)
Ein großer Erfolg wurde das Istvan-Szechenyi-GM-Turnier (FIDE-Kategorie VIII)
in Kecskemét für IM Gerhard Schroll: Er erkämpfte sich
mit 6 aus 9 gemeinsam mit dem Holländer van Wely (2475), dem
ungarischen
Sommer-Forderungs-Turnier 1991
Turnierleitung: Helmut Myslik, Dr. Peter Linnert
20. Juni - 26. September 1991
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Rg. | Name |
---|---|
1 | Prager Manfred |
2 | Reiner Thomas |
3 | Miglitsch Hannes |
4 | Stöckl Ernst DI |
5 | Rettenbacher Leo Mag. |
6 | Myslik Helmut |
22 Teilnehmer |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Der Schachklub Hietzing veranstaltete erstmals ein Forderungsturnier nach modifiziertem "Donaustädter System". Trotz des bisher unerprobten Austragungsmodus gab es kaum Probleme bei der Durchführung.
Den Sonderpreis für die meisten angenommenen Herausforderungen teilten sich Thomas Reiner und Peter Mayer. Den Preis für die größte Rangverbesserung erhielt verdient der hervorragend kämpfende Hannes Miglitsch.
70 Jahre Schachklub Hietzing
Jubiläums-Aktivschachturnier
Turnierleitung: Helmut Myslik, Dr. Peter Linnert
28. September 1991
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mahdi Khaled | 2381 | 6,5 | 28,5 | |
2 | Jelinek Peter | 2181 | 5,5 | 27,5 | |
3 | Saavedra Felipe | 1730 | 4,0 | 29,5 | |
4 | Prager Manfred | 1978 | 4,0 | 28,5 | |
5 | Buben Walter | 1889 | 4,0 | 28,0 | |
6 | Fusi Christoph | 2091 | 4,0 | 26,0 | |
7 | Hangweyrer Roman | 1964 | 4,0 | 25,5 | |
8 | Hrdy Anton | 1869 | 3,5 | 24,0 | |
9 | Kohmaier Franz Dr. | 1641 | 3,5 | 19,5 | |
10 | Linnert Peter Dr. | 1929 | 3,0 | 22,5 | |
11 | Payrits Helmut Dr. | 1703 | 3,0 | 19,5 | |
12 | Schwarzer Kurt | 2055 | 2,5 | 23,0 | |
13 | Mayer Peter | 1842 | 2,5 | 22,5 | |
14 | Bardolf Gerhard | 1879 | 2,0 | 20,5 | |
15 | Strohmer Harald | 1815 | 2,0 | 20,0 | |
16 | ÖM | Kattinger Ingeborg Dr. | 1660 | 1,0 | 20,0 |
17 | Reiner Thomas | 2089 | 1,0 | 3,5 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Geschlossene Klubmeisterschaft 1991
Turnierleitung: Helmut Myslik, Dr. Peter Linnert
3. Oktober - 11. Dezember 1991
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Rg. | Name | Pkt. | |
---|---|---|---|
1 | Prager Manfred | 5,5 | |
2 | Ebner Franz Mag. | 5,0 | |
3 | Linnert Peter Dr. | 4,5 | |
4 | Rettenbacher Leo Mag. | 4,5 | |
5 | Hauptmann Dieter | 4,5 | |
6 | Pirck Manfred | 4,0 | |
7 | Reikl Johann | 4,0 | |
8 | Bromreiter Harald | 3,5 | |
9 | Horak Paul | 3,5 | |
10 | ÖM | Kattinger Ingeborg Dr. | 3,0 |
11 | Zeiler-Rausch Reinhard | 3,0 | |
12 | Mayer Peter | 3,0 | |
13 | Wratny Alois | 2,5 | |
14 | Pausweg Paul | 2,5 | |
15 | Binder Alfred Ing. | 2,0 | |
16 | M.-Zaafrani Masoud | 2,0 | |
17 | Nowak Ludwig | 1,0 |