Chronik 1993
◀ zurück zur Auswahl
▼ ASKÖ-Mannschaftsblitzturnier 1993
▼ Generalversammlung 1993
▼ Klubblitzmeisterschaft 1993
▼ B-Turnier 1993
▼ Saison 1992/1993
▼ A-Turnier 1993
▼ 12. Memphis-Turnier 1993
▼ Hietzinger bei Klubmeisterschaft des SC Landhaus
▼ Offene Klubmeisterschaft 1993
ASKÖ-Mannschaftsblitzturnier 1993
Turnierleitung: Peter Roth
6. Jänner 1993
Café Wilhelmshof
Erdbergstraße 27, 1030 Wien
Das traditionelle Turnier, bei dem 18 Mannschaften kämpften, war geprägt von einem Zweikampf zwischen den Mannschaften Hietzing 1 und Margareten 1. Bis drei Runden vor Schluss konnte sich die Hietzinger Mannschaft gegenüber Margareten einen Zweipunktevorsprung erspielen. Doch in den letzten drei Runden leisteten sich die Hietzinger einige Umfaller, sodass schließlich die Mannschaft von Margareten mit einem Punkt Vorsprung als Sieger durchs Ziel ging.
Margareten 1:
FM Khaled Mahdy
IM Nikolaus Stanec
FM Stefan Wirius
FM Norbert Sommerbauer
Hietzing 1:
GM Pavel Blatný
IM DI Armin Kapetanovic
FM Frantiek Blatný
MK Mag. Ferdinand Ploner
Generalversammlung 1993
Bei der am 21. Jänner stattgefundenen Generalversammlung wurden folgender Vorstand und folgende Revisoren gewählt:
Präsidentin: Dr. Peter Linnert
Vizepräsidenten: Dr. Ingeborg Kattinger, Manfred Prager
1. Kassier: Helmut Myslik
2. Kassier: Peter Mayer
1. Schriftführerin: Andrea Prager
2. Schriftführer: Karl Janetschek
1. Sachwart: Manfred Werchota
2. Sachwart: Reinhard Zeiler-Rausch
Beisitzer: Mag. Franz Ebner, Günter Mayer (ATW)
Revisoren: Dr. Leo Remmel, Mag. Ferdinand Ploner
Klubblitzmeisterschaft 1993
21. Jänner 1993
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
nur für Klubmitglieder
Rg. | Name |
---|---|
1 | Ploner Ferdinand Mag. |
2 | Pösinger Aldalbert DI |
3 | Ling Charles |
Teinehmeranzahl nicht bekannt
B-Turnier 1993
Turnierleitung: Manfred Prager, Dr. Peter Linnert
28. Jänner - 18. März 1993
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schmall Wilhelm Ing. | 1693 | 6,0 | 31,0 | |
2 | Matthias Thorsten | 1618 | 5,5 | 30,0 | |
3 | Kohmaier Franz Dr. | 1599 | 5,5 | 28,0 | |
4 | Myslik Helmut | 1697 | 5,0 | 32,5 | |
5 | Hoffellner Martin | 1599 | 5,0 | 26,5 | |
6 | Eyer Ernst | 1655 | 4,5 | 27,5 | |
Wratny Alois | 1636 | 4,5 | 27,5 | ||
8 | ÖM | Kattinger Ingeborg Dr. | 1652 | 4,5 | 26,5 |
9 | Schandl Helmut | 1617 | 4,5 | 25,5 | |
10 | Pold Christian | 1598 | 4,5 | 25,0 | |
11 | Meixner Peter | 1661 | 4,0 | 30,0 | |
12 | Sonnleitner Stefan M. | 1632 | 4,0 | 27,5 | |
13 | Pfeifer Kurt | 1439 | 4,0 | 26,0 | |
14 | Nowak Ludwig | 1519 | 4,0 | 22,5 | |
15 | Donninger Christian | 1497 | 3,5 | 29,5 | |
16 | Kocsis Ildiko | 1233 | 3,5 | 29,0 | |
17 | Tezkan Gökhan | 1697 | 3,5 | 27,0 | |
18 | Portschy Peter | 1543 | 3,5 | 24,0 | |
19 | Holubar Ursula | 1555 | 3,5 | 21,0 | |
20 | Heiter Helmut Mag. | 1377 | 3,5 | 21,0 | |
21 | Pausweg Paul | 1578 | 3,0 | 28,5 | |
22 | Kocsis Michael | 1267 | 3,0 | 21,0 | |
23 | Stampfel Friedrich | 1569 | 3,0 | 19,5 | |
24 | Hartl Bertram | 0 | 3,0 | 19,5 | |
25 | Szekeres Robert | 1616 | 2,5 | 25,0 | |
26 | Horak Klaus | 1312 | 2,5 | 21,5 | |
27 | Binder Alfred Ing. | 1452 | 2,5 | 20,5 | |
28 | Prager Andrea | 1375 | 2,5 | 20,0 | |
29 | Werchota Manfred | 1479 | 2,5 | 18,5 | |
30 | Anderle Barbara | 0 | 2,5 | 16,0 | |
31 | Cizmar Dago | 0 | 2,0 | 19,0 | |
32 | Kirschenhofer Gerhard | 1213 | 1,5 | 23,5 | |
33 | Clemente Bruno | 1384 | 1,0 | 19,0 | |
34 | Wuketich Stefan | 1200 | 0,0 | 18,5 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Das B-Turnier 1998 war durch einen ausgeglichenen Kampf an der Spitze
geprägt.
Das abschließende Blitzturnier gewann
Saison 1992/1993
Staatsliga A
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | SC Margaraten Winterthur | 44,5 |
2 | SK Merkur Graz | 42,5 |
3 | SC Inter Salzburg | 39,5 |
4 | WSV ATSV Ranshofen | 39,0 |
5 | SG KSV Klagenfurt | 35,5 |
6 | SC Traun 1967 | 34,5 |
7 | SC Flötzersteig | 29,5 |
8 | SK Fürstenfeld | 27,5 |
9 | SK Austria Wien | 26,5 |
10 | SK Wiener Neustadt | 26,0 |
11 | SC Hietzing-Memphis | 26,0 |
12 | SK VOEST Linz | 25,0 |
Aufgrund des Ausfalls des
Die meisten Punkte erzielten
Staatliga B-Ost
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Attnang Puchheim | 33,5 |
2 | Margareten-Winterthur | 29,0 |
3 | Donaustadt | 28,5 |
4 | Stein/Steyr | 25,0 |
5 | Ottakring | 23,0 |
6 | St. Pölten | 23,0 |
7 | Loosdorf | 19,5 |
8 | LSV Linz | 18,5 |
9 | Amstetten | 18,5 |
10 | Hietzing-Memphis | 17,5 |
11 | Austria | 16,0 |
12 | Ried im Innkreis | 12,0 |
Spielleiter: Manfred Prager
Die Ausgangsposition unserer Mannschaft ließ keine allzu großen Erwartungen
aufkommen; außer Erfahrung hatten wir nichts zu gewinnen. Durch die anfangs
günstige Auslosung fanden wir uns nach den Herbstrunden überraschend auf dem
unglaublichen zweiten Platz wieder. In weiterer Folge kamen zwar ergebnismäßige
Einbrüche, aber immerhin konnten alle "Nuller" abgewehrt werden. Auf den
ersten Brettern waren oft stärkste in- und ausländische Spieler zu bekämpfen, was
die geringe Ausbeute vor allem auf
Die besten Spieler waren Peter Moscatelli (4,5/7), Joachim Beisteiner (4/9) und Manfred Prager (3,5/7).
Landesliga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Margarten-Winterthur | 63,5 |
2 | Donaupark | 62,5 |
3 | Aljechin/Wieden/Ther. | 46,5 |
4 | Donaustadt | 46,5 |
5 | Hietzing-Memphis | 45,5 |
6 | Flötzersteig/Fünfhaus | 42,5 |
7 | Ottakring/Sandleiten | 39,0 |
8 | Währing | 38,5 |
9 | Austria | 38,0 |
10 | BG 16 | 27,5 |
Die Wiener Landesliga war heuer durch das Duell zweier übermächtiger
Mannschaften (Margareten und Donaupark) geprägt. Auch der Abstieg von
Die Topscorer der Saison waren
A-Liga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Tschaturanga | 55,0 |
2 | Margarten-Winterthur | 55,0 |
3 | Donau | 50,0 |
4 | Aljechin/Wieden/Ther. | 50,5 |
5 | Austria | 50,0 |
6 | Carasaxa Breitensee | 41,5 |
7 | Mödling | 41,5 |
8 | Währing | 38,0 |
9 | West/Meidling | 36,0 |
10 | Hietzing-Memphis | 32,5 |
Spielleiter: Dr. Peter Linnert
Kurt Schwarzer 5/7
Mag. Leo Rettenbacher 3,5/6
Dr. Peter Linnert, DI Ernst Stöckl je 3,5/7
Dietmar Reitgruber 3,5/8
Franz Brazda 3/9
C-Liga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Aljechin/Wieden/Ther. | 59,0 |
2 | Kaisermühlen | 53,0 |
3 | Margarten-Winterthur | 48,0 |
4 | Mödling | 48,0 |
5 | Hietzing-Memphis | 46,0 |
6 | Flötzersteig/Fünfhaus | 46,0 |
7 | Donaustadt | 42,0 |
8 | BG 16 | 38,5 |
9 | Floridsdorf | 37,0 |
10 | Währing | 31,5 |
1. Kasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Aljechin/Wieden/Ther. | 58,5 |
2 | Austria | 53,0 |
3 | Slovan HAC/Hernals | 52,5 |
4 | Simmering | 50,0 |
5 | Wr. Verkehrsbetriebe | 44,5 |
6 | Hietzing-Memphis | 42,5 |
7 | Mödling | 40,5 |
8 | Amateure | 40,0 |
9 | West/Meidling | 36,5 |
10 | Schwechat | 32,0 |
2. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Aljechin/Wieden/Ther. | 59,0 |
2 | Mauer Sysdat | 52,5 |
3 | Donaustadt | 49,0 |
4 | Hietzing-Memphis | 46,0 |
5 | Amateure | 46,0 |
6 | Favoriten | 46,0 |
7 | Austria | 44,0 |
8 | Flötzersteig/Fünfhaus | 36,0 |
9 | Schwechat | 35,0 |
10 | Simmering | 33,5 |
A-Turnier 1993
Turnierleitung: A. Prager, Dr. Linnert, Myslik
1. April - 17. Juni 1993
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen Kay Mag. | 2141 | 7,5 | 50,5 | |
2 | Adam Gunther | 2015 | 6,5 | 47,5 | |
3 | Stanivukovic Drago | 1904 | 6,5 | 47,0 | |
4 | Habelt Michael | 1816 | 6,0 | 50,5 | |
5 | Bachofner Andreas | 1927 | 6,0 | 50,0 | |
6 | Obkircher Christian | 1898 | 6,0 | 46,5 | |
7 | Mandl Wolfgang Dr. | 2022 | 6,0 | 44,0 | |
8 | Buben Walter | 1986 | 6,0 | 39,0 | |
9 | Miglitsch Hannes | 1885 | 5,5 | 42,5 | |
10 | Nachtnebel Harry | 1828 | 5,0 | 46,0 | |
11 | Strauß-Böck Peter | 1892 | 5,0 | 45,5 | |
12 | Böhm Gerhard | 1756 | 5,0 | 44,5 | |
13 | MK | Wurdits Robert | 2022 | 5,0 | 44,5 |
14 | Türk Harald Mag. | 1892 | 5,0 | 43,5 | |
15 | Bachofner Christian | 1872 | 5,0 | 41,5 | |
16 | Ling Charles | 1833 | 5,0 | 40,5 | |
17 | Ebner Franz Mag. | 1923 | 5,0 | 40,0 | |
18 | Palmerio Celestin | 1917 | 5,0 | 38,5 | |
19 | Brüll Georg | 1919 | 5,0 | 38,0 | |
20 | Mayer Peter | 1784 | 5,0 | 38,0 | |
21 | Nemetschke Hans | 1795 | 4,5 | 42,5 | |
22 | Benesch Heribert | 1958 | 4,5 | 41,0 | |
23 | Kohmaier Franz Dr. | 1599 | 4,5 | 38,0 | |
24 | Führer Kurt | 1710 | 4,5 | 35,0 | |
25 | Gerold Arnold | 1778 | 4,0 | 38,0 | |
26 | Hrdina Karl Dr. | 1881 | 4,0 | 37,5 | |
27 | Führer Werner | 1918 | 4,0 | 36,5 | |
28 | Molnar Attila | 1868 | 4,0 | 35,5 | |
29 | Reitgruber Dietmar | 1846 | 4,0 | 35,5 | |
30 | Matthias Thorsten | 1618 | 3,5 | 45,5 | |
31 | Gelbmann Norbert | 1793 | 3,5 | 45,0 | |
32 | Szücs Josef | 1832 | 3,5 | 42,5 | |
33 | Strauß-Böck Gerhard | 1951 | 3,5 | 37,5 | |
34 | Seidl Reinhard | 1956 | 3,0 | 38,0 | |
35 | Unger Albert | 1810 | 3,0 | 34,5 | |
36 | Horak Paul | 1718 | 3,0 | 32,0 | |
37 | Bruckner Wolfgang | 1698 | 2,5 | 36,5 | |
38 | Haider Fritz | 1658 | 2,5 | 31,0 | |
39 | Morocutti Robert | 1845 | 2,0 | 34,0 | |
40 | Geiser Wilfried | 1857 | 1,0 | 24,5 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
12. Memphis-Turnier 1993
Turnierleitung: Helmut Myslik, Manfred Prager
20. April - 18. Mai 1993
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | Elo | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Kapetanovic Armin DI | 2480 | 7,0 | 47,0 |
2 | IM | Palos Osman | 2385 | 6,5 | 45,0 |
3 | IM | Dückstein Andreas Dr. | 2350 | 6,0 | 47,0 |
4 | FM | Sommerbauer Norbert | 2315 | 5,5 | 46,5 |
5 | ÖM | Strauß Anton | 2215 | 5,5 | 46,5 |
6 | Volkmann Friedrich | 2295 | 5,5 | 45,5 | |
7 | FM | Roth Peter | 2310 | 5,5 | 41,5 |
8 | IM | Schroll Gerhard | 2420 | 5,5 | 41,0 |
9 | Schwab René | 2250 | 5,0 | 47,0 | |
10 | MK | Kummer Helmut | 2245 | 5,0 | 42,5 |
11 | FM | Pirs Matjaz | 2375 | 5,0 | 39,0 |
12 | FM | Alvir Aco | 2300 | 5,0 | 37,5 |
13 | MK | Ploner Ferdinand Mag. | 2230 | 4,5 | 46,5 |
14 | Stuhlik Marko | 2215 | 4,5 | 40,5 | |
15 | Liedl Wolfgang | 2240 | 4,5 | 36,5 | |
16 | MK | Posch Werner | 2245 | 4,0 | 47,5 |
17 | Theuretzbacher Kl. | 2210 | 4,0 | 44,0 | |
18 | Prager Manfred | 1915 | 4,0 | 36,5 | |
19 | Moscatelli Peter | 2113 | 4,0 | 35,0 | |
20 | Wiedner Robert | 2255 | 3,5 | 39,0 | |
21 | FM | Steiner Ulrich | 2210 | 3,5 | 39,0 |
22 | Stanivukovic Drago | 2280 | 3,5 | 35,5 | |
23 | Pösinger Adalbert DI | 2037 | 3,5 | 34,5 | |
24 | Pammer Andres DI | 2079 | 3,0 | 31,5 | |
25 | ÖM | Stöckl Ernst DI | 2096 | 2,5 | 31,5 |
26 | Bizjak Drago | 2019 | 0,0 | 7,5 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Qualität statt Quantität. Das stärkstbesetzte Turnier in Wien stärker als die Wiener Stadtmeisterschaft, da auch ausländische Gäste teilnehmen konnten war wieder einmal das Hietzing Memphis Meister Open.
Durch die internationale Beteiligung war es etwas leichter möglich, die
begehrten Normen zu erzielen, und gleich 6 Spieler nützten ihre
Chance. Eine ÖM-Norm schafften Helmut Kummer,
Das abschließende Blitzturnier gewann Osman Palos vor
Hietzinger bei Klubmeisterschaft des SC Landhaus
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Steiner Harald | 8,0 |
2 | Moscatelli Peter | 7,5 |
3 | Jagenteufel Hanno | 7,0 |
4 | Graf Hannes | 6,0 |
5 | Göbert Kurt | 6,0 |
6 | Kreutzinger Karl | 4,0 |
7 | Mutz Otto | 3,5 |
8 | Pausweg Paul | 2,0 |
9 | Böhm Franz | 1,0 |
10 | Erhart Othmar ausgeschieden |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
In kleiner, aber nicht uninteressanter Besetzung wurde die
Offene Klubmeisterschaft 1993
Turnierleitung: Helmut Myslik, Manfred Prager
14. Oktober - 25. November 1993
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prager Manfred | 1987 | 6,5 | 25,0 | |
2 | ÖM | Stöckl Ernst DI | 2076 | 5,5 | 30,5 |
3 | Strauß-Böck Peter | 1907 | 5,0 | 27,0 | |
4 | Buben Walter | 1981 | 5,0 | 21,5 | |
5 | Kleiser Gregor | 1826 | 4,5 | 23,0 | |
6 | Strauß-Böck Gerhard Mag. | 1939 | 4,0 | 30,5 | |
7 | Linnert Peter Dr. | 1963 | 4,0 | 28,5 | |
8 | Horak Klaus | 1339 | 4,0 | 26,5 | |
9 | Gerold Arnold | 1802 | 4,0 | 25,0 | |
10 | Havlicek Josef | 2007 | 3,5 | 29,0 | |
11 | Maurer Heinz | 2022 | 3,5 | 24,5 | |
12 | Nowak Ludwig | 1503 | 3,5 | 21,5 | |
13 | Kohmaier Franz Dr. | 1704 | 3,0 | 25,5 | |
14 | Wratny Alois | 1645 | 3,0 | 24,5 | |
15 | Stampfel Friedrich | 1484 | 3,0 | 21,0 | |
16 | Horak Paul | 1737 | 3,0 | 19,0 | |
17 | ÖM | Kattinger Ingeborg Dr. | 1644 | 2,5 | 28,0 |
18 | Pfeifer Kurt | 1488 | 2,0 | 24,0 | |
19 | Binder Alfred Ing. | 1383 | 2,0 | 22,0 | |
20 | Cizmar Dago | 1293 | 2,0 | 21,0 | |
21 | Nemetschke Hans | 1814 | 1,5 | 18,0 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.