Chronik 1994
◀ zurück zur Auswahl
▼ Generalversammlung 1994
▼ Klubblitzmeisterschaft 1994
▼ B-Turnier 1994
▼ Saison 1993/1994
▼ A-Turnier 1994
▼ Sommer-Uhrenhandicap-Turnier 1994
▼ Einzelerfolge
▼ Offene Klubmeisterschaft 1994
Generalversammlung 1994
Bei der am 13. Jänner stattgefundenen Generalversammlung wurden folgender Vorstand und folgende Revisoren gewählt:
Präsident: Dr. Peter Linnert
Vizepräsidenten: Dr. Ingeborg Kattinger, Manfred Prager
1. Kassier: Helmut Myslik
2. Kassier: Peter Mayer
1. Schriftführerin: Andrea Prager
2. Schriftführer: Karl Janetschek
1. Sachwart: Ludwig Nowak
2. Sachwart: Reinhard Zeiler-Rausch
Beisitzer: Mag. Franz Ebner, Günter Mayer (ATW)
Revisoren: Dr. Leo Remmel, Mag. Ferdinand Ploner
Klubblitzmeisterschaft 1994
13. Jänner 1994
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
nur für Klubmitglieder
Mag. Ferdinand Ploner holte sich zum vierten Mal in Serie den Titel des Klubblitzmeisters.
B-Turnier 1994
Turnierleitung: Helmut Myslik, Manfred Prager
20. Jänner - 10. März 1994
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hofmann Gerhard | 1718 | 6,0 | 30,5 | |
2 | Brenner Peter | 1720 | 5,5 | 28,0 | |
3 | Meixner Peter | 1613 | 5,0 | 31,0 | |
4 | Schwan Fritz Ing. | 1677 | 5,0 | 30,5 | |
5 | Hochmeister Johann | 1701 | 5,0 | 30,0 | |
6 | Närr Helmut Dr. | 1677 | 4,5 | 30,0 | |
7 | Baumann Friedich | 1715 | 4,5 | 27,0 | |
8 | Pold Christian | 1577 | 4,5 | 23,0 | |
9 | Kohmaier Franz Dr. | 1635 | 4,0 | 29,5 | |
10 | Speil Robert | 1679 | 4,0 | 28,5 | |
11 | ÖM | Kattinger Ingeborg Dr. | 1653 | 4,0 | 27,0 |
12 | Hoffellner Martin | 1610 | 4,0 | 23,0 | |
13 | Pausweg Paul | 1573 | 4,0 | 22,5 | |
14 | Luft Philipp | 1461 | 4,0 | 21,0 | |
15 | Führer Kurt | 1709 | 3,5 | 28,0 | |
16 | Heiter Helmut Mag. | 1578 | 3,5 | 23,5 | |
17 | Pock Markus | 0 | 3,5 | 23,0 | |
18 | Nowak Ludwig | 1550 | 3,5 | 21,5 | |
19 | Pfeifer Kurt | 1440 | 3,5 | 19,5 | |
20 | Konwalin Franz | 1709 | 3,0 | 26,5 | |
21 | Zeiler-Rausch Reinhard | 1478 | 3,0 | 25,5 | |
22 | Kocsis Ildiko | 1573 | 3,0 | 24,0 | |
23 | Stampfel Friedrich | 1447 | 3,0 | 21,5 | |
24 | Wratny Alois | 1585 | 2,5 | 23,5 | |
25 | Prager Andrea | 1369 | 2,5 | 23,0 | |
26 | Anderle Barbara | 1323 | 2,5 | 15,5 | |
27 | Horak Klaus | 1427 | 2,0 | 25,5 | |
28 | Binder Alfred Ing. | 1446 | 2,0 | 19,0 | |
29 | Edelhofer Karl | 1528 | 2,0 | 18,5 | |
30 | Hartl Bertram | 1453 | 1,5 | 22,5 | |
31 | Tezkan Gökhan | 1699 | 1,5 | 20,5 | |
32 | Cizmar Dago | 1262 | 1,0 | 15,5 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Das B-Turnier 1994 sah einen verdienten Sieger: Gerhard Hofmann war von der zweiten bis zur letzten Runde am Spitzenbrett vorzufinden. Beachtlich auch der zweite Platz des "Jung-Hietzingers" Peter Brenner, der nach Anlaufschwierigkeiten zu seinem sauberen positionellen Spiel zurückfand.
Saison 1993/1994
Staatsliga B - Ost
Rg. | Verein |
---|---|
1 | SC Fischer |
2 | SK VÖEST Linz |
3 | ESV Attnang/Puchheim |
4 | SV Bad Schallerbach |
5 | SG ATSV Stein/Steyr |
6 | SC Hietzing Memphis |
7 | SC Donaustadt |
8 | SK St.Pölten |
9 | SK Ottakring/Sandleiten |
10 | SV Stockerau |
11 | SK VB Loosdorf |
12 | Repro D.Hornstein |
Landesliga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Margareten | 66,0 |
2 | Fischer | 65,0 |
3 | Ottakring/Sandleiten | 48,0 |
4 | Austria | 45,5 |
5 | Aljechin/Wieden/Theres. | 43,0 |
6 | Donaustadt | 40,5 |
7 | Tschaturanga | 38,5 |
8 | Währing | 37,5 |
9 | Hietzing-Memphis | 35,5 |
10 | Flötzersteig/Fünfhaus | 30,5 |
Die Überraschung des Jahres lieferte unser langjähriges Mitglied Ludwig Nowak als Ersatzspieler in der Landesliga. Er besiegte in einer sehenswerten Partie seinen Gegner, der ca. 650 Elopunkte mehr aufzuweisen hatte, mit den schwarzen Steinen in 18 (!) Zügen. Dieses Ereignis ging wie in Lauffeuer durch die Wiener Schachszene.
Stranz R. 2208 - Nowak L. 1550
Landesligawettkampf Hietzing - Ottakring, 1994
1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.Sc3 e6 4.d4 Sxc3 5.bxc3 d5 6.h4 c5 7.Th3 Sc6 8.Dg4 h5 9.Df4 cxd4 10.Tf3 f5 11.cxd4 Da5+ 12.Ld2 Sb4 13. Tc3 Da4 14.Dg3 Sxc2 15.Txc2 Dxc2 16.Dg6+ Kd8 17.Lg5+ Kc7 18.Tc1 und Schwarz wartete nicht auf 18...Lb4+. 0-1
A-Liga Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Simmering | 58,0 |
2 | Aljechin/Wieden/Theres. | 58,0 |
3 | BG 16 | 57,5 |
4 | Hietzing-Memphis | 48,5 |
5 | Breitensee | 47,5 |
6 | Klosterneuburg | 43,0 |
7 | West/Meidling | 38,5 |
8 | Margareten | 36,5 |
9 | Floridsdorf | 36,0 |
10 | Kaisermühlen | 26,5 |
Spielleiter: Dr. Peter Linnert
DI Ernst Stöckl 5,5/8
Charles Ling 5/7
Dr. Harald Steiner 4/6
Kurt Schwarzer 4/7
Hanno Jagenteufel 3,5/5
Horst Grafenauer, Manfred Prager je 3,5/7
Erich Gindl 3/5
B-Liga Nord
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flötzersteig/WSV Fünfhaus | 55,0 |
2 | Aljechin/Wieden/Theres. | 54,5 |
3 | Hietzing-Memphis | 51,0 |
4 | Donaustadt | 50,5 |
5 | Währing | 45,5 |
6 | Fischer | 45,5 |
7 | Wiener Verkehrsbetriebe | 43,0 |
8 | Breitensee | 41,5 |
9 | Margareten | 34,0 |
10 | Donau | 29,5 |
1. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Donaustadt | 63,0 |
2 | Aljechin/Wieden/Theres. | 61,5 |
3 | Mödling | 56,5 |
4 | Donau | 46,0 |
5 | Favoriten | 42,5 |
6 | Schwechat | 41,5 |
7 | Amateure | 41,0 |
8 | Hietzing-Memphis | 37,5 |
9 | Austria | 37,5 |
10 | West/Meidling | 22,0 |
2. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Aljechin/Wieden/Theres. | 56,5 |
2 | Mödling | 55,5 |
3 | Fischer | 55,0 |
4 | Schwechat | 51,5 |
5 | Donaustadt | 46,0 |
6 | Amateure | 46,0 |
7 | Austria | 43,0 |
8 | Donau | 40,5 |
9 | Hietzing-Memphis | 36,5 |
10 | Simmering | 18,5 |
A-Turnier 1994
Turnierleitung: Myslik, M. Prager, Dr. Linnert
24. März - 26. Mai 1994
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanka Wolfgang | 2039 | 7,0 | 48,5 | |
2 | Strauß-Böck Gerhard Mag. | 1944 | 6,5 | 45,0 | |
3 | Lichtenecker Stefan | 1966 | 6,5 | 42,5 | |
4 | Eibersberger Manfred | 2084 | 6,0 | 47,0 | |
5 | Prager Manfred | 2056 | 6,0 | 46,0 | |
6 | Steinert Martin | 2079 | 6,0 | 45,0 | |
7 | Stuhlik Eugen DI | 2062 | 6,0 | 44,5 | |
8 | Mandl Wolfgang Dr. | 2002 | 5,5 | 47,5 | |
9 | Weissel Georg Dr. | 2060 | 5,5 | 44,0 | |
10 | Sych Michael Dr. | 1859 | 5,5 | 38,0 | |
11 | Böhm Gerhard | 1886 | 5,0 | 49,5 | |
12 | Schatzl Franz | 1951 | 5,0 | 46,0 | |
13 | Bachofner Andreas | 2008 | 5,0 | 43,0 | |
14 | Stanivukovic Drago | 1991 | 5,0 | 40,0 | |
15 | ÖM | Stöckl Ernst DI | 2141 | 5,0 | 38,5 |
16 | Meixner Peter | 1613 | 5,0 | 38,5 | |
17 | Benesch Heribert | 1979 | 5,0 | 38,0 | |
18 | Staffelmayr Thomas DI | 1828 | 5,0 | 37,5 | |
19 | Hardt Christian | 2000 | 4,5 | 45,0 | |
20 | Murzek Marion | 1708 | 4,5 | 27,5 | |
21 | Neuberger Marko | 1828 | 4,0 | 42,5 | |
22 | Strauß-Böck Peter | 1933 | 4,0 | 41,0 | |
23 | Bachofner Christian | 1966 | 4,0 | 40,5 | |
24 | Simon Walter | 1967 | 4,0 | 39,0 | |
25 | Muckenschnabel Andreas | 1806 | 4,0 | 38,0 | |
26 | Saavedra Felipe | 1848 | 4,0 | 37,0 | |
27 | Hrdlicka Christian | 1934 | 4,0 | 35,5 | |
28 | Kamptner Wolfgang | 1869 | 4,0 | 35,0 | |
29 | Hrdy Anton | 1810 | 3,5 | 36,5 | |
30 | Reyes-Acevedo Ismael Mag. | 1943 | 3,5 | 35,0 | |
31 | Ebner Franz Mag. | 1898 | 3,5 | 34,5 | |
32 | Mayer Peter | 1862 | 3,0 | 30,5 | |
33 | Pohanka Michael | 1710 | 2,0 | 38,5 | |
34 | Horak Paul | 1656 | 2,0 | 34,5 | |
35 | Wallner Joachim | 2168 | 2,0 | 28,5 | |
36 | Haider Fritz | 1782 | 1,0 | 36,5 | |
37 | Ranftler Robert | 1806 | 1,0 | 19,0 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Das Turnier war durch ein sehr starkes und ausgeglichenes Teilnehmerfeld gekennzeichnet. Dennoch konnte sich Wolfgang Stanka ab der dritten Runde an die Spitze setzen und diese bis zum Schluss, manchmal auch mit einer Portion Glück, verteidigen. Leider war auch in diesem Jahr eine relativ hohe Anzahl von Kontumaz-Wertungen, vor allem im hinteren Mittelfeld, zu verzeichnen.
Sommer-Uhrenhandicap-Turnier 1994
Turnierleitung: Myslik, M. Prager, Dr. Linnert
7. Juli - 8. September 1994
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Rg. | Name | Elo | Zeit | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen Kay Mag. | 2113 | 8 min | 58 | 8,29 | 10 |
2 | Gelbmann Norbert | 2022 | 10 min | 50 | 6,56 | 9 |
3 | Jagenteufel Hanno | 2016 | 10 min | 47 | 6,38 | 8 |
4 | Prager Manfred | 2056 | 10 min | 47 | 6,33 | 8 |
5 | Odemnal B. | 1524 | 20 min | 44 | 5,90 | 7 |
6 | Linnert Peter Dr. | 1920 | 12 min | 42 | 5,56 | 7 |
7 | M.-Zaafrani Masoud | 1850 | 14 min | 31 | 6,20 | 8 |
8 | Mayer Peter | 1880 | 14 min | 30 | 4,13 | 6 |
9 | Stöckl Ernst DI | 2141 | 8 min | 29 | 5,80 | 7 |
10 | Kohmaier Franz Dr. | 1636 | 18 min | 28 | 3,75 | 4 |
33 Teilnehmer
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Einzelerfolge
Beim 11. Int. Wien Open 1994 (Ernst-Grünfeld-Gedenktunier) erreichte
GM Mag. Pavel Blatný den ausgezeichneten
Details auf Chess-Results.com
Herbert Zöbisch erzielte bei der offenen Staatsmeisterschaft 1994 eine IM-Norm. Gleichzeitig qualifizierte er sich für die nächste Staatsmeisterschaft (Rundenturnier).
Offene Klubmeisterschaft 1994
Turnierleitung: Manfred Prager, Helmut Myslik
6. Oktober - 1. Dezember 1994
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pingitzer Harald | 2175 | 6,0 | 32,5 | |
2 | FM | Volkmann Friedrich | 2306 | 6,0 | 30,0 |
3 | ÖM | Stöckl Ernst DI | 2091 | 5,5 | 31,5 |
4 | Knoflicek Ctibor | 2034 | 5,5 | 30,5 | |
5 | Jagenteufel Hanno | 1974 | 4,5 | 31,5 | |
6 | Bilek Tomas | 2010 | 4,5 | 29,0 | |
7 | Jirovec Alfred Dr. | 1867 | 4,5 | 28,5 | |
8 | Linnert Peter Dr. | 1897 | 4,5 | 27,0 | |
9 | Stanka Wolfgang | 2065 | 4,5 | 26,5 | |
10 | Kamptner Wolfgang | 1858 | 4,5 | 25,0 | |
11 | Reisinger Heinz DI | 1733 | 4,5 | 24,0 | |
12 | Molnar Attila | 1972 | 4,0 | 31,0 | |
13 | Mayer Peter | 1863 | 4,0 | 27,5 | |
14 | Korn Andreas | 1937 | 4,0 | 27,0 | |
15 | Gerold Arnold | 1863 | 4,0 | 23,5 | |
16 | Prager Manfred | 2066 | 4,0 | 22,5 | |
17 | Przyborski Markus | 1567 | 4,0 | 18,5 | |
18 | Brenner Peter | 1738 | 3,5 | 28,5 | |
19 | Benesch Heribert | 1944 | 3,5 | 27,5 | |
20 | Hrdy Anton | 1721 | 3,5 | 27,0 | |
21 | Schramek Kurt | 1811 | 3,5 | 26,0 | |
22 | Führer Kurt | 1681 | 3,5 | 23,5 | |
23 | ÖM | Kattinger Ingeborg Dr. | 1683 | 3,5 | 20,0 |
24 | Geiser Wilfried | 1852 | 3,0 | 26,0 | |
25 | Ruschko Gerhard | 1652 | 3,0 | 24,5 | |
26 | Steinhauser Herwig | 1643 | 3,0 | 22,0 | |
27 | Binder Alfred Ing. | 1412 | 3,0 | 17,5 | |
28 | Haider Fritz | 1645 | 2,5 | 23,0 | |
29 | Srajer Wolfgang | 1692 | 2,5 | 22,5 | |
30 | Steinert Martin | 2046 | 2,5 | 22,5 | |
31 | Stampfel Friedrich Ing. | 1440 | 2,5 | 20,0 | |
32 | Holubar Ursula | 1494 | 2,5 | 19,0 | |
33 | Kohmaier Franz Dr. | 1653 | 2,0 | 22,0 | |
34 | Brunner Richard | 0 | 2,0 | 19,0 | |
35 | Draxl Ernst | 1511 | 2,0 | 17,5 | |
36 | Posch Thomas | 1521 | 1,5 | 21,5 | |
37 | Aschauer Gerold | 0 | 1,5 | 19,5 | |
38 | Pausweg Paul | 1592 | 1,0 | 15,0 | |
39 | Lichtenecker Stefan | 1995 | 0,0 | 3,0 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.