Chronik 1996
◀ zurück zur Auswahl
▼ Generalversammlung 1996
▼ Klubblitzmeisterschaft 1996
▼ B-Turnier 1996
▼ Saison 1995/1996
▼ Wiener Cup 1996
▼ A-Turnier 1996
▼ Hietzinger bei Blindenschacholympiade
▼ Übersiedlung an die Wienzeile
▼ Sommer-Uhrenhandicap-Turnier 1996
▼ 7. Int. Carl-Schlechter-Gedenkturnier 1996
75 Jahre Schachklub Hietzing
▼ 68. Offene Klubmeisterschaft 1996
▼ Broschüre "75 Jahre Schachklub Hietzing"
▼ Nachruf auf FM Ulrich Steiner
Generalversammlung 1996
Bei der am 11. Jänner stattgefundenen Generalversammlung wurden folgender Vorstand und folgende Revisoren gewählt:
Präsident: Dr. Peter Linnert
Vizepräsidenten: Dr. Ingeborg Kattinger, Manfred Prager
1. Kassier: Helmut Myslik
2. Kassier: Peter Mayer
1. Schriftführer: Charles M. Ling
2. Schriftführer: Ing. Alfred Binder
Sachwarte: Reinhard Zeiler-Rausch, Ludwig Nowak
Beisitzer: Karl Janetschek, Andrea Prager, Manfred Werchota
Revisoren: Dr. Leo Remmel, Mag. Ferdinand Ploner
Klubblitzmeisterschaft 1996
11. Jänner 1996
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
nur für Mitglieder
Kurt Göbert holte sich den Titel des Klubblitzmeisters.
B-Turnier 1996
Turnierleitung: M. Prager, Dr. Linnert, Myslik
18. Jänner - 7. März 1996
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fiam Gerhard | 1705 | 5,5 | 29,5 | |
2 | Jank Michael | 1703 | 5,5 | 29,0 | |
3 | Langmantel Robert | 1710 | 5,5 | 28,5 | |
4 | Führer Kurt | 1787 | 5,0 | 33,0 | |
5 | Pos Andreas | 1641 | 4,5 | 30,0 | |
6 | Hoffellner Martin | 1672 | 4,5 | 28,0 | |
7 | ÖM | Kattinger Ingeborg Dr. | 1664 | 4,5 | 27,5 |
8 | Klager Rudolf Ing. | 1665 | 4,5 | 24,5 | |
9 | Mung Herbert Ing. | 1809 | 4,0 | 30,5 | |
10 | Vitouch Anatol | 1547 | 4,0 | 29,0 | |
11 | Westermayer Johann Dkfm. | 1631 | 4,0 | 28,5 | |
12 | Radanovic Ratko | 1547 | 4,0 | 27,5 | |
13 | Jankovic Alexander | 1625 | 4,0 | 25,5 | |
14 | Zechner Stefan | 1519 | 4,0 | 24,5 | |
15 | Schwan Fritz Ing. | 1748 | 4,0 | 24,0 | |
16 | Peschek Bernhard | 1613 | 4,0 | 17,5 | |
17 | Binder Alfred Ing. | 1559 | 3,5 | 27,0 | |
18 | Matolic Damir | 0 | 3,5 | 24,5 | |
19 | Beranek Eduard | 1479 | 3,5 | 24,5 | |
20 | Pausweg Paul | 1573 | 3,5 | 21,0 | |
21 | Speil Robert | 1656 | 3,0 | 25,0 | |
22 | Edelhofer Karl | 1666 | 3,0 | 24,5 | |
23 | Steinhauser Herwig | 1642 | 3,0 | 23,5 | |
24 | Närr Helmut Dr. | 1615 | 3,0 | 21,0 | |
25 | Chung Po-Jin | 1591 | 3,0 | 19,0 | |
26 | Ferscha Johannes | 1661 | 2,5 | 24,5 | |
27 | Brenner Peter | 1704 | 2,5 | 24,0 | |
28 | Mantschev Manfred | 1494 | 2,5 | 21,5 | |
29 | Yurdakul Askin | 1649 | 2,5 | 20,5 | |
30 | Patocka Franz Dr. | 1510 | 2,5 | 19,5 | |
31 | Swoboda Hermann | 1406 | 2,5 | 17,5 | |
32 | Eidler Erich | 1361 | 1,5 | 21,5 | |
33 | Perschon Herwig DI | 1572 | 1,0 | 18,5 | |
34 | Benesch Peter | 1466 | 1,0 | 16,5 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Saison 1995/1996
Staatsliga B-Ost
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Donaustadt | 41,0 |
2 | Ottakring | 39,5 |
3 | Grieskirchen | 36,0 |
4 | Stockerau | 35,5 |
5 | Loosdorf | 35,5 |
6 | Schallerbach | 35,0 |
7 | Steyr | 35,0 |
8 | Attnang | 33,0 |
9 | Hietzing-Memphis | 28,0 |
10 | Donau | 28,0 |
11 | Traun | 26,0 |
12 | Parndorf | 23,5 |
A-Liga Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flötzersteig/Fünfhaus | 64,0 |
2 | Hietzing-Memphis | 62,0 |
3 | Ottakring/Sandleiten | 47,5 |
4 | Austria Collegialität | 46,0 |
5 | Simmering | 46,0 |
6 | Donaustadt | 44,5 |
7 | Aljechin/Wieden | 41,5 |
8 | Tschaturanga | 39,5 |
9 | Mödling | 33,5 |
10 | West/Meidling | 15,5 |
B-Liga Nord
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Donau | 56,0 |
2 | Währing | 53,0 |
3 | Margarten | 50,0 |
4 | Breitensee | 49,5 |
5 | Aljechin/Wieden | 48,5 |
6 | Hietzing-Memphis | 48,0 |
7 | Ottakring/Sandleiten | 42,5 |
8 | Slovan/Hernals | 41,0 |
9 | Amateure | 32,0 |
10 | Floridsdorf | 29,5 |
B-Liga Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Aljechin/Wieden | 57,0 |
2 | Hietzing-Memphis | 55,0 |
3 | Simmering | 50,0 |
4 | Reti | 49,5 |
5 | Donaustadt | 46,5 |
6 | SZ Favoriten/WVB | 46,0 |
7 | 1.WBSC/Perchtoldsdorf | 45,5 |
8 | Mödling | 45,5 |
9 | BG 16 | 31,0 |
10 | Mauer-Sysdat | 24,0 |
Spielleiter: Dr. Peter Linnert
Werner Führer, Arnold Gerold je 6,5/9
Charles Ling 6/9
Horst Grafenauer 4,5/5
Manfred Prager 4,5/6
Hanno Jagenteufel, Dr. Peter Linnert je 4/7
Helmut Kargl 3,5/6
Christian Wagner 3/9
1. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Austria Collegialität | 60,5 |
2 | Aljechin/Wieden | 56,0 |
3 | SZ Favoriten/WVB | 50,5 |
4 | Hietzing-Memphis | 49,0 |
5 | Breitensee | 47,5 |
6 | Mödling | 46,0 |
7 | Donaustadt | 44,5 |
8 | Schwechat | 42,0 |
9 | Simmering | 35,0 |
10 | West/Meidling | 19,0 |
3. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Austria Collegialität | 32,0 |
2 | Aljechin/Wieden | 29,5 |
3 | Hietzing-Memphis | 28,5 |
4 | 1.WBSC/Perchtoldsdorf | 28,5 |
5 | SZ Favoriten/WVB | 18,0 |
6 | Reti | 17,0 |
7 | Slovan/Hernals | 11,5 |
6. Wiener Cup 1996
Turnierleitung: Kaweh Kristof
27. und 28. April 1996
Mergenthalerplatz 8, 1220 Wien
und Erdbergstraße 27, 1030 Wien
Der heuer wieder einmal stattgefundene Wiener Cup war mit
1 | Husek Stadlau |
2 | Donaustadt |
3 | Hietzing 1 František Blatný Karl Janetschek Herbert Zöbisch Ferdinand Ploner |
4 | Donaustadt 2 |
5 | Flötzersteig |
6 | Hietzing 3 Masoud M.-Zaafrani Peter Mayer Franz Brazda Marijan Kopic |
7 | Schwarze Dame |
8 | Hietzing 2 Ulrich Steiner Manfred Prager Hanno Jagenteufel Hannes Graf |
9 | Reti |
10 | Austria |
A-Turnier 1996
Turnierleitung: M. Prager, Dr. Linnert, Myslik
21. März - 9. Mai 1996
Graf-Starhemberg-Gasse 6, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zetthofer Gerald | 2099 | 6,0 | 30,5 | |
2 | Kuthan Andreas | 2140 | 5,5 | 24,5 | |
3 | Mayer Peter | 1876 | 5,0 | 27,5 | |
4 | MK | Koller Hubert | 2139 | 5,0 | 27,0 |
5 | ÖM | Strauß Anton | 2189 | 4,5 | 30,5 |
6 | Hansen Kay Mag. | 2051 | 4,0 | 30,5 | |
7 | Stuhlik Eugen DI | 2040 | 4,0 | 28,5 | |
8 | Prager Manfred | 2026 | 4,0 | 28,5 | |
9 | Matthias Thorsten | 1849 | 4,0 | 23,5 | |
10 | Koller Andreas | 1863 | 4,0 | 23,5 | |
11 | Kamptner Wolfgang | 1885 | 4,0 | 20,5 | |
12 | Kahlbacher Helmut Dr. | 1978 | 3,5 | 26,0 | |
13 | Locatin Marko | 1774 | 3,5 | 22,0 | |
14 | Kunschek Horst | 1774 | 3,5 | 20,5 | |
15 | Langmantel Robert | 1710 | 3,5 | 20,0 | |
16 | Karapetian Airapet Dr. | 1892 | 3,0 | 24,0 | |
17 | Brandl Josef Prof. | 1939 | 3,0 | 24,0 | |
18 | Stadik Wolfgang | 1851 | 2,5 | 19,0 | |
19 | Pohanka Michael | 1760 | 2,0 | 25,5 | |
20 | MK | Wurdits Robert | 2025 | 2,0 | 25,5 |
21 | Steinert Martin | 2006 | 1,0 | 18,5 | |
22 | Hrdy Anton | 1856 | 1,0 | 16,0 | |
23 | Fiam Gerhard | 1705 | 0,5 | 10,5 | |
24 | Hochmeister Johann | 1782 | 0,0 | 11,0 | |
25 | Erholsam-Holzer Leo | 1967 | 0,0 | 7,0 |
Das Hietzinger A-Turnier 1996 war zwar nicht gerade
übermäßig besetzt, die Qualität des Teilnehmerfeldes
dennoch beachtlich. Überraschend die Platzierung unseres
Hietzinger bei Blindenschacholympiade
Bei der vom 31. Mai bis 11. Juni ausgetragenen 10. Blindenschacholympiade
in Laguna (Brasilien) stellte Arnold Gerold mit Johann Pasteiner, DI Hartmut Kauzky
und Albert Unger das österreichische Team. Gerold erzielte am
Übersiedlung an die Wienzeile
Durch den Ausfall unseres Sponsors, der Austria Tabakwerke, und
durch die Widmungsänderung unseres Klublokals in der
Graf-Starhemberg-Gasse wurde ein Wechsel in ein anderes Lokal
unumgänglich. Unser neues Spiellokal wurde das Wiedner Billard
Center in der Rechten
Sommer-Uhrenhandicap-Turnier 1996
Turnierleitung: Myslik, M. Prager, Dr. Linnert
4. Juli - 12. September 1996
Wiedner Billard Center
Rechte Wienzeile 35, 1040 Wien
Rg. | Name | Elo | Zeit | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen Kay Mag. | 2074 | 10 min | 57 | 8,14 | 10 |
2 | Kraupfogel Manfred | 1925 | 12 min | 52 | 7,00 | 9 |
3 | Jagenteufel Hanno | 2023 | 10 min | 52 | 6,80 | 8 |
4 | Prager Manfred | 2046 | 10 min | 50 | 6,40 | 8 |
5 | Kopic Marijan | 1878 | 14 min | 48 | 6,33 | 8 |
6 | Graf Hannes | 2063 | 10 min | 47 | 6,71 | 9 |
7 | Linnert Peter Dr. | 1869 | 14 min | 46 | 6,22 | 8 |
8 | Nowotny Erich | 1710 | 16 min | 46 | 5,90 | 8 |
9 | Locatin Marko | 1813 | 16 min | 38 | 5,00 | 6 |
10 | Gerold Arnold | 1836 | 14 min | 35 | 4,63 | 7 |
41 Teilnehmer
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
7. Int. Carl-Schlechter-Gedenkturnier 1996
75 Jahre Schachklub Hietzing
Turnierleitung: Helmut Myslik, Kaweh Kristof
26. Oktober - 3. November 1996
Hotel Thüringerhof
Jörgerstraße 4-8, 1180 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | Elo | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Balinov Ilia | 2385 | 7,0 | 50,0 | |
2 | GM | Popovic Petar | 2575 | 6,5 | 50,5 |
3 | GM | Blatný Pavel Mag. | 2490 | 6,5 | 50,5 |
4 | GM | Groszpeter Attila | 2545 | 6,5 | 49,0 |
5 | Penz Harald Dr. | 2340 | 6,0 | 44,0 | |
6 | GM | Kindermann Stefan | 2530 | 6,0 | 43,0 |
7 | GM | Lau Ralf | 2510 | 5,5 | 48,5 |
8 | FM | Miniböck Günter Mag. | 2355 | 5,5 | 46,5 |
9 | GM | Rotstein Arkadij | 2475 | 5,5 | 46,0 |
10 | FM | Eisterer Heinrich | 2340 | 5,5 | 44,5 |
11 | IM | Palos Osman | 2335 | 5,5 | 44,0 |
12 | IM | Palkovi Jozsef | 2460 | 5,5 | 42,5 |
13 | IM | Wittmann Walter Dr. | 2370 | 5,5 | 39,5 |
14 | IM | Stanec Nikolaus | 2505 | 5,0 | 46,5 |
15 | IM | Schroll Gerhard Mag. | 2380 | 5,0 | 44,5 |
16 | IM | Meszaros Gyula | 2300 | 5,0 | 44,0 |
17 | IM | Dückstein Andreas Dr. | 2305 | 5,0 | 43,5 |
18 | ÖM | Stöckl Ernst DI | 2094 | 5,0 | 39,5 |
19 | FM | Blatný Frantiýek | 2325 | 5,0 | 39,5 |
20 | FM | Alvir Aco | 2355 | 5,0 | 39,0 |
21 | Dirr Ulrich | 2260 | 4,5 | 48,5 | |
22 | FM | Weinzettl Ernst | 2365 | 4,5 | 46,5 |
23 | Schwab René | 2265 | 4,5 | 42,5 | |
24 | FM | Neumeier Klaus | 2280 | 4,5 | 42,0 |
25 | ÖM | Schumi Manfred Dr. | 2245 | 4,5 | 39,5 |
26 | IM | Danner Georg | 2375 | 4,5 | 39,5 |
27 | ÖM | Bawart Markus | 2255 | 4,5 | 39,5 |
28 | Sader Michael | 2285 | 4,5 | 37,0 | |
29 | ÖM | Zöbisch Herbert | 2245 | 4,0 | 42,0 |
30 | Grabher Heinz | 2275 | 4,0 | 42,0 | |
31 | MK | Denk Adolf | 2255 | 4,0 | 39,5 |
32 | Zetthofer Gerald | 2215 | 4,0 | 38,5 | |
33 | FM | Kummer Helmut | 2300 | 4,0 | 38,5 |
34 | FM | Roth Peter | 2295 | 4,0 | 38,5 |
35 | ÖM | Spindelböck Gernot | 2260 | 4,0 | 38,0 |
36 | Grötz Harald | 2280 | 4,0 | 37,0 | |
37 | Holzer Gerhard | 2230 | 4,0 | 34,0 | |
38 | FM | Schuh Franz | 2285 | 4,0 | 31,0 |
39 | Sandhu Mario | 2130 | 3,5 | 40,5 | |
40 | Kuthan Andreas | 2225 | 3,5 | 37,0 | |
41 | Stuhlik Marko | 2215 | 3,5 | 36,0 | |
42 | Stanka Wolfgang | 2220 | 3,5 | 35,0 | |
43 | Prager Manfred | 2165 | 3,5 | 33,5 | |
44 | Hangweyrer Roman | 2205 | 3,5 | 32,5 | |
45 | MK | Koller Hubert | 2205 | 3,0 | 37,0 |
46 | MK | Vodep Otto DI | 2205 | 3,0 | 36,0 |
47 | MK | Havlicek Josef | 2245 | 3,0 | 33,0 |
48 | Weissel Georg Dr. | 2097 | 2,5 | 36,0 | |
49 | Todor Razvan | 2120 | 2,0 | 35,0 | |
50 | Hansen Kay Mag. | 2074 | 2,0 | 25,5 | |
51 | Steinert Martin | 2120 | 0,5 | 5,5 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
75 Jahre Schachklub Hietzing (1921-1996) Grund genug, um
diesen Geburtstag mit einem Internationalen Schachturnier
"standesgemäß" zu feiern. Gemeinsam mit dem Wr. Schachverband
veranstaltete unser Klub das
Als Ehrenpräsident Prof. Leopold Wiesinger nach seinem hervorragenden Referat über Carl Schlechter die Spieler abschließend belehrte: "Sie nehmen am 8. Carl-Schlechter-Turnier teil", wies Schachhistoriker Mag. Michael Ehn darauf hin, dass das Ankerbrot-Großmeisterturnier (auch als Carl-Schlechter-Turnier ausgeschrieben) nach der Trennung der Sektionen im Jahre 1990 stattgefunden hat und somit nicht mitgezählt werden dürfe.
Gesehen wurden auch: Ehrenpräsident
Bereits in der Eröffnungsrunde des Turniers zeigte sich, dass in dem
ausgezeichneten Teilnehmerfeld (das Turnier war stärker besetzt als die
offene Herrenstaatsmeisterschaft 1996) jeder jeden schlagen konnte. René Schwab
(Donaustadt) war drauf und dran,
Nach 4 Runden führten
Ilia Balinov erreichte eine GM-Norm. Je eine IM-Norm erspielten sich
Gedankt sei auch allen Sponsoren (Creditanstalt Bankverein und Erste Österreichische Sparkasse), Geldgebern und Pokalspendern, im Besonderen aber allen Mitgliedern und Freunden des Schachklubs Hietzing.
Hervorragend war diesmal auch die Zusammenarbeit mit den Vertretern der Presse. Franz
Waldhäusl (ORF-Teletext) war aktuell wie immer. Lothar Karrer hatte jeden Tag eine
Schachspalte in der Wiener Zeitung, und
68. Offene Klubmeisterschaft 1996
Turnierleitung: Manfred Prager, Dr. Peter Linnert
3. Oktober - 28. November 1996
Wiedner Billard Center
Rechte Wienzeile 35, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Todor Razvan | 2092 | 5,5 | 29,0 | |
2 | Schwaiger Michael | 2116 | 5,0 | 31,5 | |
3 | Jethan Martin Mag. | 1992 | 5,0 | 29,0 | |
4 | Molnar Attila DI | 1957 | 5,0 | 28,5 | |
5 | MK | Felkel Gernot | 2107 | 5,0 | 28,0 |
6 | Stadik Wolfgang | 1819 | 4,5 | 29,0 | |
7 | Linnert Peter Dr. | 1869 | 4,5 | 27,5 | |
8 | Karapetian Airapet Dr. | 1868 | 4,5 | 24,5 | |
9 | Böhm Gerhard | 1932 | 4,0 | 28,0 | |
10 | Kahlbacher Helmut Dr. | 1962 | 4,0 | 27,5 | |
11 | Locatin Marko | 1813 | 4,0 | 26,5 | |
12 | Mayer Peter | 1935 | 4,0 | 24,5 | |
13 | Geyer Günter | 1873 | 4,0 | 23,5 | |
14 | Wacker Gert | 1780 | 4,0 | 22,5 | |
15 | Kunschek Horst | 1857 | 4,0 | 22,0 | |
16 | Korn Andreas | 1927 | 3,5 | 29,0 | |
17 | Kleiser Gregor | 2026 | 3,5 | 28,5 | |
18 | Führer Kurt | 1793 | 3,5 | 25,0 | |
19 | Gerold Arnold | 1836 | 3,5 | 24,5 | |
20 | Ruschko Gerhard | 1638 | 3,0 | 26,0 | |
21 | Fröseth Rune | 1664 | 3,0 | 24,0 | |
22 | Pohanka Michael | 1751 | 3,0 | 21,0 | |
23 | Kuntner Rudolf | 1648 | 3,0 | 20,5 | |
24 | ÖM | Kattinger Ingeborg Dr. | 1607 | 2,5 | 25,0 |
25 | Westermayer Johann Dkfm. | 1600 | 2,5 | 19,5 | |
26 | Binder Alfred Ing. | 1529 | 2,5 | 18,5 | |
27 | Feldmüller Wolfgang | 1262 | 2,0 | 19,0 | |
28 | ÖM | Stöckl Ernst DI | 2094 | 2,0 | 18,0 |
29 | Reichenpfader Emmerich | 1416 | 1,5 | 20,0 | |
30 | Ahammer Thomas | 1355 | 1,5 | 17,5 | |
31 | Polsterer Ferdinand | 1466 | 1,5 | 16,0 | |
32 | Jankovic Alexander | 1670 | 1,0 | 16,0 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Broschüre "75 Jahre Schachklub Hietzing"
Anlässlich des 75. Geburtstages unseres Schachklubs erstellte Helmut Myslik die Broschüre
"75 Jahre Schachklub Hietzing Wien
In mühevoller Kleinarbeit und mit Hilfe zahlreicher namhafter Zeitzeugen entstand ein Werk, das seinesgleichen sucht. Auf rund 120 Seiten findet sich neben der Klubgeschichte auch vieles Wissenswerte der Wiener und der österreichischen Schachgeschichte wieder. Ca. 50 Fotos aus vergangenen Tagen runden die Broschüre ab.
Für diese großartige Leistung gebührt Helmut Myslik unser aufrichtiger Dank.
Nachruf auf FM Ulrich Steiner
Am 3. Dezember wäre Ulrich Steiner 57 Jahre alt geworden. Uli war ein ausgezeichneter
Schachspieler, der in den Anfängen der Staatsliga auf Brett 2 das beste
Ergebnis erzielte. 1970 wurde er vor der gesamten "Prominenz" Wiener Stadtmeister.
Seinen größten Erfolg feierte er aber beim IBM-Turnier im Jänner 1986:
Er schlug GM Ivan Farago, IM Ferenc Portisch und IM Otto Borik
und remisierte gegen Ex-Weltmeister Boris Spasski, IM Stefan Kindermann und
Der Schachklub Hietzing wird ihm nicht nur wegen seiner schachlichen Erfolge, sondern auch wegen seines bescheidenen, liebenswürdigen Wesens ein ehrendes Andenken bewahren.