Chronik 1997
◀ zurück zur Auswahl
▼ Generalversammlung 1997
▼ Nachruf auf GM Erich Eliskases
▼ B-Turnier 1997
▼ Saison 1996/1997
▼ A-Turnier 1997
▼ Einzelerfolge
▼ Auflösung des Schachklubs Fischer
▼ Sommer-Uhrenhandicap-Turnier 1997
▼ Wiener Cup 1997
▼ Hietzinger gewinnt Hernalser Turnier
▼ 69. Offene Klubmeisterschaft 1997
Generalversammlung 1997
Bei der am 9. Jänner stattgefundenen Generalversammlung wurden folgender Vorstand und folgende Revisoren gewählt:
Präsident: Dr. Peter Linnert
Vizepräsidenten: Dr. Ingeborg Kattinger, Manfred Prager
1. Kassier: Helmut Myslik
2. Kassier: Peter Mayer
1. Schriftführer: Charles M. Ling
2. Schriftführer: Ing. Alfred Binder
Sachwarte: Reinhard Zeiler-Rausch, Ludwig Nowak
Beisitzer: Karl Janetschek, Andrea Prager, Manfred Werchota
Revisoren: Dr. Leo Remmel, Mag. Ferdinand Ploner
Nachruf auf GM Erich Eliskases
Erich Eliskases wurde am 15. Februar 1913 in Innsbruck geboren. Bereits 1928 wurde er Tiroler Meister und 1930 in die Olympiamannschaft einberufen. 1931 übersiedelte er nach Wien und trat dem Schachklub Hietzing bei. 1932 holte er sich den Klubmeistertitel.
Eliskases stieg in den Dreißigerjahren raketengleich zur Weltklasse empor. Er war unbestritten stärkster Österreicher, besiegte seinen Konkurrenten Spielmann in drei Wettkämpfen um die Vorkämpferschaft in Österreich (1932 inoffiziell in Linz, 1936 und 1937 offiziell auf dem Semmering). 1937 unterstützte er als Sekundant Aljechin, der den Weltmeisterschaftskampf gegen Euwe gewann. Aljechin bezeichnete Eliskases als seinen möglichen, würdigen Nachfolger als Weltmeister. Ein Wettkampf kam jedoch nicht zustande.
Unter seinen internationalen Erfolgen ragt sein Sieg in Noordwijk 1938 vor Keres und Euwe
besonders hervor. Im selben Jahr wurde Österreich an Deutschland angeschlossen,
Eliskases gewann 1938 und 1939 die Großdeutsche Meisterschaft (1939 vor Lokvenc).
1939 besiegte er auch Bogoljubow, der als stärkster Spieler Deutschlands galt,
mit
Eliskases kehrte nicht mehr nach Europa zurück und konnte an seine größen Erfolge nie
mehr ganz anknüpfen. 1952 wurde er noch im Stockholmer Interzonenturnier als argentinischer
Staatsbürger Zehnter und verfehlte den Aufstieg ins Kandidatenturnier zur Weltmeisterschaft
um zwei Plätze. Eliskases starb am
B-Turnier 1997
Turnierleitung: Manfred Prager, Dr. Peter Linnert
16. Jänner - 6. März 1997
Wiedner Billard Center
Rechte Wienzeile 35, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mottl Anton | 1780 | 6,0 | 29,0 | |
2 | Fröseth Rune | 1694 | 5,5 | 30,0 | |
3 | Steiner Johann | 1769 | 5,5 | 29,0 | |
4 | Aschauer Gerold | 1697 | 5,5 | 28,0 | |
5 | Schwan Fritz Ing. | 1688 | 5,0 | 30,0 | |
6 | Pold Christian DI | 1648 | 5,0 | 29,0 | |
7 | Köcher Gerhard | 1391 | 5,0 | 23,5 | |
8 | Klager Rudolf Ing. | 1610 | 5,0 | 21,0 | |
9 | Krauß Heinz | 1526 | 4,5 | 30,5 | |
10 | Kohmaier Franz Dr. | 1737 | 4,5 | 30,0 | |
11 | Närr Hemut Dr. | 1697 | 4,5 | 29,0 | |
12 | Posch Thomas | 1562 | 4,5 | 27,0 | |
13 | Haider Fritz | 1696 | 4,0 | 29,0 | |
14 | Bachmann Manfred | 1728 | 4,0 | 28,5 | |
15 | Janata Andreas | 0 | 4,0 | 27,5 | |
16 | Radanovc Ratko | 1693 | 4,0 | 26,0 | |
17 | Novomeszky Helmut | 1627 | 4,0 | 23,5 | |
18 | Mair Josef | 1699 | 4,0 | 23,0 | |
19 | Peschek Bernhard | 1589 | 4,0 | 22,0 | |
20 | Schoißwohl Oliver | 0 | 4,0 | 20,0 | |
21 | Brunner Richard | 1371 | 4,0 | 16,0 | |
22 | Grünberg Egon | 1587 | 4,0 | 14,5 | |
23 | Graner Georg | 1641 | 3,5 | 27,5 | |
24 | Kowarsch Peter | 1361 | 3,5 | 26,0 | |
25 | Cuba Jivan | 1505 | 3,5 | 25,0 | |
26 | ÖM | Kattinger Ingeborg Dr. | 1612 | 3,5 | 23,0 |
27 | Schultz Michael DI Dr. | 1632 | 3,5 | 20,0 | |
28 | Brenner Peter | 1592 | 3,0 | 28,5 | |
29 | Yurdakul Askin | 1679 | 3,0 | 28,0 | |
30 | Orth Klemens | 1610 | 3,0 | 27,5 | |
31 | Nowak Ludwig | 1422 | 3,0 | 25,5 | |
32 | Pröll Erich | 1641 | 3,0 | 25,0 | |
33 | Aiger Martin | 1688 | 3,0 | 23,5 | |
34 | Wagner Gerhard | 1566 | 3,0 | 23,0 | |
35 | Janka Kurt | 1462 | 3,0 | 21,0 | |
36 | Beranek Eduard | 1502 | 3,0 | 20,0 | |
37 | Schlosser Franz | 1381 | 3,0 | 18,5 | |
38 | Ferscha Johannes | 1641 | 2,5 | 26,5 | |
39 | Lehensteiner Andreas | 1691 | 2,5 | 23,0 | |
40 | Zobel Walter | 1466 | 2,5 | 21,5 | |
41 | Höllebauer Gerhard Mag. | 1529 | 2,5 | 21,0 | |
42 | Nebosis Peter | 1473 | 2,0 | 28,0 | |
43 | Mauritsch Alexander | 1538 | 2,0 | 25,5 | |
44 | Beitl Helmut Mag. | 0 | 2,0 | 21,0 | |
45 | Binder Alfred Ing. | 1566 | 2,0 | 19,5 | |
46 | Ehrendorfer Kurt | 0 | 1,5 | 22,5 | |
47 | Prager Michael | 1200 | 1,5 | 22,0 | |
48 | Beisteiner Gerhard | 1358 | 1,0 | 23,5 | |
49 | Nowak Gerhard | 1573 | 1,0 | 17,5 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Besonders erfreulich war die große Beteiligung am heurigen B-Turnier. Wie aus dem Endstand ersichtlich, ging der Turniersieg unangefochten an Routinier Anton Mottl. Gleich dahinter unser "Norsker" Rune Fröseth, punktegleich mit Johann Steiner und Gerold Aschauer.
Saison 1996/1997
Staatsliga A
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Merkur Graz | 45,0 |
2 | Margareten Winterthur | 39,0 |
3 | KSV/ASK Klagenfurt | 37,5 |
4 | 1. Wr. Neustädter SV | 37,0 |
5 | Hietzing/Fischer | 35,0 |
6 | Sparkasse Fürstenfeld | 34,0 |
7 | Ottakring/Sandleiten | 33,5 |
8 | Traun 67 | 33,5 |
9 | Hohenems | 29,0 |
10 | Austria Graz | 28,0 |
11 | Inter Salzburg | 26,5 |
12 | Friedberg/Pinggau | 18,0 |
Landesliga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Margareten Winterthur | 60,5 |
2 | Ottakring/Sandleiten | 55,0 |
3 | Donau | 47,0 |
4 | Tschaturanga | 45,5 |
5 | Hietzing/Fischer | 45,0 |
6 | Aljechin/Wieden | 43,5 |
7 | Donaustadt | 42,0 |
8 | Mödling | 41,0 |
9 | Austria Collegialität | 38,5 |
10 | Flötzersteig/Fünfhaus | 32,0 |
A-Liga Nord
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Währing | 67,5 |
2 | Donau | 52,0 |
3 | BG 16 | 51,5 |
4 | Margareten Winterthur | 49,0 |
5 | Donaustadt | 45,5 |
6 | Ottakring/Sandleiten | 42,0 |
7 | Kaisermühlen | 41,5 |
8 | Klosterneuburg | 36,0 |
9 | Hietzing/Fischer | 34,0 |
10 | Aljechin/Wieden | 31,0 |
A-Liga Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Simmering | 55,5 |
2 | Reti | 55,5 |
3 | Aljechin/Wieden | 51,0 |
4 | Hietzing/Fischer | 50,0 |
5 | Austria Collegialität | 44,5 |
6 | Carasaxa Breitensee | 41,5 |
7 | Mödling | 41,5 |
8 | Tschaturanga | 39,5 |
9 | Flötzersteig/Fünfhaus | 38,5 |
10 | Donaustadt | 32,5 |
B-Liga Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Perchtoldsdorf/1.WBSC | 64,0 |
2 | Aljechin/Wieden | 58,0 |
3 | Hietzing/Fischer | 49,5 |
4 | Carasaxa Breitensee | 47,5 |
5 | Mödling | 46,0 |
6 | Favoriten/WVB | 46,0 |
7 | Währing | 38,5 |
8 | Simmering | 37,5 |
9 | Austria Collegialität | 36,5 |
10 | West/Meidling | 26,5 |
Spielleiter: Dr. Peter Linnert
Dr. Peter Linnert 5/8
Kurt Führer 5/9
Marko Locatin 4,5/8
Peter Mayer 4/6
Ing. Hannes Miglitsch, Mag. Manfred Pirck je 4/7
Mag. Rudolf Sutterlüti 3,5/5
Jaitner (SC Fischer) 3,5/6
1. Klasse Nord
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Währing | 55,5 |
2 | Donaustadt | 54,0 |
3 | Donau | 53,5 |
4 | Margareten Winterthur | 53,0 |
5 | Kaisermühlen | 50,0 |
6 | Slovan/Hernals | 47,5 |
7 | Reti | 45,0 |
8 | Floridsdorf | 38,0 |
9 | BG 16 | 28,0 |
10 | Hietzing/Fischer | 25,5 |
1. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Aljechin/Wieden | 54,5 |
2 | Mauer Sysdat | 53,5 |
3 | Carasaxa Breitensee | 52,5 |
4 | Schwechat | 48,5 |
5 | Hietzing/Fischer | 45,0 |
6 | Favoriten/WVB | 44,5 |
7 | Perchtoldsdorf/1.WBSC | 41,0 |
8 | Mödling | 40,0 |
9 | Amateure | 39,0 |
10 | Austria Collegialität | 31,5 |
2. Klasse Nord
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flötzersteig/Fünfhaus | 42,0 |
2 | Klosterneuburg | 37,5 |
3 | Aljechin/Wieden/BG 21 | 37,5 |
4 | Reti | 35,5 |
5 | Carasaxa Breitensee | 30,0 |
6 | Donaustadt | 30,0 |
7 | Margareten Winterthur | 28,5 |
8 | Hietzing/Fischer | 24,0 |
9 | Favoriten/WVB | 23,0 |
2. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Aljechin/Wieden | 57,0 |
2 | Favoriten/WVB | 50,5 |
3 | Amateure | 40,5 |
4 | Austria Collegialität | 39,0 |
5 | Tschaturanga | 37,0 |
6 | Schwechat | 34,5 |
7 | Donau | 29,0 |
8 | Simmering | 29,0 |
9 | Hietzing/Fischer | 23,0 |
10 | West/Meidling | 18,5 |
A-Turnier 1997
Turnierleitung: Manfred Prager, Dr. Peter Linnert
20. März - 22. Mai 1997
Wiedner Billard Center
Rechte Wienzeile 35, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stuhlik Marko | 2149 | 6,5 | 29,5 | |
2 | Kuthan Andreas | 2148 | 5,5 | 30,0 | |
3 | ÖM | Stöckl Ernst DI | 2138 | 5,0 | 26,5 |
4 | Hansen Kay Mag. | 2071 | 4,5 | 32,0 | |
5 | Todor Razvan | 2144 | 4,5 | 30,0 | |
6 | Plattner Harald | 1867 | 4,5 | 29,5 | |
7 | Ebner Franz Mag. | 1829 | 4,5 | 25,5 | |
8 | Spörk Rainer | 1857 | 4,0 | 29,0 | |
9 | Karapetian Airapet Dr. | 1875 | 4,0 | 28,5 | |
10 | Stadik Wolfgang | 1974 | 4,0 | 27,0 | |
11 | Benesch Heribert | 1901 | 4,0 | 26,5 | |
12 | Kahlbacher Helmut Dr. | 1963 | 4,0 | 25,5 | |
13 | Molnar Attila DI | 1888 | 4,0 | 24,0 | |
14 | Bruckner Wolfgang | 1715 | 4,0 | 22,5 | |
15 | M.-Zaafrani Masoud | 1879 | 3,5 | 25,0 | |
16 | Ströher Rudolf | 1762 | 3,5 | 21,0 | |
17 | Pohanka Michael | 1716 | 3,5 | 19,5 | |
18 | Neuberger Marko | 1873 | 3,0 | 25,0 | |
19 | Stuhlik Eugen DI | 2023 | 3,0 | 24,5 | |
20 | Gerold Arnold | 1839 | 3,0 | 22,5 | |
21 | Locatin Marko | 1873 | 3,0 | 22,0 | |
22 | Hutzheimer Alfred | 1891 | 3,0 | 21,0 | |
23 | Mayer Peter | 1908 | 3,0 | 19,0 | |
24 | Sutterlüti Rudolf Mag. | 1796 | 2,0 | 21,0 | |
25 | Steinert Martin | 2046 | 2,0 | 21,0 | |
26 | Fröseth Rune | 1694 | 1,5 | 21,0 | |
27 | Kopic Marijan | 1918 | 1,0 | 18,5 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg feierte der favorisierte Marko
Stuhlik. Auf
Einzelerfolge
Die Wiener Seniorenstadtmeisterschaft (9.-23.6.) konnte
ÖM
Beim B-Turnier des Währinger Opens (21.-29.6.) konnte Mag. Franz Ebner
einen unangefochtenen Turniersieg feiern. Ebner erzielte 8 Punkte aus 9 Partien und
nicht weniger als
Auflösung des Schachklubs Fischer
Der Schachklub Fischer wurde am 28. Juli 1997 bei der Vereinsbehörde
der Sicherheitsdirektion Wien aufgelöst bzw. die Löschung aus dem
Vereinskataster beantragt. Die Mitglieder des
Sommer-Uhrenhandicap-Turnier 1997
Turnierleitung: Myslik, M. Prager, Dr. Linnert
26. Juni - 28. August 1997
Wiedner Billard Center
Rechte Wienzeile 35, 1040 Wien
Rg. | Name | Elo | Zeit | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen Kay Mag. | 2071 | 10 min | 61 | 8,71 | 10 |
2 | Strauß Anton | 2167 | 8 min | 58 | 8,29 | 9 |
3 | Jagenteufel Hanno | 1983 | 12 min | 53 | 7,00 | 9 |
4 | Locatin Marko | 1873 | 14 min | 48 | 6,63 | 8 |
5 | Prager Manfred | 2056 | 10 min | 46 | 6,57 | 8 |
6 | Mayer Peter | 1908 | 12 min | 44 | 5,78 | 8 |
7 | Linnert Peter Dr. | 1888 | 14 min | 43 | 5,88 | 8 |
8 | Kauzky Hartmut DI | 1837 | 14 min | 39 | 5,38 | 7 |
9 | Kopic Marijan | 1918 | 12 min | 39 | 5,22 | 8 |
10 | Fröseth Rune | 1694 | 18 min | 39 | 5,00 | 8 |
33 Teilnehmer
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Wiener Cup 1997
21. September 1997
Haus der Begegnung
Schwendergasse 41, 1150 Wien
Schnellschach-Mannschaftsturnier
1 | Husek Stadlau |
2 | Donaustadt |
3 | Austria Wien |
4 | Hietzing/Fischer I IM Dr. Andreas Dückstein FM Frantiek Blatný ÖM Herbert Zöbisch Manfred Prager |
5 | WBSC Gesundheitstreff |
6 | Margarten |
7 | Donau |
8 | Creditanstalt |
9 | Hietzing/Fischer II Marijan Kopic Dr. Airapet Karapetian Peter Mayer Helmut Myslik |
10 | Hörndlwald |
11 | Hietzing/Fischer III Leopold Vlcek Reinhard Herrmann Andrea Prager Michael Prager |
Hietzinger gewinnt Hernalser Turnier
21. Sept. - 27. Okt. 1997
Café Max
Taubergasse 35, 1170 Wien
In dem als Rundenturnier ausgetragenen Bewerb des Schachklubs Hernals kämpften
32 Teilnehmer in vier Leistungsgruppen. Die
69. Offene Klubmeisterschaft 1997
Turnierleitung: Manfred Prager, Dr. Peter Linnert
9. Oktober - 27. November 1997
Wiedner Billard Center
Rechte Wienzeile 35, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MK | Felkel Gernot | 2082 | 5,5 | 31,5 |
2 | Zetthofer Gerald | 2184 | 5,5 | 28,5 | |
3 | Todor Razvan | 2120 | 5,0 | 28,5 | |
4 | Böhm Gerhard | 1935 | 5,0 | 28,0 | |
5 | Korn Andreas | 1967 | 4,5 | 26,5 | |
6 | Ebner Franz Mag. | 1982 | 4,0 | 30,5 | |
7 | Czopek Wladyslaw | 2039 | 4,0 | 28,5 | |
8 | Molnar Attila DI | 1965 | 4,0 | 25,5 | |
9 | Füreder Walter DI | 1774 | 4,0 | 25,0 | |
10 | Locatin Marko | 1846 | 4,0 | 24,5 | |
11 | Kahlbacher Helmut Dr. | 1967 | 4,0 | 24,0 | |
12 | Mayer Peter | 1923 | 4,0 | 23,5 | |
13 | M.-Zaafrani Masoud | 1821 | 4,0 | 23,0 | |
14 | Kunschek Horst | 1752 | 4,0 | 21,0 | |
15 | Fröseth Rune | 1700 | 3,5 | 28,0 | |
16 | Wacker Gert | 1832 | 3,5 | 25,0 | |
17 | Haider Fritz | 1638 | 3,5 | 21,5 | |
18 | Linnert Peter Dr. | 1896 | 3,5 | 21,5 | |
19 | Kopic Marijan | 1858 | 3,0 | 26,5 | |
20 | ÖM | Stöckl Ernst DI | 2105 | 3,0 | 25,0 |
21 | Plattner Harald | 1974 | 3,0 | 22,5 | |
22 | Kamptner Wolfgang DI | 1868 | 3,0 | 21,5 | |
23 | Gerold Arnold | 1883 | 2,5 | 26,5 | |
24 | Brenner Peter | 1641 | 2,5 | 18,5 | |
25 | Beitl Helmut Mag. | 1357 | 2,0 | 21,0 | |
26 | ÖM | Kattinger Ingeborg Dr. | 1537 | 1,5 | 23,5 |
27 | Reichmann Ernst | 1518 | 1,0 | 19,0 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Die 69. Offene Klubmeisterschaft des Schachklubs Hietzing blieb bis zum Schluss ein Krimi, den man nicht besser hätte inszenieren können. Das Teilnehmerfeld war so ausgeglichen, dass beinahe jeder jeden schlagen konnte, was sich auch im Endklassement zeigt: 52 % der Teilnehmer lagen nach Punkten schlechtestenfalls ex aequo an sechster Stelle.
Die Entscheidung über den Turniersieg und über den Klubmeister
für den besten Hietzinger fiel erst in der letzten Runde. Vier Spieler
machten den Sieg unter sich aus: der Sieger des Vorjahres Razvan Todor, der
stark aufspielende
Mindestens ebenso spannend verlief der Kampf um den Hietzinger Klubmeistertitel.
Nachdem die Hietzinger in der vorletzten Runde durch die Niederlagen von Ebner
und Fröseth mit einer Elozahl von 1700 bis zur vorletzten Runde
ungeschlagen, war der Norweger die Sensation des Turniers die Chancen
auf einen Spitzenplatz vergeben hatten und der dreifache Klubmeister
Locatin erreichte trotz überlegener Stellung gegen Czopek nur Remis.
Fröseth verlor unglücklich im Turmendspiel gegen Korn, der damit
Fünfter wurde. Im alles entscheidenden direkten Duell gelang es Ebner
gegen Mayer aus einer Verluststellung heraus mit Turm+Läufer+zwei Bauern
gegen Dame+zwei Bauern eine uneinnehmbare Festung aufzubauen. Dieses Remis
sicherte ihm dank der besseren Buchholzwertung den Klubmeistertitel.