Chronik 1999
◀ zurück zur Auswahl
▼ Generalversammlung 1999
▼ B-Turnier 1999
▼ Saison 1998/1999
▼ A-Turnier 1999
▼ Hietzinger beim 19. Carasaxa-Turnier 1999
▼ Sommer-Uhrenhandicap-Turnier 1999
▼ 71. Offene Klubmeisterschaft 1999
Generalversammlung 1999
Bei der am 7. Jänner stattgefundenen Generalversammlung wurden folgender Vorstand und folgende Revisoren gewählt:
Präsident: Dr. Peter Linnert
Vizepräsidenten: Leopold Fiser, Manfred Prager
1. Kassier: Helmut Myslik
2. Kassier: Peter Mayer
1. Schriftführer: Mag. Franz Ebner
2. Schriftführer: Charles M. Ling
1. Sachwart: Reinhard Hermann
2. Sachwart: Masoud M.-Zaafrani
Beisitzer: Ing. Alfred Binder, Karl Janetschek, Andrea Prager
Revisoren: Dr. Leo Remmel, Manfred Werchota
B-Turnier 1999
Turnierleitung: Dr. Peter Linnert
14. Jänner - 4. März 1999
Wiedner Billard Center
Rechte Wienzeile 35, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hell David | 1718 | 5,5 | 29,0 | |
2 | Steiner Thomas | 1699 | 5,5 | 27,5 | |
3 | Rastegar Keyvan | 1749 | 5,5 | 27,0 | |
4 | Fellinger Thomas | 1653 | 5,5 | 24,5 | |
5 | Klager Rudolf Ing. | 1628 | 4,5 | 28,5 | |
6 | Pold Christian DI | 1699 | 4,5 | 26,0 | |
7 | Brenner Peter | 1568 | 4,0 | 28,0 | |
8 | Westermayer Johann Dkfm. | 1640 | 4,0 | 27,0 | |
9 | Ruschko Gerhard | 1506 | 4,0 | 26,0 | |
10 | Unger Albert | 1770 | 4,0 | 22,0 | |
11 | Zauner Heinz | 0 | 4,0 | 22,0 | |
12 | Chlubna Peter DI | 1498 | 4,0 | 21,0 | |
13 | WÖM | Kattinger Ingeborg Dr. | 1611 | 3,5 | 26,5 |
14 | Pos Andreas | 1626 | 3,5 | 25,0 | |
15 | Kohmaier Franz Dr. | 1655 | 3,5 | 22,0 | |
16 | Prager Andrea | 1405 | 3,5 | 21,0 | |
17 | Schulz Gerhard | 1543 | 3,0 | 24,5 | |
18 | Prager Michael | 1575 | 3,0 | 21,0 | |
19 | Friedl Karl | 1676 | 2,5 | 25,5 | |
20 | Schmitzberger Thomas | 0 | 2,5 | 25,0 | |
21 | Pröll Erich | 1621 | 2,5 | 24,0 | |
22 | Kowarsch Peter | 1558 | 2,5 | 24,0 | |
23 | Beranek Eduard | 1557 | 2,5 | 23,0 | |
24 | Posch Thomas | 1688 | 2,5 | 22,5 | |
25 | Beitl Helmut Mag. | 1382 | 2,0 | 21,5 | |
26 | Binder Alfred Ing. | 1411 | 1,0 | 20,5 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Saison 1998/1999
Staatsliga A
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Merkur Graz | 48,0 |
2 | Hietzing/Fischer | 36,5 |
3 | Hohenems | 35,0 |
4 | Loosdorf | 34,0 |
5 | Klagenfurt | 33,5 |
6 | Wr. Neustadt | 33,0 |
7 | Fürstenfeld | 32,5 |
8 | Ottakring | 31,0 |
9 | Gleisdorf | 30,5 |
10 | Austria Graz | 30,5 |
11 | Absam | 29,0 |
12 | Kufstein | 22,5 |
Der Schachklub Hietzing/Fischer konnte am Staatsligawochenende
13. und
Landesliga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Austria Wien | 57,5 |
2 | Währing | 57,0 |
3 | Ottakring | 51,5 |
4 | Aljechin/Wieden | 48,0 |
5 | Tschaturanga | 48,0 |
6 | Donau | 46,0 |
7 | Hietzing/Fischer | 45,0 |
8 | Donaustadt | 37,5 |
9 | Mödling/Reti | 34,0 |
10 | Simmering | 23,5 |
A-Liga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Währing | 55,5 |
2 | Hietzing/Fischer | 54,0 |
3 | Perchtoldsdorf | 48,0 |
4 | Flötzersteig/Fünfhaus | 48,0 |
5 | Aljechin/Wieden | 46,0 |
6 | Tschaturanga | 44,5 |
7 | BG 16 | 44,0 |
8 | Donau | 40,5 |
9 | Mödling/Reti | 36,0 |
10 | Austria Wien | 33,5 |
Spielleiter: Dr. Peter Linnert
Bruno Steiner 6/8
Marko Locatin 5,5/8
Mag. Franz Ebner, DI Ernst Stöckl je 5,5/9
Werner Führer, Charles Ling je 5/8
Dr. Peter Linnert 4,5/7
Wolfgang Stadik 4/7
Manfred Prager 3,5/6
Thomas Pattard 2,5/4
B-Liga Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Aljechin/Wieden | 50,0 |
2 | Flötzersteig/Fünfhaus | 49,0 |
3 | Favoriten/WVB | 46,0 |
4 | Donaustadt | 43,0 |
5 | Mödling/Reti | 43,0 |
6 | Hietzing/Fischer | 41,0 |
7 | Perchtoldsdorf | 37,5 |
8 | Mauer Sysdat | 29,0 |
9 | West/Meidling | 21,5 |
1. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Favoriten/WVB | 48,5 |
2 | Hietzing/Fischer | 48,0 |
3 | Aljechin/Wieden | 45,0 |
4 | Mödling/Reti | 41,5 |
5 | Donaustadt | 40,5 |
6 | Simmering | 38,0 |
7 | Slovan/Amateure | 33,5 |
8 | Austria Wien | 33,0 |
9 | Flötzersteig/Fünfhaus | 32,0 |
2. Klasse Nord
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Husek | 57,5 |
2 | Breitensee | 56,5 |
3 | Floridsdorf | 54,0 |
4 | Austria Wien | 51,5 |
5 | Aljechin/Wieden/BG 21 | 50,5 |
6 | Donaustadt | 48,5 |
7 | Favoriten/WVB | 44,0 |
8 | Donau | 43,0 |
9 | Mödling/Reti | 32,5 |
10 | Hietzing/Fischer | 32,5 |
11 | Ottakring | 31,5 |
12 | Klosterneuburg | 25,0 |
2. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Aljechin/Wieden | 58,0 |
2 | Währing | 53,0 |
3 | Schwechat | 52,5 |
4 | BG 16 | 52,5 |
5 | Tschaturanga | 46,0 |
6 | Mödling/Reti | 44,5 |
7 | Slovan/Amateure | 41,5 |
8 | Hietzing/Fischer | 41,0 |
9 | Favoriten/WVB | 41,0 |
10 | Flötzersteig/Fünfhaus | 38,5 |
11 | Austria Wien | 36,0 |
12 | Hörndlwald | 21,5 |
3. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schwechat | 36,5 |
2 | Favoriten/WVB | 33,0 |
3 | Perchtoldsdorf | 32,0 |
4 | Mödling/Reti | 28,5 |
5 | Breitensee | 28,0 |
6 | Aljechin/Wieden | 24,5 |
7 | West/Meidling | 22,0 |
8 | Slovan/Amateure | 21,5 |
9 | Hietzing/Fischer | 21,5 |
10 | Tschaturanga | 19,5 |
A-Turnier 1999
Turnierleitung: Dr. Peter Linnert, Peter Mayer
18. März - 6. Mai 1999
Wiedner Billard Center
Rechte Wienzeile 35, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petroczi Thomas | 2013 | 6,0 | 28,0 | |
2 | Pammer Andreas DI | 2057 | 5,5 | 28,0 | |
3 | ÖM | Stöckl Ernst DI | 2070 | 4,5 | 28,0 |
4 | Miglitsch Hannes | 1847 | 4,5 | 27,5 | |
5 | Pattard Thomas | 2033 | 4,0 | 28,5 | |
6 | Mayer Peter | 1910 | 3,5 | 28,0 | |
7 | Kahlbacher Helmut Dr. | 2013 | 3,5 | 23,5 | |
8 | Adlersburg Peter | 1851 | 3,5 | 22,0 | |
9 | Sutterlüti Rudolf Mag. | 1815 | 3,5 | 20,0 | |
10 | Gerold Arnold | 1884 | 3,0 | 25,0 | |
11 | Ebner Franz Mag. | 1984 | 3,0 | 24,0 | |
12 | Haider Fritz | 1751 | 3,0 | 21,0 | |
13 | Hell David | 1718 | 2,5 | 19,5 | |
14 | Locatin Marko | 1867 | 2,0 | 24,5 | |
15 | Füreder Walter DI | 1895 | 2,0 | 23,0 | |
16 | Kopic Marijan | 1816 | 2,0 | 21,5 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Beim traditionellen A-Turnier von Hietzing/Fischer waren diesmal
weniger Teilnehmer am Start als in den vergangenen Jahren. Spannend
wurde es dennoch, da niemand außer Reichweite war, was auch der
unverwüstliche Schachsenior ÖM Stöckl, der
als Elo-Favorit ins Rennen ging, zu spüren bekam. Gleich in der
Alles in allem ein verdienter Sieg für Petroczi, der in seinen Partien mutig, manchmal auch mit dem Glück des Tüchtigen, den Erfolg suchte.
Hietzinger beim 19. Carasaxa Turnier 1999
Turnierleitung: Mag. Kurt Michael Rauch
21. - 29. August 1999
Haus des Blindenverbandes
Hägelingasse 4-6, 1140 Wien
Rg. | Name | Elo | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lau Ralf | 2472 | 7,5 | 52,0 |
4 | IM | Schroll Gerhard Mag. | 2406 | 6,5 | 48,5 |
5 | MK | Wiedner Robert | 2139 | 6,5 | 44,0 |
23 | Locatin Marko | 1952 | 5,0 | 39,5 | |
32 | ÖM | Stöckl Ernst DI | 2025 | 4,5 | 37,5 |
42 | Mayer Peter | 1919 | 4,0 | 35,5 | |
43 | Gerold Arnold | 1870 | 4,0 | 34,0 |
58 Teilnehmer
Sommer-Uhrenhandicap-Turnier 1999
Turnierleitung: Manfred Prager, Dr. Peter Linnert
17. Juni - 2. September 1999
Wiedner Billard Center
Rechte Wienzeile 35, 1040 Wien
Rg. | Name | Elo | Zeit | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Locatin Marko | 1867 | 14 min | 61 | 7,00 | 10 |
2 | Hansen Kay Mag. | 2192 | 8 min | 56 | 8,00 | 9 |
3 | Ebner Franz Mag. | 1984 | 12 min | 52 | 5,83 | 8 |
4 | Prager Manfred | 2022 | 10 min | 51 | 6,22 | 8 |
5 | Klein Martin | 1573 | 20 min | 49 | 6,13 | 8 |
6 | Mayer Peter | 1910 | 12 min | 49 | 5,80 | 8 |
7 | Linnert Peter Dr. | 1893 | 14 min | 48 | 5,36 | 7 |
8 | Prager Michael | 1575 | 20 min | 44 | 5,10 | 6 |
9 | Müller Roland | 1475 | 22 min | 42 | 4,55 | 7 |
10 | Fennes Jürgen | 1385 | 24 min | 33 | 3,40 | 6 |
11 | Kattinger Ingeborg Dr. | 1611 | 18 min | 28 | 4,67 | 7 |
12 | Ochsenhofer Walter | 1350 | 24 min | 23 | 3,83 | 6 |
13 | Raubal Martin DI Dr. | 2251 | 8 min | 22 | 7,33 | 9 |
14 | Kopic Marijan | 1816 | 14 min | 20 | 6,67 | 9 |
15 | Myslik Helmut | 1773 | 16 min | 17 | 5,67 | 8 |
16 | Vlcek Leopold | 1560 | 20 min | 16 | 3,20 | 4 |
17 | Gerold Arnold | 1870 | 14 min | 15 | 3,75 | 6 |
18 | Rott Jakob | 1500 | 20 min | 12 | 3,00 | 4 |
19 | Pirck Manfred Mag. | 1869 | 14 min | 11 | 5,50 | 7 |
20 | Schroll Gerhard MMag. | 2405 | 8 min | 10 | 10,00 | 10 |
21-22 | Fusi Christoph | 2200 | 8 min | 7 | 7,00 | 7 |
21-22 | Maly Martin | 2164 | 8 min | 7 | 7,00 | 7 |
23-24 | M.-Zaafrani Masoud | 1862 | 14 min | 6 | 6,00 | 6 |
23-24 | Rastegar Keyvan | 1749 | 16 min | 6 | 6,00 | 6 |
25 | Trittner Stefan | 1349 | 24 min | 5 | 5,00 | 5 |
26-30 | Bektesi Murteza | 1574 | 20 min | 4 | 4,00 | 4 |
26-30 | Beranek Eduard | 1557 | 20 min | 4 | 4,00 | 4 |
26-30 | Margraf Kurt | 1589 | 20 min | 4 | 4,00 | 4 |
26-30 | Ocokolgic | 2040 | 10 min | 4 | 4,00 | 4 |
26-30 | Sutterlüti Rudolf Mag. | 1847 | 14 min | 4 | 4,00 | 4 |
31-32 | Biberle Bernhard | 2100 | 10 min | 3 | 3,00 | 3 |
31-32 | Prager Andra | 1405 | 22 min | 3 | 3,00 | 3 |
33 | Kohmaier Franz Dr. | 1655 | 18 min | 3 | 1,50 | 3 |
34-35 | Horak Paul | 1675 | 18 min | 2 | 2,00 | 2 |
34-35 | Kastenmeier | 1350 | 24 min | 2 | 2,00 | 2 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
71. Offene Klubmeisterschaft 1999
Turnierleitung: Dr. Peter Linnert
7. Okt. - 18. Nov. 1999
Wiedner Billard Center
Rechte Wienzeile 35, 1040 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | |
---|---|---|---|---|
1 | Ebner Franz Mag. | 2005 | 6,0 | |
2 | ÖM | Stöckl Ernst DI | 2025 | 4,5 |
3 | Berghuber Karl | 1677 | 4,5 | |
4 | Miglitsch Hannes Ing. | 1854 | 4,5 | |
5 | Linnert Peter Dr. | 1916 | 4,0 | |
6 | Ochsenhofer Walter | 0 | 4,0 | |
7 | WÖM | Kattinger Ingeborg Dr. | 1590 | 3,5 |
8 | Kohmaier Franz Dr. | 1624 | 3,5 | |
9 | Mayer Peter | 1919 | 3,0 | |
10 | Pleninger Otto | 0 | 2,5 | |
11 | Makoschitz Ursula Mag. | 1367 | 0,5 | |
12 | Beitl Helmut Mag. | 1357 | 0,5 |
Mitglieder des SK Hietzing in Violett.
Die offene Klubmeisterschaft von Hietzing/Fischer in den
vergangenen Jahren ein auch von manchem Titelträger gern gespieltes
Turnier fand mit nur 12 Teilnehmern in ungewohnt
kleinem Rahmen statt. Als
Wer sollte dem verdienten, stets spielfreudigen Hietzinger Altmeister
seinen
Vor der
Das offene Blitzturnier nach der Siegerehrung gewann Hansen vor Ebner, Dritte wurden ex aequo Kopic und Mohamadi-Zaafrani.