Chronik 2015
◀ zurück zur Auswahl
▼ Generalversammlung 2015
▼ Klubblitzmeisterschaft 2015
▼ Saison 2014/2015
▼ B-Turnier 2015
▼ I. Schnellschachserie 2015
▼ Nachruf auf Leopold Vlcek
▼ Hietzinger beim Vienna Chess Open
▼ I. Blitzschachserie 2015
▼ II. Blitzschachserie 2015
▼ Weihnachtsfeier
▼ Nachruf auf František Blatný
Generalversammlung 2015
Bei der am 15. Jänner stattgefundenen Generalversammlung wurden folgender Vorstand und folgende Revisoren gewählt:
Präsident: Dr. Peter Linnert
Vizepräsident: Manfred Prager
1. Kassier: Peter Mayer
2. Kassier: Helmut Myslik
1. Schriftführer: Mag. Franz Ebner
2. Schriftführer: Michael Prager
1. Sachwart: Karl Berghuber
2. Sachwart: DI Heinz Reisinger
Beisitzer: Karl Janetschek, Andrea Stadler
Revisoren: Dr. Leo Remmel, Manfred Werchota
Klubblitzmeisterschaft 2015
15. Jänner 2015
Café Restaurant Schönbrunn
Schönbrunner Straße 244, 1120 Wien
nur für Mitglieder
Rg. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Prager Michael | 5,0 |
2 | Mayer Peter | 4,5 |
3 | Linnert Peter Dr. | 4,0 |
4 | Berghuber Karl | 3,0 |
5 | Kondic Milan | 2,0 |
6 | Kondic Predrag | 1,5 |
7 | Zelenka Helmut | 1,0 |
Die Klubblitzmeisterschaft gewann Michael Prager, der lediglich zwei Remis abgab. Er holte sich damit zum zweiten Mal den Titel des Hietzinger Klubblitzmeisters.
Saison 2014/2015
2. Bundesliga Ost
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Hietzing/Ottakring | 19,0 |
2 | Eichgraben/Pressbaum | 19,0 |
3 | Pamhagen | 16,0 |
4 | Zwettl | 14,0 |
5 | Nickelsdorf | 13,0 |
6 | Austria | 11,0 |
7 | Mattersburg | 10,0 |
8 | tschaturanga | 9,0 |
9 | Donaustadt | 9,0 |
10 | Pöchlarn | 5,0 |
11 | Stockerau | 5,0 |
12 | Baden | 2,0 |
Spielleiter: Harald Schneider-Zinner (Ottakring)
Die besten Spieler:
Dr. Harald Penz (8,5/11), Harald
Eingesetzte Spieler:
Ottakring: Tamas Banusz, Mag. Hartmuth Beck, Dragnev Valentin, Jakob Gstach,
Christoph Menezes, Franz Plank,
Harald Schneider-Zinner, Adam Steiner,
Hietzing: Karl Janetschek,
Landesliga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Hietzing/Ottakring | 54,0 |
2 | tschaturanga | 46,5 |
3 | Aljechin/Wieden | 46,5 |
4 | Austria | 42,5 |
5 | Donau | 39,0 |
6 | Währing | 35,0 |
7 | Donaustadt | 34,0 |
8 | Favoriten | 31,5 |
9 | Amateure | 31,0 |
10 | Husek | 0,0 |
Spielleiter: Manfred Prager, Harald Schneider-Zinner (Ottakring)
Eine legendäre Erfolgsgeschichte:
8 Mal angetreten, 8 Mannschaftssiege, über die gesamte Saison nur 6 von 80 Partien verloren,
9,5 Brettpunkte Vorsprung auf den Zweiten, kein Streitfall, kein Protest. Kein einziger
Wettkampf war in Gefahr, verloren zu werden, obwohl unsere Gegner versuchten, uns durch
starke Aufstellungen zu fordern. Elomäßig war die Überlegenheit nicht gar so groß: Wir
hatten einen Schnitt von 2273 Elo, die Zweitplazierten 2235 Elo und die Dritten 2232 Elo.
Alle 20 eingesetzten Spieler trugen zum Mannschaftserfolg bei, alle bewiesen Stärke und Fairness.
+++++
Die besten Spieler:
Petr Mlýnek (5,5 aus 7), Franz Plank (5,5 aus 8), Harald Schneider-Zinner (4,5/5)
Eingesetzte Spieler:
Hietzing: Petr Buchnicek, Karl Janetschek, Marius Lucaci,
Petr Mlýnek,
Ottakring: Mag. Hartmuth Beck, Valentin Dragnev, Jakob Gstach, Christoph Menezes,
Franz Plank, Philipp Scheffknecht, Harald Schneider-Zinner,
A-Liga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Hietzing/Ottakring | 43,5 |
2 | Aljechin/Wieden | 43,0 |
3 | Donaustadt | 40,0 |
4 | tschaturanga | 39,5 |
5 | Austria | 39,0 |
6 | Flötzersteig | 35,0 |
7 | Währing | 31,0 |
8 | Klosterneuburg | 31,0 |
9 | BG 16 | 30,5 |
10 | Sandleiten | 27,5 |
Spielleiter: Dr. Peter Linnert
Die Meisterschaft begann gleich höchst erfreulich mit einem deutlichen 5,5:2,5-Sieg gegen die sehr starke Donaustädter Mannschaft. Durch diesen Erfolg motiviert eilte unser A-Liga-Team von Sieg zu Sieg. Ausschlaggebend für diese ausgezeichnete Leistung war die starke Kernmannschaft mit Franz Plank, Peter Stadler, Gerhard Wetscherek, Manfred Prager und Peter Linnert, die oft durch Marius Lucaci und Wolfgang Stadik verstärkt wurde. Unsere zuverlässigen tschechischen Schachfreunde kamen wieder regelmäßig zum Einsatz und erbrachten auf den vorderen Brettern die gewohnt soliden Leistungen.
Es gab keine herausragenden Einzelergebnisse, sondern immer kompakte Gesamtleistungen. Die knappe Niederlage gegen unseren Angstgegner Wieden wurde in den folgenden beiden Runden wieder durch Siege kompensiert. Der Endspurt der Wiedner in der Schlussrunde brachte sie nur einen halben Punkt hinter uns auf Platz 2.
+++++
Eingesetzte Spieler:
Hietzing: Dr. Peter Linnert, Marius Lucaci, Petr Mlýnek,
Ottakring: Felix Blohberger, Iulian Laurentiu Dodu, Tobias Mayrhuber,
Franz Plank, Johannes Steindl, Gerhard Wetscherek
B-Liga Nord
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Hernals | 44,5 |
2 | Hietzing/Ottakring | 44,5 |
3 | Klosterneuburg | 38,0 |
4 | Flötzersteig | 35,5 |
5 | Währing | 30,0 |
6 | Amateure | 26,5 |
7 | Donaustadt | 26,0 |
8 | Floridsdorf | 23,5 |
9 | Donau | 19,5 |
Spielleiter: Peter Mayer
Wie im Vorjahr spielte auch in der Saison 2014/15 in der B-Liga Nord eine Mischung aus jungen Spielern des SK Ottakring gemeinsam mit erfahrenen Hietzingern in einer Mannschaft. Ein Platz unter den ersten drei schien erreichbar. In der ersten Runde gewannen wir knapp gegen Flötzersteig. In der zweiten Runde gab es eine erfreuliche Überraschung: Die elomäßig ungefähr gleich starken Floridsdorfer wurden sensationell mit 6,5:1,5 besiegt. Damit hatten wir die Tabellenführung erobert. Es folgte als leichter Außenseiter ein toller 6:2-Erfolg gegen Amateure sowie ein 7:1 gegen das stark ersatzgeschwächte Team des SK Donau (3 Kontumazpunkte). Damit waren wir überlegener Tabellenführer. Da wir erst in der letzten Runde spielfrei sein würden, war die Tabelle allerdings etwas zu unseren Gunsten verzerrt.
In den Frühjahrsrunden konnten wir die Leistungsdichte der ersten vier Runden nicht ganz halten. Zunächst wurde Währing 7:1 besiegt (3 Kontumazpunkte). Es folgte das direkte Duell gegen den Titelanwärter Hernals. Obwohl zwei der stärksten Spieler von Hernals verhindert waren, unterlagen wir 5:3 und waren damit noch gut bedient. Donaustadt konnte danach 6,5:1,5 besiegt werden (3 Kontumazpunkte). In der vorletzten Runde spielten wir auswärts gegen den Titelanwärter Klosterneuburg. Ziel war ein deutlicher Sieg, da wir in der letzten Runde spielfrei sein würden. Hernals würde also vor der letzten Runde das für den Meistertitel notwendige Ergebnis kennen. Nach unglücklichem Wettkampfverlauf erreichten wir gegen Klosterneuburg nur ein 4:4.
In der letzten Runde benötigte Hernals gegen Amateure daher ein 5:3 für den Titelgewinn. Beide Mannschaften traten in starker Besetzung an. Schließlich erreichte Hernals genau die notwendigen fünf Punkte. Da Hernals neben uns auch den zweiten direkten Titelrivalen Klosterneuburg klar mit 6:2 besiegen konnte, ist ihr Titel zweifellos hochverdient. Am Ende erreichten wir also den zweiten Platz, punktegleich mit Meister Hernals, mit Respektabstand zu Klosterneuburg.
Eine überragende Leistung erbrachte der Ottakringer Nachwuchsspieler Johannes Steindl. Mit 7 aus 8 blieb er ungeschlagen und erreichte die meisten Punkte unter allen Spielern der B-Liga Nord (Eloperformance 2106). Peter Mayer steuerte 4,5 aus 7 bei. Manfred Prager, Tobias Peyrer, Hrayr Sarikyan und Jaroslav Sysel erreichten jeweils 3 aus 4. Es wurden 24 Spieler eingesetzt, die zahlreichen Ersatzspieler gewannen viele Punkte und trugen wesentlich zum guten Ergebnis der B-Liga Nord bei.
+++++
Eingesetzte Spieler:
Hietzing: Franz Brazda,
Ottakring: Felix Blohberger, Iulian Laurentiu Dodu, Markus Kunze,
Franz Mayrhuber, Nikola Mayrhuber, Tobias Mayrhuber, Noel Panagiotides,
Konstantin Peyrer, Florian Slanovc, Johannes Steindl
B-Liga Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | tschaturanga | 43,5 |
2 | Aljechin/Wieden | 39,5 |
3 | Mödling | 33,5 |
4 | Austria | 32,0 |
5 | Favoriten | 30,5 |
6 | Donaustadt | 30,5 |
7 | Hietzing/Ottakring | 30,0 |
8 | Perchtdf./Mühlengrund/Meidling | 29,5 |
9 | Auhof | 19,0 |
Spielleiter: Michael Prager
In der B-Liga Süd traten wir dieses Jahr ohne große Ambitionen an, da aufgrund der zwei B-Ligen und der übermächtigen Mannschaften von tschaturanga und Aljechin/Wieden ein Meistertitel kaum erreichbar schien und es sowieso keinen Absteiger gab. Mit 2 Siegen, 4 Unentschieden und 3 Niederlagen sicherten wir uns in der sehr starken B-Liga Süd am Ende nur den siebten Platz und lagen damit etwas hinter unseren guten Leistungen der vergangenen Jahre zurück. Das Highlight des Jahres war sicher das 4:4 gegen die Mannschaft von Aljechin/Wieden, das wir in der vierten Runde erringen konnten.
Die besten Spieler waren Heinz Reisinger (4 aus 7), Michael Prager (3,5 aus 7) und Werner Führer (3 aus 8).
+++++
Eingesetzte Spieler:
Hietzing: Sebastian Allram, Karl Berghuber, Franz Brazda,
Ottakring: Noel Panagiotides, Konstantin Peyrer
1. Klasse Nord
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Arberia | 49,0 |
2 | tschaturanga | 48,5 |
3 | Sandleiten | 43,5 |
4 | Hietzing/Ottakring | 41,0 |
5 | Flötzersteig | 36,5 |
6 | Amateure | 32,0 |
7 | Donaustadt | 30,5 |
8 | Währing | 29,0 |
9 | Hernals | 27,0 |
10 | Klosterneuburg | 23,0 |
Spielleiter: Ing. Willibald Ritter (Ottakring)
Vor Beginn war klar, dass einige junge und starke Ottakringer Spieler, die im Vorjahr noch in dieser Mannschaft gespielt hatten, selten oder gar nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Es gelang jedoch immer wieder, Hietzinger Spieler in erklecklicher Zahl für die einzelnen Wettkämpfe zu engagieren, so dass ein konkurrenzfähiges Team den Bewerb bestritt.
Der Beginn verlief überraschend positiv: In den ersten drei Wettkämpfen errangen wir jeweils 5½ Punkte und führten in der Tabelle (ex aequo). In der 4. Runde jedoch liefen so manche Partien schief und es setzte eine unerwartete 3:5-Niederlage gegen Sandleiten. Wir fielen auf Platz 4 zurück, der sich seit dieser Runde als unser "Stammplatz" erweisen sollte. Im Frühjahr folgte zunächst ein 6:2-Sieg gegen Schlusslicht Klosterneuburg, danach warteten aber stärkere Gegner als im Herbst auf uns. Es gelang uns, durchwegs ausgeglichene Resultate zu erreichen, so dass wir auch im Frühjahr mehr als 50 % aller möglichen Punkte erspielten. In der Schlussrunde erwartete uns Tabellenführer Arberia, die sich anschickten, den Gesamtbewerb zu gewinnen. Leider mussten wir (wegen Krankheit) zwei Kontumazen vorgeben und erlitten eine 3:5-Niederlage. Mit einer vollständigen Mannschaft und etwas Glück hätten wir vielleicht diesen starken Konkurrenten noch "ein Bein stellen" können. Mit dem passablen 4. Platz durften wir jedenfalls zufrieden sein.
Die meisten Punkte erzielten Konstantin Peyrer (4,5/5) und Peter Niese (4,5/8), gefolgt von Franz Mayrhuber und Jaroslav Sysel (je 4/6) und Spieleiter Ing. Willibald Ritter (4,8). Erwähnenswert auch die Leistung von Nikola Mayrhuber (mit 3,5 aus 4), die sich als zähe Kämpferin erwies.
+++++
Eingesetzte Spieler:
Ottakring: Iulian Laurentiu Dodu, Franz Mayrhuber, Nikola Mayrhuber, Peter Niese,
Konstantin Peyrer,
Hietzing: Karl Berghuber, Franz Brazda, Peter Mayer,
1. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Hernals | 49,0 |
2 | Aljechin/Wieden | 44,5 |
3 | Mödling | 43,5 |
4 | Hietzing/Ottakring | 42,5 |
5 | tschaturanga | 39,0 |
6 | Austria | 37,0 |
7 | Perchtdf./Mühlengrund/Meidling | 34,0 |
8 | Favoriten | 31,0 |
9 | Auhof | 24,5 |
10 | Simmering | 15,0 |
Spielleiter: Jakob Rott MA
Die erste Klasse Süd spielte in der Saison 2014/15 weitgehend in derselben Besetzung wie in der Vorsaison. Insgesamt brachte sie eine solide Leistung. In der 2. Runde gelang gegen den klaren Favoriten und Angstgegner Aljechin/Wieden ein sehr beachtliches 4:4. Auch das 6:2 gegen die nur leicht schwächere Mannschaft von tschaturanga war sehr erfreulich. Nach der Weihnachtspause lief es leider nicht mehr so gut. Zunächst ging der Wettkampf gegen den stark überlegenen SK Hernals mit 2:6 verloren. In der 7. Runde setzte es dann gegen die ungefähr gleich starken Mödlinger eine bittere 2:6-Niederlage. Die Mannschaft steckte diese große Enttäuschung allerdings sehr gut weg. Mit zwei Siegen im Saisonfinale wurde schließlich der vierte Platz erreicht.
An den Terminen der 1. Klasse Süd spielten zahlreiche andere Mannschaften, daher war das Finden von Ersatzspielern oft schwierig. Dass es gelang, die Saison ohne Kontumaz zu beenden, war umso erfreulicher.
Die meisten Punkte erzielten Jakob Rott (6,5 aus 8), Arnold Gerold (6 aus 8), Hrayr Sarikyan (5,5 aus 9) sowie Marjan Kopic (4,5 aus 8). Franz Brazda und Markus Dorn mussten dreimal in der gleichzeitig ausgetragenen 1. Klasse Nord bzw. in der U1600 spielen und erreichten jeweils 2,5 aus 5. Insgesamt wurden 22 Spieler eingesetzt.
+++++
Eingesetzte Spieler:
Hietzing: Sebastian Allram, Franz Brazda,
Ottakring: Anton Segal, Johannes Steindl, Fabjan Wutti
2. Klasse Nord (Jugendmannschaft)
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | tschaturanga | 46,0 |
2 | Floridsdorf | 43,5 |
3 | Aljechin/Wieden | 41,0 |
4 | Hörndlwald | 35,5 |
5 | Hietzing/Ottakring Jgd. | 35,0 |
6 | Klosterneuburg | 34,5 |
7 | Sandleiten | 33,0 |
8 | Polyglott | 31,5 |
9 | Donaustadt | 29,5 |
10 | Amateure | 26,5 |
11 | Währing | 25,0 |
12 | Donau | 12,0 |
Spielleiter: Dragan Guskic, Enache (alle Ottakring)
Die besten Spieler (alle Ottakring):
Anton Segal (7 aus 9), Dorothea Enache, Michael Pisnyachevskiy (je 5,5 aus 9)
Eingesetzte Spieler (alle Ottakring):
Viktor Bajcic, Leonhard Dauz, Crina Karina Dodu, Dorothea Enache, Iris Enache,
Matthias Feigl, Andrija Guskic, Dragan Guskic,
2. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | tschaturanga | 45,0 |
2 | Hietzing/Ottakring | 44,5 |
3 | Perchtdf./Mühlengrund/Meidling | 39,0 |
4 | Sandleiten | 36,5 |
5 | Austria | 34,0 |
6 | Hernals | 32,5 |
7 | tschaturanga Jgd. | 32,0 |
8 | Mödling | 30,0 |
9 | Donaustadt Jgd. | 29,5 |
10 | Favoriten | 26,5 |
11 | Donaustadt | 24,0 |
12 | Favoriten Jgd. | 22,5 |
Spielleiter: Predrag Kondic
Als Sieger des Vorjahres und mit einer starken Mannschaft konnten wir mit genug Selbstvertrauen und Gelassenheit diesen Bewerb aufnehmen. Trotzdem galt es zu kämpfen, denn die Gegner schliefen nicht.
Gleich in der 1. Runde erwartete uns Sandleiten mit einer (auf dem Papier) stärkeren Mannschaft. Dennoch gelang uns ein 3:3-Unentschieden. In der 4. Runde gegen tschaturanga passierte ein ärgerliches Missgeschick: Wegen eines Aufstellungsfehlers wurde ein vermeintlicher 3,5:2,5-Sieg in eine 2,5:3,5-Niederlage geändert. Die restlichen Herbstrunden gewannen wir, so dass wir auf Platz 2 hinter tschaturanga überwinterten.
Die erste Frühjahrsrunde traten wir wieder gegen tschaturanga an, diesmal gegen deren Jugendmannschaft. Die Gegner stellten zu unserer Überraschung stark auf, offensichtlich um deren eigentliche Mannschaft, die ja auf Platz 1 lag, indirekt zu unterstützen. Die Rechnung ging auf, denn wir erlitten eine schmähliche 1,5:4,5-Niederlage. Die übrigen vier Wettkämpfe gegen deutlich schwächere Gegner liefen wie geplant: Von 24 möglichen Punkten erspielten wir 21!
Der letzte Spieltermin, ein Heimwettkampf gegen die Austria, wird unter den Anwesenden noch lange für Gesprächsstoff sorgen: Erst knapp vor Spielbeginn mussten wir feststellen, dass unser Spiellokal an diesem Tag unerwartet geschlossen hielt! Zum Glück war noch ein Mitarbeiter des Lokals anwesend, der uns Zugang zu unserem Spielmaterial verschaffte. Ein Wettkampf im Lokal war allerdings nicht möglich. Schade, denn wir lagen 1,5 Punkte auf Platz 2 und ein Gesamtsieg war theoretisch immer noch möglich. Doch das Team mit Spielleiter Predrag Kondic behielt kühlen Kopf: In Abstimmung mit unseren Gegnern schnappten wir uns spontan Bretter, Figuren und Uhren und begaben uns ins nahe gelegene Café Raimann, das eine konforme Öffnungszeit und ausreichend Platz bot. Der Wettkampf wurde ebendann in diesem "Ersatzlokal" ausgetragen. Unsere Improvisationskünste wurde mit einem 5:1-Sieg belohnt.
Da tschaturanga nur ein 3:3 erreichte, wähnten wir uns bereits als alter und neuer Meister. Das wäre nach all der Unbill das i-Tüpfelchen gewesen ja, wäre, denn die Ernüchterung kam am nächsten Tag: tschaturanga wurde wegen eines Aufstellungsfehlers der Gegner ein zusätzlicher Punkt zugesprochen (zum zweiten Mal in der Saison) und sie blieben damit einen halben Punkt vor uns.
Die meisten Punkte holten sich Arnold Gerold (7,5 aus 8), Karl Berghuber (7 aus 9) und Sebastian Kodek (6 aus 7). Starke Leistungen boten auch Milan Kondic (5 aus 6) und Walter Ochsenhofer (3 aus 3).
+++++
Eingesetzte Spieler:
Hietzing: Karl Berghuber,
Ottakring: Viktor Bajcic, Crina Karina Dodu,
U-1600
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Donaustadt | 17,0 |
2 | Hietzing/Ottakring | 14,0 |
3 | Floridsdorf | 9,5 |
4 | Hörndlwald | 7,5 |
Spielleiter: Mag. Markus Dorn
Die besten Spieler:
Walter Ochsenhofer (2,5/3), Mag. Markus Dorn und Kondic Milan (je 2/3)
Eingesetzte Spieler:
Hietzing: Mag. Markus Dorn, Markus Edelbacher, Sebastian Kodek, Milan Kondic,
Maximilian Lang, Peter Ochsenhofer, Walter Ochsenhofer, Leon Urbanek
Ottakring: Crina Karina Dodu,
Jugendliga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | tschaturanga | 9,5 |
2 | Hietzing/Ottakring | 9,5 |
3 | Donaustadt | 2,5 |
4 | Austria Hagenmüllergasse | 2,5 |
Spielleiter: Diverse
Die besten Spieler (alle Ottakring):
Johannes Steindl (3/3), Tobias Mayrhuber (2,5/3)
Eingesetzte Spieler:
Ottakring: Nikola Mayrhuber, Tobias Mayrhuber, Johannes Steindl, Fabjan Wutti
Hietzing: Sebastian Kodek
Kinderliga
In der Kinderliga wurde zunächst eine Vorrunde und danach das Finale (bzw. einer gleichzeitigen Platzierungsrunde) ausgtetragen.
Vorrunde
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Hietzing/Ottakring A | 21,0 |
2 | Donaustadt A | 17,5 |
3 | Donaustadt C | 15,0 |
4 | Hietzing/Ottakring B | 13,5 |
5 | Favoriten B | 13,0 |
6 | tschaturanga B | 12,0 |
Favoriten A | 12,0 | |
8 | Polyglott | 11,5 |
9 | tschaturanga A | 11,5 |
10 | Donaustadt B | 11,0 |
11 | Amateure A | 8,0 |
12 | Floridsdorf B | 7,0 |
13 | Floridsdorf A | 7,0 |
14 | Amateure B | 6,0 |
15 | Aljechin/Wieden | 1,0 |
16 | Währing | 0,0 |
Finale:
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Donaustadt A | 10,0 |
2 | Hietzing/Ottakring A | 9,0 |
3 | Hietzing/Ottakring B | 5,0 |
4 | Donaustadt C | 0,0 |
Spielleiterin: Mag. Silvia Kopinits (Ottakring)
Die besten Spieler (alle Ottakring):
Andrija Guskic (9/9), Konstantin Peyrer (6/8), Max Baharev (5/5)
Eingesetzte Spieler (alle Ottakring):
Max Baharev, Felix Blohberger, Leonhard Dauz, Crina Karina Dodu, Dorothea Enache, Iris Enache,
Matthias Feigl, Eric Fischer, Andrija Guskic, Nikola Mayrhuber, Alina Mundstein,
Konstantin Peyrer, Michael Pisnyachevskiy, Anton Segal, William Shi
B-Turnier 2015
Turnierleitung: Dr. Peter Linnert, Karl Berghuber
12. Februar - 2. April 2015
Café Restaurant Schönbrunn
Schönbrunner Straße 244, 1120 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | EloN | Pkt. | BH | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mair Josef | 1677 | 6,0 | 28,5 | KSV |
2 | Röhrbacher Franz | 1694 | 5,5 | 30,5 | tschaturanga |
3 | Kondic Predrag | 1646 | 5,5 | 26,5 | Hietzing |
4 | Ochsenhofer Walter | 1423 | 4,5 | 28,5 | Hietzing |
5 | Giendl Martin | 1467 | 4,0 | 30,5 | |
6 | Flanitzer Johann | 1647 | 4,0 | 28,0 | Amateure |
7 | Goulas Konstantinos MSc | 0 | 4,0 | 23,5 | |
8 | Kodek Sebastian | 1384 | 4,0 | 19,5 | Hietzing |
9 | Morböck Olaf | 1547 | 4,0 | 19,0 | Hernals |
10 | Kacer Kurt | 0 | 3,5 | 27,0 | |
11 | Kondic Milan | 1261 | 3,5 | 25,5 | Hietzing |
12 | Vidic Ljubomir | 1487 | 3,5 | 23,5 | Donaustadt |
13 | Aziz Samir | 1561 | 3,0 | 25,0 | Husek |
14 | Müller Alfred Dr. | 1620 | 2,5 | 29,0 | Perchtoldsdorf |
15 | Buder Peter | 1623 | 2,5 | 25,5 | |
16 | Scaillet Walter | 0 | 2,5 | 17,5 | |
17 | Dalloglio Mario | 1178 | 2,0 | 20,0 | Hernals |
18 | Six Christoph | 0 | 1,5 | 21,0 | |
19 | Dorn Markus Mag. | 1503 | 1,0 | 22,0 | Hietzing |
20 | Meissner Walter | 0 | 1,0 | 19,5 |
Wegen Renovierungsarbeiten in unserem Klublokal konnten wir mit dem Turnier erst Mitte Februar beginnen. Mit 20 Spielern nahm sich die Teilnehmeranzahl im Vergleich zu den vergangenen Jahren bescheiden aus. Dafür wagten sich erfreulicherweise gleich fünf Anfänger, die vorher noch nie eine gewertete Partie gespielt hatten, in den Bewerb.
Gleich in der ersten Runde kam zu Überraschungen: Der als Nummer 2 gesetzte Josef Mair
verlor gegen Walter Ochsenhofer. Nicht besser erging es der Nummer 1 des Turniers, Franz
Röhrbacher, der sich mit Remis gegen den Sieger des
Gut weg vom Start verlief es hingegen für Predrag Kondic: Die ersten 4 Partien entschied er für sich, so dass für einen spannenden restlichen Turnierverlauf gesorgt war. Würde es ihm gelingen, den Siegeslauf fortzusetzen oder würden seine gefährlichsten Konkurrenten Mair, Röhrbacher und Ochsenhofer gleichziehen? Nach Runde 5 war wieder alles offen: Die Hietzinger Klubkollegen Kondic und Ochsenhofer trennten sich remis, während Mair und Röhrbacher die vollen Punkte kassierten.
Eine Vorentscheidung sollte die 6. Runde bringen, denn Kondic traf auf Mair, der bis auf die erste Runde alle Partien gewonnen hatte. Doch noch war es nicht so weit, denn knapp vor Spielbeginn erfuhren wir, dass das Lokal für diesen Abend nicht zur Verfügung stand. Man entschloss sich notgedrungen, die letzten beiden Runden um eine Woche zu verschieben. Am tatsächlichen Spieltag entschied Routinier Mair die Partie für sich und stand damit vor dem Turniersieg.
Die letzte Runde brachte bloß die Entscheidung über die restlichen Platzierungen. Mair ließ sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und gewann gegen Giendl. Röhrbacher überspielte Ochsenhofer, während die Endspielroutine von Kondic gegen den aufkommenden Neuling Konstantinos Goulas ausschlaggebend war. Hinter Sieger Mair (mit 6 Punkten) teilten sich Röhrbacher und Kondic die Ränge 2 und 3, Ochsenhofer erreichte den alleinigen 4. Platz mit 4½ Zählern. Die Preisränge 5 bis 9 teilten sich mit 4 Punkten Giendl, Flanitzer, Goulas, Kodek und Morböck.
Das abschließende Blitzturnier gewannen ex aequo Kodek und Flanitzer vor P. Kondic.
I. Schnellschachserie 2015
Turnierleitung: Dr. Peter Linnert, Peter Mayer
16. April - 2. Juli 2015
Café Restaurant Schönbrunn
Schönbrunner Straße 244, 1120 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
1. Spieltag 16. April
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | MK | Havlicek Josef | 6,0 | 30,5 |
2 | Wcislo Damian | 6,0 | 29,5 | |
3 | Kolba Anastasiya | 5,0 | 31,0 | |
4 | CM | Neff Gregor Ing. | 5,0 | 31,0 |
5 | Krpo Sulejman | 4,5 | 27,0 | |
6 | Sarikyan Hrayr | 4,0 | 24,0 | |
7 | Prager Michael | 3,5 | 30,5 | |
8 | Reisinger Heinz DI | 3,5 | 26,5 | |
9 | Proksch Gerhard Mag. | 3,5 | 26,5 | |
10 | Kondic Milan | 3,5 | 23,0 | |
11 | Posselt Clemens | 3,5 | 21,5 | |
12 | Kacer Kurt | 3,5 | 18,0 | |
21 Teilnehmer |
2. Spieltag 23. April
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | Branding Volker | 5,5 | 30,5 | |
2 | NM | Hansen Kay Mag. | 5,5 | 30,0 |
3 | Holzleithner Johannes | 5,5 | 28,5 | |
4 | Kolba Anastasiya | 5,0 | 33,0 | |
5 | Mayrhuber Tobias | 5,0 | 28,5 | |
6 | MK | Havlicek Josef | 4,0 | 27,0 |
7 | Reisinger Heinz DI | 4,0 | 26,5 | |
8 | Miazhynski Yuri | 4,0 | 25,5 | |
9 | Proksch Gerhard Mag. | 4,0 | 24,5 | |
10 | Kacer Kurt | 4,0 | 19,5 | |
21 Teilnehmer |
3. Spieltag 30. April
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | Branding Volker | 6,0 | 28,5 | |
2 | Wcislo Damian | 5,5 | 25,5 | |
