Chronik 2017
◀ zurück zur Auswahl
▼ Generalversammlung 2017
▼ Klubblitzmeisterschaft 2017
▼ 1. Schnellschachturnier Alt Wien
▼ 2. Schnellschachturnier Alt Wien
▼ IV. Schnellschachserie 2017
▼ Saison 2016/2017
▼ B-Turnier 2017
▼ 3. Schnellschachturnier Alt Wien
▼ 4. Schnellschachturnier Alt Wien
▼ 5. Schnellschachturnier Alt Wien
▼ 6. Schnellschachturnier Alt Wien
▼ 7. Schnellschachturnier Alt Wien
▼ 8. Schnellschachturnier Alt Wien
▼ 9. Schnellschachturnier Alt Wien
▼ 10. Schnellschachturnier Alt Wien
▼ 11. Schnellschachturnier Alt Wien
▼ 12. Schnellschachturnier Alt Wien
▼ 13. Schnellschachturnier Alt Wien
Generalversammlung 2017
Bei der am 12. Jänner stattgefundenen Generalversammlung wurden folgender Vorstand und folgende Revisoren gewählt:
Präsident: Dr. Peter Linnert
Vizepräsident: Manfred Prager
1. Kassier: Peter Mayer
2. Kassier: Helmut Myslik
1. Schriftführer: Mag. Franz Ebner
2. Schriftführer: Michael Prager
1. Sachwart: Karl Berghuber
2. Sachwart: DI Heinz Reisinger
Beisitzer: Karl Janetschek, Andrea Stadler, Predrag Kondic
Revisoren: Dr. Leo Remmel, Manfred Werchota
Klubblitzmeisterschaft 2017
12. Jänner 2017
Gasthaus Alt Wien
Koflergasse 26, 1120 Wien
nur für Mitglieder
Rg. | Name | EloN | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Prager Manfred | 1905 | 9 |
2 | Reisinger Heinz DI | 1806 | 8 |
3 | Linnert Peter Dr. | 1942 | 7 |
Mayer Peter | 1839 | 7 | |
5 | Ebner Franz Mag. | 1908 | 6 |
6 | Zelenka Helmut | 1735 | 4 |
7 | Schleuning Philip | 0 | 1 |
1. Schnellschachturnier Alt Wien
Turnierleitung: Peter Mayer
6. Februar 2017
Gasthaus Alt Wien
Koflergasse 26, 1120 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | Elo | Pkt. | BH | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smith Jeff | F2138 | 6,5 | 28,5 | ||
2 | Peyrer Konstantin | R2032 | 5,0 | 33,0 | Ottakring | |
3 | Kucharski Michael Mag. | R1919 | 5,0 | 31,0 | Polyglott (B) | |
4 | Belke Frank Dr. | R2225 | 5,0 | 29,5 | Hietzing | |
5 | Gratze Michael | R1894 | 5,0 | 29,5 | Favoriten | |
6 | MK | Eder Martin Mag. | N2094 | 5,0 | 29,0 | BBSV |
7 | MK | Maly Martin | R2063 | 5,0 | 27,5 | Wieden |
8 | Kascak Milos | R2084 | 4,5 | 29,5 | ||
9 | NM | Ivancsics Michael Mag. | N2229 | 4,5 | 28,5 | Favoriten |
10 | Linnert Peter Dr. | R1739 | 4,5 | 26,0 | Hietzing | |
11 | Nemetz Markus | R1790 | 4,5 | 24,5 | Mödling | |
12 | Gaspar Zdravko | R1476 | 4,5 | 22,0 | Mödling | |
13 | Ladan Mario | R1720 | 4,0 | 29,0 | Hietzing | |
14 | Krpo Sulejman DI | R2097 | 4,0 | 27,5 | ||
15 | Zelenka Helmut | R1761 | 4,0 | 24,0 | Hietzing | |
16 | Kellner Nikolaus | R1480 | 4,0 | 23,5 | Austria | |
17 | Kondic Predrag | R1724 | 4,0 | 21,0 | Hietzing | |
18 | Proksch Gerhard Mag. | R1777 | 3,5 | 27,5 | Währing | |
19 | Oswald Heinz | R1883 | 3,5 | 27,0 | B. S. Leibnitz | |
20 | Kondic Milan | R1531 | 3,0 | 26,5 | Hietzing | |
21 | Djeno Jozo | R1634 | 3,0 | 26,5 | ||
22 | Moser Nicolas | R1622 | 3,0 | 24,5 | Donaustadt | |
23 | Nigsch Klaus | 0 | 3,0 | 22,5 | ||
24 | Kacer Kurt | R1568 | 3,0 | 22,0 | ||
25 | Peschek Otto | R1452 | 3,0 | 22,0 | tschaturanga | |
26 | Kargl Leopold | R1507 | 3,0 | 20,5 | Auhof | |
27 | Ilic Sasa | 0 | 3,0 | 20,0 | ||
28 | Ochsenhofer Walter | R1268 | 3,0 | 19,5 | Hietzing | |
29 | Gröbl Markus Ing. | R1855 | 2,5 | 24,5 | Auhof | |
30 | Thajer Lukas | N1439 | 2,0 | 20,0 | Hietzing | |
31 | Posselt Clemens | R1451 | 2,0 | 18,0 | Austria | |
32 | Buryak Dimitri | R 937 | 2,0 | 16,5 | ||
33 | Gessl Peter | R1582 | 2,0 | 16,0 | ||
34 | Zintler Alexander | 0 | 1,5 | 24,5 | ||
35 | Edelbacher Markus | R 827 | 1,0 | 18,5 | Hietzing |
2. Schnellschachturnier Alt Wien
Turnierleitung: Peter Mayer
13. Februar 2017
Gasthaus Alt Wien
Koflergasse 26, 1120 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
Rg. | Name | Elo | Pkt. | BH | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djeno Drago | R2216 | 6,0 | 33,0 | Hietzing | |
2 | IM | Alvir Aco | R2355 | 6,0 | 32,5 | Amateure |
3 | Belke Frank Dr. | R2225 | 5,5 | 32,0 | Hietzing | |
4 | Peyrer Konstantin | R2032 | 5,0 | 32,0 | Ottakring | |
5 | Nemetz Markus | R1790 | 5,0 | 28,5 | Mödling | |
6 | Antic Dragan BSC | R2122 | 5,0 | 27,5 | ||
7 | Kucharski Michael Mag. | R1919 | 5,0 | 26,0 | Polyglott (B) | |
8 | Kondic Predrag | R1724 | 5,0 | 24,0 | Hietzing | |
9 | Krpo Sulejman | R2097 | 4,5 | 32,0 | ||
10 | MK | Eder Martin Mag. | N2094 | 4,5 | 30,5 | BBSV |
11 | MK | Steinert Martin | R2050 | 4,5 | 26,0 | Nuschei |
12 | MK | Maly Martin | R2063 | 4,5 | 26,0 | Wieden |
13 | Wetzenkircher Markus | R1820 | 4,0 | 30,0 | Altlichtenwarth | |
14 | Pribitzer Stefan | R1836 | 4,0 | 28,5 | Altlichtenwarth | |
15 | Martinovic Zoran | R1847 | 4,0 | 28,5 | ||
16 | Djeno Lovro | R1815 | 4,0 | 24,5 | Hietzing | |
17 | Proksch Gerhard Mag. | R1777 | 4,0 | 24,0 | Währing | |
18 | Buchhas Johann | R1775 | 4,0 | 24,0 | Böhlerwerk | |
19 | Ladan Mario | R1720 | 4,0 | 23,0 | Hietzing | |
20 | Braguine Victor Dr. | R1773 | 3,5 | 30,0 | Währing | |
21 | Schmidt Michael | R1691 | 3,5 | 30,0 | Volksbanken | |
22 | Moser Nicolas | R1622 | 3,5 | 25,0 | Donaustadt | |
23 | Khachatouri Saro | R1852 | 3,5 | 22,5 | Hietzing | |
24 | Kacer Kurt | R1568 | 3,5 | 22,5 | ||
25 | Posselt Clemens | R1451 | 3,5 | 17,0 | Austria | |
26 | Schleuning Philip | 0 | 3,0 | 26,5 | ||
27 | Thajer Lukas | N1439 | 3,0 | 25,0 | Hietzing | |
28 | Nigsch Klaus | 0 | 3,0 | 25,0 | ||
29 | Djeno Jozo | R1634 | 3,0 | 23,0 | ||
30 | Gaspar Zdravko | R1476 | 3,0 | 21,5 | Mödling | |
31 | Kargl Leopold | R1507 | 3,0 | 20,5 | Auhof | |
32 | Pietrzak Konrad | R1259 | 3,0 | 17,0 | ||
33 | Peschek Otto | R1452 | 3,0 | 15,0 | tschaturanga | |
34 | Zelenka Helmut | R1761 | 2,5 | 23,5 | Hietzing | |
35 | Ochsenhofer Walter | R1268 | 2,5 | 21,5 | Hietzing | |
36 | Zintler Alexander | 0 | 2,5 | 20,5 | ||
37 | Narula Samay | 0 | 2,0 | 21,5 | ||
38 | Ilic Sasa | 0 | 2,0 | 21,0 | ||
39 | Sandhu Hans | 0 | 2,0 | 19,5 | ||
40 | Neumann Florian | 0 | 2,0 | 19,5 | ||
41 | Al-Sayed Nabil | 0 | 2,0 | 18,0 | ||
42 | Kapoor Prithvi | 0 | 2,0 | 15,5 | ||
43 | Singh Martin | 0 | 1,0 | 20,0 | ||
44 | Sölkner Julian | R1157 | 0,0 | 17,5 | Ottakring |
IV. Schnellschachserie 2017
Turnierleitung: Dr. Peter Linnert, Peter Mayer
20. Februar - 3. April 2017
Gasthaus Alt Wien
Koflergasse 26, 1120 Wien
Auslosungsprogramm: Swiss-Manager ©
1. Spieltag 20. Februar
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | FM | Sadilek Peter | 6,0 | 33,5 |
2 | IM | Alvir Aco | 6,0 | 31,0 |
3 | NM | Strauß Anton | 5,0 | 30,0 |
4 | Steindl Johannes | 5,0 | 28,5 | |
5 | Mayer Peter | 5,0 | 28,5 | |
6 | MK | Maly Martin | 5,0 | 24,5 |
7 | Djeno Drago | 4,5 | 30,5 | |
8 | Khachatouri Saro | 4,5 | 27,5 | |
9 | Sonnbichler David | 4,5 | 20,5 | |
10 | Peyrer Konstantin | 4,0 | 29,5 | |
11 | Krpo Sulejman | 4,0 | 29,0 | |
12 | Ladan Mario | 4,0 | 25,0 | |
13 | Linnert Peter Dr. | 4,0 | 24,0 | |
14 | Gaspar Zdravko | 4,0 | 23,5 | |
15 | Kucharski Michael Mag. | 4,0 | 22,5 | |
16 | Djeno Lovro | 4,0 | 21,0 | |
33 Teilnehmer |
2. Spieltag 27. Februar
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | FM | Sadilek Peter | 6,0 | 33,0 |
2 | IM | Alvir Aco | 6,0 | 31,5 |
3 | FM | Brustkern Jürgen | 5,5 | 31,5 |
4 | Krpo Sulejman | 5,0 | 31,5 | |
5 | Kucharski Michael Mag. | 5,0 | 28,5 | |
6 | Vartsaba Alexander | 4,5 | 29,5 | |
7 | Sauper Dorian | 4,5 | 28,5 | |
8 | Khachatouri Saro | 4,5 | 27,0 | |
9 | MK | Maly Martin | 4,0 | 30,5 |
10 | Mayer Peter | 4,0 | 30,0 | |
11 | Djeno Lovro | 4,0 | 27,0 | |
12 | Ladan Mario | 4,0 | 25,0 | |
13 | Sonnbichler David | 4,0 | 24,5 | |
14 | Kordzadze Nino | 4,0 | 24,0 | |
15 | Interholzinger Alexander | 4,0 | 22,5 | |
34 Teilnehmer |
3. Spieltag 6. März
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | IM | Alvir Aco | 5,5 | 33,0 |
2 | FM | Sadilek Peter | 5,5 | 30,5 |
3 | Djeno Drago | 5,5 | 30,0 | |
4 | Martinovic Zoran | 5,5 | 28,5 | |
5 | Gartmayer Stefan | 5,0 | 27,5 | |
6 | Kordzadze Nino | 4,5 | 29,5 | |
7 | MK | Maly Martin | 4,5 | 25,5 |
8 | Kacer Kurt | 4,5 | 25,0 | |
9 | Krpo Sulejman | 4,5 | 24,5 | |
10 | Kucharski Michael Mag. | 4,5 | 24,0 | |
11 | NM | Hansen Kay Mag. | 4,0 | 31,5 |
12 | Braguine Victor Dr. | 4,0 | 27,5 | |
13 | Zelenka Helmut | 4,0 | 26,5 | |
14 | Djeno Lovro | 4,0 | 24,5 | |
15 | Gerold Arnold | 4,0 | 21,0 | |
16 | Bärnthaler Michael | 4,0 | 19,5 | |
33 Teilnehmer |
4. Spieltag 13. März
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | IM | Alvir Aco | 6,0 | 29,0 |
2 | Krpo Sulejman | 5,5 | 29,5 | |
3 | Djeno Drago | 5,0 | 33,5 | |
4 | FM | Sadilek Peter | 5,0 | 33,5 |
5 | Hanser Michael | 5,0 | 30,5 | |
6 | NM | Hansen Kay Mag. | 5,0 | 28,0 |
7 | Antic Dragan BSc | 5,0 | 26,0 | |
8 | Kordzadze Nino | 4,5 | 28,0 | |
9 | Proksch Gerhard Mag. | 4,5 | 26,0 | |
10 | Braguine Victor Dr. | 4,0 | 27,0 | |
11 | Linnert Peter Dr. | 4,0 | 27,0 | |
12 | Thajer Lukas | 4,0 | 26,5 | |
13 | Gartmayer Stefan | 4,0 | 26,0 | |
14 | Khachatouri Saro | 4,0 | 25,5 | |
15 | Djeno Lovro | 4,0 | 23,0 | |
16 | Gerold Arnold | 4,0 | 22,5 | |
17 | Kellner Nikolaus | 4,0 | 21,0 | |
36 Teilnehmer |
5. Spieltag 20. März
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | FM | Sadilek Peter | 6,0 | 33,0 |
2 | NM | Hansen Kay Mag. | 5,5 | 30,5 |
3 | IM | Alvir Aco | 5,5 | 29,0 |
4 | Kordzadze Nino | 5,0 | 30,5 | |
5 | Kucharski Michael Mag. | 5,0 | 27,5 | |
6 | Gaspar Zdravko | 5,0 | 25,0 | |
7 | Antic Dragan BSc | 4,5 | 32,5 | |
8 | Djeno Drago | 4,5 | 30,5 | |
9 | Khachatouri Saro | 4,0 | 27,5 | |
10 | Gartmayer Stefan | 4,0 | 27,5 | |
11 | Linnert Peter Dr. | 4,0 | 26,0 | |
12 | Ladan Mario | 4,0 | 25,5 | |
13 | Krpo Sulejman | 4,0 | 25,0 | |
14 | Ringer Sebastian | 4,0 | 21,0 | |
15 | Sonnbichler Oliver | 4,0 | 21,0 | |
29 Teilnehmer |
6. Spieltag 27. März
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | Djeno Drago | 6,0 | 32,5 | |
2 | IM | Alvir Aco | 5,5 | 32,0 |
3 | FM | Sadilek Peter | 5,5 | 31,5 |
4 | Djeno Jozo | 5,5 | 28,0 | |
5 | Miazhynski Yuri | 5,0 | 27,0 | |
6 | NM | Hansen Kay Mag. | 4,5 | 27,5 |
7 | Kordzadze Nino | 4,0 | 31,0 | |
8 | Kondic Predrag | 4,0 | 29,0 | |
9 | Krpo Sulejman | 4,0 | 27,0 | |
10 | Djeno Lovro | 4,0 | 26,5 | |
11 | Nigsch Klaus | 4,0 | 25,5 | |
12 | Martinovic Zoran | 4,0 | 25,0 | |
13 | Alexy Peter | 4,0 | 24,5 | |
14 | Ladan Mario | 4,0 | 22,0 | |
27 Teilnehmer |
7. Spieltag 3. April
Details auf Chess-Results.comRg. | Name | Pkt. | BH | |
---|---|---|---|---|
1 | Smolkov Igor | 6,5 | 31,0 | |
2 | IM | Alvir Aco | 6,0 | 29,0 |
3 | NM | Hansen Kay Mag. | 5,0 | 28,5 |
4 | FM | Sadilek Peter | 4,5 | 32,5 |
5 | Djeno Drago | 4,5 | 32,0 | |
6 | Linnert Peter Dr. | 4,5 | 28,0 | |
7 | Krpo Sulejman | 4,5 | 26,0 | |
8 | Martinovic Zoran | 4,5 | 24,5 | |
9 | Kucharski Michael Mag. | 4,0 | 28,0 | |
10 | MK | Maly Martin | 4,0 | 27,5 |
11 | Antic Dragan BSc | 4,0 | 27,5 | |
12 | Djeno Lovro | 4,0 | 27,0 | |
28 Teilnehmer |
Gesamttabelle
Rg. | Name | Elo | Teiln. | Pkt. | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Alvir Aco | R2360 | 7 | 29,5 | Amateure |
2 | FM | Sadilek Peter | R2319 | 7 | 29,0 | tschaturanga |
3 | Djeno Drago | R2212 | 6 | 25,5 | Hietzing | |
4 | NM | Hansen Kay Mag. | R2081 | 5 | 24,0 | Donaustadt |
5 | Krpo Sulejman DI | R1999 | 7 | 23,5 | ||
6 | Kucharski Michael Mag. | R1956 | 6 | 22,5 | Polyglott (B) | |
7 | Kordzadze Nino | R1865 | 5 | 22,0 | Ottakring | |
8-10 | Djeno Lovro | R1831 | 6 | 20,0 | Hietzing | |
8-10 | Linnert Peter Dr. | R1816 | 7 | 20,0 | Hietzing | |
8-10 | Martinovic Zoran | R1737 | 7 | 20,0 | ||
11 | Ladan Mario | R1805 | 7 | 19,5 | Hietzing | |
12 | Gaspar Zdravko | R1926 | 7 | 18,5 | Mödling | |
13-14 | Braguine Victor Dr. | R1811 | 5 | 18,0 | Währing | |
13-14 | Djeno Jozo | R1748 | 7 | 18,0 | ||
15-18 | Gerold Arnold | R1715 | 5 | 17,5 | Hietzing | |
15-18 | Kacer Kurt | R1645 | 7 | 17,5 | ||
15-18 | MK | Maly Martin | R2005 | 4 | 17,5 | Wieden |
15-18 | Mayer Peter | R1849 | 5 | 17,5 | Hietzing | |
19 | Khachatouri Saro | R1852 | 4 | 17,0 | Hietzing | |
20-21 | Nigsch Klaus | R1645 | 7 | 16,5 | ||
20-21 | Sonnbichler Oliver | R1750 | 5 | 16,5 | Mödling | |
22 | Ilic Sasa | R1500 | 7 | 15,5 | ||
23-25 | Kargl Leopold | R1444 | 7 | 15,0 | Auhof | |
23-25 | Thajer Lukas | R1601 | 5 | 15,0 | Hietzing | |
23-25 | Zelenka Helmut | R1615 | 5 | 15,0 | Hietzing | |
26 | Antic Dragan BSc | R2106 | 3 | 13,5 | ||
27 | Gartmayer Stefan | R1812 | 3 | 13,0 | 1. WBSC | |
28 | Kondic Predrag | R1673 | 4 | 12,5 | Hietzing | |
29 | Proksch Gerhard Mag. | R1777 | 3 | 11,5 | Währing | |
30-32 | Kellner Nikolaus | R1480 | 4 | 11,0 | Austria | |
30-32 | Ochsenhofer Walter | R1442 | 7 | 11,0 | Hietzing | |
30-32 | Sonnbichler David | R1732 | 3 | 11,0 | Mödling | |
33 | Neumann Florian | R1212 | 6 | 9,0 | ||
34 | Miazhynski Yuri | R2021 | 2 | 8,5 | Favoriten | |
35 | Bärnthaler Michael | F2000 | 3 | 7,0 | ||
36 | Smolkov Igor | R2327 | 1 | 6,5 | ||
37-38 | Interholzinger Alexander | R1701 | 2 | 6,0 | ORF | |
37-38 | Jank Martin | R1185 | 5 | 6,0 | Nettingsdorf | |
39 | FM | Brustkern Jürgen | N2252 | 1 | 5,5 | Schach und Spiele |
40-43 | Hanser Michael | R2004 | 1 | 5,0 | Währing | |
40-43 | Steindl Johannes | R1807 | 1 | 5,0 | Ottakring | |
40-43 | NM | Strauß Anton | R1960 | 1 | 5,0 | |
40-43 | Zintler Alexander | 0 | 3 | 5,0 | ||
44-45 | Sauper Dorian | R1969 | 1 | 4,5 | tschaturanga | |
44-45 | Vartsaba Alexander | F2110 | 1 | 4,5 | ||
46-48 | Alexy Peter | F1956 | 1 | 4,0 | ||
46-48 | Peyrer Konstantin | R2032 | 1 | 4,0 | Ottakring | |
46-48 | Ringer Sebastian | R1639 | 1 | 4,0 | Nettingsdorf | |
49-53 | Kondic Milan | R1531 | 1 | 3,0 | Hietzing | |
49-53 | Peschek Otto | R1452 | 2 | 3,0 | tschaturanga | |
49-53 | Sandhu Hans | 0 | 2 | 3,0 | ||
49-53 | Schleuning Philip | 0 | 1 | 3,0 | ||
49-53 | Wetzenkircher Markus | R1820 | 1 | 3,0 | Altlichtenwarth | |
54 | Djeno Jakov | R1398 | 1 | 2,5 | ||
55-57 | Djeno Marta | R1150 | 1 | 2,0 | ||
55-57 | Karner Sylvia | N1537 | 1 | 2,0 | Hohenems | |
55-57 | Kinzerskyi Grygorii | 0 | 1 | 2,0 | ||
58 | Achim Mihai | 0 | 1 | 0,0 |
Saison 2016/2017
2. Bundesliga Ost
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Pamhagen | 18 |
2 | tschaturanga | 16 |
3 | Austria | 14 |
4 | Pressbaum/Eichgraben | 13 |
5 | Baden | 13 |
6 | Hietzing | 11 |
7 | Mattersburg | 11 |
8 | Bad Vöslau | 11 |
9 | Donaustadt | 10 |
10 | Pöchlarn | 10 |
11 | Favoriten | 4 |
12 | Nickelsdorf 2 | 1 |
Spielleiter: Manfred Prager
Die Bundesliga war durch ein extrem ausgeglichenes Teilnehmerfeld geprägt, in dem jeder jedem gefährlich werden konnte. Für uns wurde es am letzten Wochenende nochmals spannend, da unsere tschechischen Legionäre alle in der tschechischen Extraliga im Einsatz waren. Aber unsere Spieler vertrieben schon am Samstag mit einem 3:3 gegen die Austria alle theoretischen Abstiegssorgen; am Sonntag erkämpften wir sehr unglücklich keine Mannschaftspunkte.
Hervorzuheben ist die Leistung von Karl Janetschek, der mit
+++++
Die besten Spieler:
Tomas Polak (6 aus 8),
Eingesetzte Spieler:
Drago Djeno, Karl Janetschek,
Landesliga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Ottakring | 61,0 |
2 | Aljechin/Wieden | 55,0 |
3 | Austria | 52,0 |
4 | tschaturanga | 51,5 |
5 | Donaustadt | 47,5 |
6 | Hietzing | 43,5 |
7 | Amateure | 40,0 |
8 | Währing | 37,0 |
9 | Favoriten | 36,5 |
10 | BG 16 | 26,0 |
Spielleiter: Manfred Prager
Diese Saison war, wieder einmal, von Anfang bis Ende ein Bewegen im Mittelfeld. Wir hielten uns immer im sicheren Mittelfeld auf, auch die Einzelspieler hielten ihren Score in der Gegend der 50-Prozent-Marke.
+++++
Die besten Spieler:
Manfred Prager (5 aus 7),
Eingesetzte Spieler:
Sebastian Allram, Petr Buchnicek, Drago Djeno,
A-Liga
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Klosterneuburg | 48,0 |
2 | Aljechin/Wieden | 46,0 |
3 | tschaturanga | 38,5 |
4 | Austria | 38,5 |
5 | Hietzing | 35,5 |
6 | Donau | 34,5 |
7 | Donaustadt | 33,5 |
8 | Hernals | 29,5 |
9 | Amateure | 28,5 |
10 | Favoriten | 27,5 |
Spielleiter: Dr. Peter Linnert
Unsere Mannschaft belegte während des gesamten Bewerbes wie erwartet einen Platz im Mittelfeld. Wegen einer hohen Niederlage gegen unseren Angstgegner Wieden fielen wir in der Schlussrunde noch um einen Platz hinter die Austria zurück.
Unser Neuzugang Frank Belke, der sein Können zunächst unterschätzte (oder die Stärke der österreichischen Gegner überschätzte) und daher erst während des laufenden Bewerbes zu unserer Mannschaft stieß, erwies sich als großartige Unterstützung und gewann mit überzeugender Technik am Spitzenbrett alle Partien.
Wie in den Vorjahren war die Aufstellung einer konkurrenzfähigen Mannschaft bei allen Wettkämpfen leider eine erhebliche Herausforderung für den Mannschaftsführer. Ohne die zuverlässigen Leistungen unserer tschechischen Schachfreunde Mlýnek, Vechet, Vykydal und Pakosta hätten wir uns mitten im Abstiegskampf befunden.
+++++
Die besten Spieler:
Stanislav Vechet (5 aus 7), Petr Mlýnek (4,5 aus 8) und Miroslav Pakosta (3,5 aus 6)
Eingesetzte Spieler:
Sebastian Allram,
B-Liga Nord
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Ottakring | 48,0 |
2 | tschaturanga | 43,5 |
3 | Flötzersteig | 42,5 |
4 | Donaustadt | 37,5 |
5 | Aljechin/Wieden | 35,0 |
6 | Mödling | 34,0 |
7 | Hietzing | 33,5 |
8 | Hernals | 29,5 |
9 | Perchtdf./Mühlengrund/Meidling | 29,0 |
10 | Klosterneuburg | 27,5 |
Spielleiter: Peter Mayer, Michael Prager
In der B-Liga Nord gelang zum Start gegen den leichten Elofavoriten Tschaturanga ein beachtliches 4:4. Es folgten schöne 5:3-Siege gegen Mauer-Meidling und Klosterneuburg sowie eine Niederlage gegen Aljechin. Nach der Weihnachtspause lief es dafür zunächst überhaupt nicht. Tiefpunkt war die 3:5-Niederlage gegen den zu diesem Zeitpunkt abgeschlagenen Tabellenletzten Hernals. Auf Grund des schwierigen Restprogramms war nach gutem Start plötzlich sogar der Klassenerhalt gefährdet. Gegen Aufstiegsfavorit Ottakring gelang mit 3:5 ein gutes Ergebnis. Das unangenehme Auswärtsspiel gegen Mödling wurde mit 3,5:4,5 verloren. Damit waren zur Sicherung des Klassenerhaltes aus eigener Kraft gegen den Tabellenzweiten Flötzersteig 2 Punkte notwendig. In diesem Wettkampf wurde von beiden Mannschaften erbittert gekämpft, Flötzersteig hatte noch eine kleine Chance aufzusteigen. Überraschend konnten wir schließlich mit 4,5:3,5 gewinnen und nach einem Durchhänger die Saison gut abschließen.
+++++
Die besten Spieler:
Dr. Frank Belke (4 aus 5), Arnold Gerold (4 aus 8) und Saro Khachatouri (3,5 aus 7)
Eingesetzte Spieler:
Dr. Frank Belke, Karl Berghuber, Franz Brazda, Jakov Djeno, Lovro Djeno, Werner Führer,
Arnold Gerold, Dr. Airapet Karapetian, Saro Khachatouri, Marijan Kopic, Peter Mayer,
B-Liga Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Währing | 45,5 |
2 | Austria | 41,0 |
3 | Donaustadt | 38,0 |
4 | Sandleiten | 37,5 |
5 | Arberia | 36,0 |
6 | Favoriten | 28,5 |
7 | Hietzing | 28,5 |
8 | Donau | 17,5 |
9 | Floridsdorf | 15,5 |
10 | tschaturanga zurückgetreten | 0,0 |
Spielleiter: Peter Mayer, Michael Prager
Mit großer Mühe war es in der 1. Runde gelungen, vier komplette Mannschaften zu besetzen. Da erreichte uns die überraschende Nachricht, dass unser erster Gegner (Tschaturanga) nicht an der B-Liga Süd teilnehmen würde. Damit war das Saisonziel Klassenerhalt in der B-Liga Süd bereits zu Saisonbeginn erreicht.
In der zweiten Runde starteten wir mit einem starken 6:2 gegen Floridsdorf. Leider folgten danach drei zum Teil unnötig hohe Niederlagen. In der zweiten Saisonhälfte gelang eine Steigerung. Donau konnte nach hartem Kampf 6:2 besiegt werden, gegen Arberia erreichten wir ein 4:4. Gegen Austria verloren wir danach allerdings chancenlos 1,5:6,5. In der letzten Runde schafften wir mit der besten Saisonleistung einen versöhnlichen Abschluss. Die nach Elozahlen ungefähr gleich starke Mannschaft von Sandleiten konnte 5,5:2,5 besiegt werden.
+++++
Die besten Spieler:
Marijan Kopic (3,5 aus 6), Jakov Djeno,
Eingesetzte Spieler:
Dr. Frank Belke, Karl Berghuber, Franz Brazda, Jakov Djeno, Lovro Djeno,
1. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Austria | 39,5 |
2 | Mödling | 38,5 |
3 | Hietzing | 38,0 |
4 | Sandleiten | 36,0 |
5 | tschaturanga | 33,0 |
6 | Perchtdf./Mühlengrund/Meidling | 31,0 |
7 | Donaustadt | 30,5 |
8 | Flötzersteig | 26,5 |
9 | Hernals | 15,0 |
Spielleiter: Predrag Kondic
Das ambitionierte Ziel von Spielleiter Predrag Kondic lautete Meister der 1. Klasse Süd zu werden. Da unser Team durchwegs das schachliche Potential dazu hatte, war die Latte gerechtfertigt hoch gelegt.
Nach 7 Runden lautete der erfreuliche Zwischenstand: 5 Siege, 2 Unentschieden und 1. Platz. Nach der 8. Runde, in der wir spielfrei waren, führten wir vor Austria und Mödling mit 1,5 Punkten. Nun musste nur noch der Deckel zugemacht werden. Doch im letzten Wettkampf gegen die Spielgemeinschaft Perchtdoldsdof/Mauer/Meidling wurden wir nicht gerade vom Glück verfolgt. Manche Partien versandeten in einem Remis, zwei Partien wurden verschenkt. Da nutzte auch ein billiger Kontumazpunkt nichts. Der Wettkampf wurde als einziger der Saison mit 3,5:4,5 verloren. Das Ergebnis bedeutete auch, dass wir noch von Austria und Mödling in allerletzter Minute überholt und auf Platz 3 verwiesen wurden.
+++++
Die besten Spieler:
Predrag Kondic (5 aus 7),
Eingesetzte Spieler:
Karl Berghuber, Franz Brazda,
2. Klasse Süd
Rg. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Polyglott | 35,0 |
2 | Hietzing | 33,0 |
3 | Sandleiten | 32,5 |
4 | Austria Wien | 30,5 |
5 | tschaturanga | 28,5 |
6 | BG 16 | 27,0 |
7 | Hörndlwald | 21,5 |
8 | Favoriten | 21,0 |
9 | Floridsdorf | 21,0 |
10 | Donaustadt | 19,0 |
Spielleiter: Predrag Kondic
Da wir in der Saison 2016/17 mit zwei B-Ligen antraten, erschien eine Verteidigung des Meistertitels in der gleichzeitig ausgetragenen 2. Klasse nicht erreichbar. Ein gesicherter Mittelfeldplatz war das realistische Ziel.
