V. Schnellschachserie 2018
Veranstalter: SK Hietzing
Turnierleitung: Dr. Peter Linnert
12. Februar bis 19. März
Gasthaus Alt Wien
Koflergasse 26, 1120 Wien
Auslosungsprogramm:
Swiss-Manager ©
▼ Termine
▼ Endstand
▼ 6. Spieltag
▼ 5. Spieltag
▼ 4. Spieltag
▼ 3. Spieltag
▼ 2. Spieltag
▼ 1. Spieltag
Ausschreibung, pdf-Format, 13K
Termine
Datum | Uhrzeit |
---|
Mo, 12. Febraur 2018 | 18.15 Uhr |
Mo, 19. Febraur 2018 | 18.15 Uhr |
Mo, 26. Febraur 2018 | 18.15 Uhr |
Mo, 5. März 2018 | 18.15 Uhr |
Mo, 12. März 2018 | 18.15 Uhr |
Mo, 19. März 2018 | 18.15 Uhr |
Endstand
Rg. | | Name | Elo | Teiln. | Pkt. | Verein |
---|
1 | IM | Weinzettl Ernst | R2280 | 6 | 29,0 | Währing |
2 | | Belke Frank Dr. | R2173 | 5 | 28,0 | Hietzing |
3 | | Krpo Sulejman | R2160 | 6 | 27,5 | |
4 | | Wagner Gregor | R2100 | 5 | 26,0 | |
5 | | Kersten Julian | R1929 | 5 | 22,5 | Tschaturanga |
6-7 | | Bojanovsky Milan Ing. | N1892 | 5 | 21,5 | Siemens |
6-7 | | Schweitzer Werner | R2023 | 5 | 21,5 | Schwarze Dame |
8-9 | | Kondic Predrag | R1805 | 5 | 21,0 | Hietzing |
8-9 | | Ruisz Johannes | R1848 | 6 | 21,0 | Favoriten |
10-11 | | Gratze Michael | R1938 | 4 | 19,0 | Favoriten |
10-11 | | Posselt Clemens | R1462 | 6 | 19,0 | Austria |
12 | | Zelenka Helmut | R1575 | 5 | 18,0 | Hietzing |
13-14 | | Gaspar Zdravko | R1806 | 5 | 16,5 | Mödling |
13-14 | | Kacer Kurt | R1720 | 5 | 16,5 | |
15-16 | | Enkhjargal Budjav | R1940 | 4 | 16,0 | Stockerau |
15-16 | | Lauermann Gregor | 0 | 6 | 16,0 | |
17 | | Sonnbichler Oliver | R1779 | 4 | 15,5 | Mödling |
18-19 | | Jauschneg Fridolin | R1181 | 6 | 14,5 | Mureck-Mettersdorf |
18-19 | | Linnert Peter Dr. | R1797 | 4 | 14,5 | Hietzing |
20-21 | | Jauschneg Theo | R995 | 6 | 14,0 | Mureck-Mettersdorf |
20-21 | | Thajer Lukas | R1529 | 5 | 14,0 | Hietzing |
22 | | Ochsenhofer Walter | R1343 | 5 | 13,0 | Hietzing |
23-25 | | Kucharski Michael Mag. | R2027 | 3 | 12,0 | Polyglott (B) |
23-25 | MK | Maly Martin | R2015 | 3 | 12,0 | Viper Room |
23-25 | | Pantelic Slobodan | R1856 | 3 | 12,0 | Währing |
26 | | Aichhorn Johann | R1281 | 4 | 11,0 | Hernals |
27 | | Schnablegger Florian | 0 | 5 | 10,5 | |
28-29 | NM | Hansen Kay Mag. | R2101 | 2 | 10,0 | Donaustadt |
28-29 | | Kellner Nikolaus | R1610 | 3 | 10,0 | Austria |
30 | | Flanitzer Johann | R1717 | 3 | 9,5 | Amateure |
31 | | Haidbauer Helmut | R1055 | 6 | 9,0 | |
32 | | Miazhynski Yuri | R1926 | 2 | 8,5 | Favoriten |
33-34 | | Kretschmer Leo | R1880 | 2 | 8,0 | Lackenbach |
33-34 | | Shire Mohamed | 0 | 2 | 8,0 | |
35-37 | | Jakubowski Konrad | 0 | 4 | 7,5 | |
35-37 | | Lang Maximalian | R1284 | 3 | 7,5 | Hietzing |
35-37 | | Mair Josef | R1648 | 2 | 7,5 | KSV |
38 | | Petz Karl Christian | 0 | 3 | 7,0 | |
39-43 | | Bodor Geza | 0 | 2 | 5,5 | |
39-43 | | Hansen Caroline Lindberg | F1614 | 2 | 5,5 | |
39-43 | | Kroiss Siegfried | R1344 | 2 | 5,5 | |
39-43 | | Mayer Peter | R1772 | 2 | 5,5 | Hietzing |
39-43 | | Sonnbichler David | R1730 | 2 | 5,5 | Mödling |
44-46 | | Cabala Nathan | R1905 | 1 | 5,0 | Donaustadt |
44-46 | | Leitner Gerald DI | R2130 | 1 | 5,0 | Tschaturanga |
44-46 | | Shan Peter | R827 | 2 | 5,0 | |
47 | | Sysel Jaroslav | R1804 | 1 | 4,5 | Hietzing |
48-51 | | Bayani Samir | 0 | 1 | 4,0 | |
48-51 | | Kondic Milan | R1608 | 1 | 4,0 | Hietzing |
48-51 | | Runic Milos | 0 | 2 | 4,0 | |
48-51 | | Steindl Johannes | R1874 | 1 | 4,0 | Ottakring |
52-56 | | Gruber Edwin | 0 | 1 | 3,0 | |
52-56 | | Interholzinger Alexander | R1804 | 1 | 3,0 | ORF |
52-56 | | Kodek Sebastian | R1506 | 1 | 3,0 | Hietzing |
52-56 | | Moser Nicolas | R1636 | 1 | 3,0 | Donaustadt |
52-56 | | Schleuning Philip | R1515 | 1 | 3,0 | Hietzing |
57 | | Böck Martin | 0 | 2 | 2,5 | |
58-59 | | Derflinger Karl | R1415 | 1 | 2,0 | |
58-59 | | Englisch Tobias | R1397 | 1 | 2,0 | Mistelbach |
60-61 | | Blauensteiner Reinhard | R1285 | 1 | 1,5 | |
60-61 | | Draxl Ernst | R1443 | 1 | 1,5 | |
62 | | Schwartling Peter | 0 | 1 | 0,0 | |
▲ zum Seitenanfang
6. Spieltag 19. März
Details auf Chess-Results.com
Rg. | | Name | Pkt. | BH |
---|
1 | | Krpo Sulejman | 6,5 | 31,0 |
2 | IM | Weinzettl Ernst | 6,0 | 31,0 |
3 | | Wagner Gregor | 5,5 | 29,0 |
4 | | Bojanovsky Milan Ing. | 5,0 | 28,5 |
5 | MK | Maly Martin | 5,0 | 28,5 |
6 | | Cabala Nathan | 5,0 | 27,0 |
7 | | Belke Frank Dr. | 4,5 | 32,0 |
8 | | Mair Josef | 4,5 | 29,0 |
9 | | Zelenka Helmut | 4,5 | 25,5 |
10 | | Kondic Predrag | 4,5 | 25,0 |
11 | | Kucharski Michael Mag. | 4,0 | 29,0 |
12 | | Linnert Peter Dr. | 4,0 | 28,5 |
13 | | Shire Mohamed | 4,0 | 24,0 |
14 | | Ruisz Johannes | 4,0 | 23,5 |
15 | | Bayani Samir | 4,0 | 20,0 |
35 Teilnehmer |
▲ zum Seitenanfang
5. Spieltag 12. März
Details auf Chess-Results.com
Rg. | | Name | Pkt. | BH |
---|
1 | | Belke Frank Dr. | 6,0 | 30,5 |
2 | | Krpo Sulejman | 5,5 | 30,0 |
3 | | Gratze Michael | 5,5 | 28,0 |
4 | | Wagner Gregor | 5,5 | 27,5 |
5 | IM | Weinzettl Ernst | 5,0 | 28,0 |
6 | | Miazhynski Yuri | 4,5 | 31,0 |
7 | | Kondic Predrag | 4,5 | 28,5 |
8 | | Mayer Peter | 4,5 | 22,5 |
9 | | Enkhjargal Budjav | 4,0 | 29,0 |
10 | | Shire Mohamed | 4,0 | 28,5 |
11 | | Kucharski Michael Mag. | 4,0 | 28,0 |
12 | | Ruisz Johannes | 4,0 | 27,5 |
13 | | Kacer Kurt | 4,0 | 24,5 |
14 | | Kersten Julian | 4,0 | 21,5 |
32 Teilnehmer |
▲ zum Seitenanfang
4. Spieltag 5. März
Details auf Chess-Results.com
Rg. | | Name | Pkt. | BH |
---|
1 | | Belke Frank Dr. | 6,0 | 30,5 |
2 | IM | Weinzettl Ernst | 6,0 | 30,0 |
3 | | Wagner Gregor | 5,5 | 33,5 |
4 | NM | Hansen Kay Mag. | 5,0 | 26,5 |
5 | | Bojanovsky Milan Ing. | 4,5 | 29,0 |
6 | | Krpo Sulejman | 4,5 | 28,5 |
7 | | Kondic Predrag | 4,5 | 26,0 |
8 | | Sysel Jaroslav | 4,5 | 20,0 |
9 | | Schweitzer Werner | 4,0 | 29,5 |
10 | | Ruisz Johannes | 4,0 | 29,5 |
11 | | Kellner Nikolaus | 4,0 | 26,5 |
12 | | Linnert Peter Dr. | 4,0 | 26,0 |
13 | | Thajer Lukas | 4,0 | 23,0 |
14 | | Posselt Clemens | 4,0 | 18,5 |
29 Teilnehmer |
▲ zum Seitenanfang
3. Spieltag 26. Februar
Details auf Chess-Results.com
Rg. | | Name | Pkt. | BH |
---|
1 | | Schweitzer Werner | 6,5 | 30,0 |
2 | | Krpo Sulejman | 5,5 | 30,0 |
3 | | Kersten Julian | 5,5 | 29,0 |
4 | | Leitner Gerald DI | 5,0 | 32,5 |
5 | | Wagner Gregor | 4,5 | 32,0 |
6 | | Gratze Michael | 4,5 | 30,0 |
7 | | Kretschmer Leo | 4,5 | 29,5 |
8 | | Posselt Clemens | 4,5 | 28,5 |
9 | | Sonnbichler Oliver | 4,5 | 28,0 |
10 | IM | Weinzettl Ernst | 4,5 | 26,0 |
11 | | Enkhjargal Budjav | 4,0 | 28,0 |
12 | | Pantelic Slobodan | 4,0 | 27,0 |
13 | | Ruisz Johannes | 4,0 | 26,0 |
14 | | Bojanovsky Milan Ing. | 4,0 | 24,0 |
15 | MK | Maly Martin | 4,0 | 23,0 |
16 | | Gaspar Zdravko | 4,0 | 19,5 |
34 Teilnehmer |
▲ zum Seitenanfang
2. Spieltag 19. Februar
Details auf Chess-Results.com
Rg. | | Name | Pkt. | BH |
---|
1 | IM | Weinzettl Ernst | 6,5 | 31,0 |
2 | | Ruisz Johannes | 5,0 | 32,5 |
3 | | Krpo Sulejman | 5,0 | 22,0 |
4 | | Belke Frank Dr. | 5,0 | 29,5 |
5 | | Gratze Michael | 5,0 | 28,5 |
6 | | Kersten Julian | 5,0 | 28,0 |
7 | | Lauermann Gregor | 4,5 | 25,0 |
8 | | Enkhjargal Budjav | 4,0 | 30,0 |
9 | | Flanitzer Johann | 4,0 | 27,5 |
10 | | Schweitzer Werner | 4,0 | 26,5 |
11 | | Kondic Predrag | 4,0 | 26,0 |
12 | | Pantelic Slobodan | 4,0 | 23,0 |
13 | | Kondic Milan | 4,0 | 23,0 |
14 | | Sonnbichler Oliver | 4,0 | 21,0 |
29 Teilnehmer |
▲ zum Seitenanfang
1. Spieltag 12. Februar
Details auf Chess-Results.com
Rg. | | Name | Pkt. | BH |
---|
1 | | Belke Frank Dr. | 6,5 | 29,5 |
2 | IM | Weinzettl Ernst | 5,5 | 31,5 |
3 | NM | Hansen Kay Mag. | 5,0 | 32,0 |
4 | | Kersten Julian | 5,0 | 31,5 |
5 | | Wagner Gregor | 5,0 | 30,5 |
6 | | Krpo Sulejman | 5,0 | 30,5 |
7 | | Schweitzer Werner | 5,0 | 28,5 |
8 | | Bojanovsky Milan Ing. | 5,0 | 24,5 |
9 | | Enkhjargal Budjav | 4,0 | 31,0 |
10 | | Miazhynski Yuri | 4,0 | 28,5 |
11 | | Steindl Johannes | 4,0 | 27,0 |
12 | | Ruisz Johannes | 4,0 | 26,0 |
| | Sonnbichler Oliver | 4,0 | 26,0 |
14 | | Kucharski Michael Mag. | 4,0 | 25,0 |
15 | | Pantelic Slobodan | 4,0 | 24,5 |
16 | | Gratze Michael | 4,0 | 24,5 |
37 Teilnehmer |
▲ zum Seitenanfang