Broschüre "75 Jahre Hietzing 1921 - 1996"
Einige Wiener Traditionsturniere
Memphisturniere
◀ zurück zum Inhaltsverzeichnis
▶ Carl-Schlechter-Gedenkturniere
▶ Weihnachtsturniere des Wiener Kurier
▶ Internationale Turniere
▶ Melitta-Weißberg-Gedenkturniere
Memphisturniere
▶ Weihnachtsturniere des Wiener Kurier
▶ Internationale Turniere
▶ Melitta-Weißberg-Gedenkturniere
Memphisturniere
▶ Offene Wiener Meisterschaften
▶ Carasaxaturniere
▶ Staatsmeister
▶ Jugendstaatsmeister U19
▶ Stadtmeister
▶ Carasaxaturniere
▶ Staatsmeister
▶ Jugendstaatsmeister U19
▶ Stadtmeister
1. Internationales Memphisturnier 1977
1 | Kwatschewsky Leo DI | 9 |
2 | Stoppel Franz | 9 |
3 | Roth Peter | 8 |
4 | Janetschek Karl | 8 |
5 | Mikenda Werner Dr. | 8 |
6 | Stöckl Ernst DI | 7½ |
7 | Pöcksteiner Hans | 7½ |
8 | Zöbisch Herbert | 7½ |
9 | Spitzenberger Egon | 6½ |
10 | Karrer Lothar | 5½ |
11 | Havlicek Josef | 5 |
12 | Bixner Friedrich | 4 |
16 Teilnehmer |
2. Internationales Memphisturnier 1978
1 | Herzog Adolf jun. | 9½ |
2 | Kwatschewky Leo DI | 8 |
3 | Roth Peter | 7 |
4 | Beni Alfred | 6½ |
5 | Mikenda Werner Dr. | 6 |
6 | Horacek Helmut | 5½ |
7 | Herzog Peter | 5 |
8 | Zöbisch Herbert | 5 |
9 | Soluch Leopold | 5 |
10 | Janetschek Karl | 4 |
11 | Bixner Friedrich | 2½ |
12 | Dora Siegmund Dr. | 2 |
3. Internationales Memphisturnier 1980
1 | Herzog Adolf jun. | 6 |
2 | Soluch Leopold | 5 |
3 | Higatsberger Michael DDr. | 4½ |
4 | Krpelan Wolfgang | 4 |
5 | Ploner Ferdinand Mag. | 4 |
6 | Herzog Oliver Dr. | 4 |
7 | Csörgeö Adalbert Dr. | 3½ |
8 | Wohlmann Erich | 3½ |
9 | Weber Georg | 3 |
10 | Ling Charles M. | 3 |
11 | Bixner Friedrich | 2½ |
12 | De Cecco Leonhard | 2½ |
14 Teilnehmer |
4. Internationales Memphisturnier 1982
1 | Janetschek Kar | 5 |
2 | Singer Hans DI | 5 |
3 | Herzog Adolf jun. | 5 |
4 | Steiner Ulrich | 5 |
5 | Kwatschewsky Leo DI | 4½ |
6 | Roth Peter | 4½ |
7 | Grillitsch Karl | 4½ |
8 | Soluch Leopold | 4½ |
9 | Pöcksteiner Johann | 4½ |
10 | Ploner Ferdinand Mag. | 4½ |
11 | Juraczka Franz Karl | 4 |
12 | Stöckl Ernst DI | 4 |
28 Teilnehmer |
5. Internationales Memphisturnier 1983
1 | Herzog Adolf jun. | 6 |
2 | Minev Nikolai Dr. | 5 |
3 | Pöcksteiner Johann | 5 |
4 | Strauß Anton | 5 |
5 | Ploner Ferdinand Mag. | 5 |
6 | Herzog Peter | 5 |
7 | Janetschek Karl | 4½ |
8 | Insam Heinz | 4½ |
9 | Singer Hans DI | 4 |
10 | Kwatschewsky Leo DI | 4 |
11 | Eisterer Heinrich | 4 |
12 | Grillitsch Karl | 4 |
33 Teilnehmer |
6. Internationales Memphisturnier 1984
1 | Herzog Adolf jun. | 6 |
2 | Janetschek Karl | 5½ |
3 | Miniböck Günther Mag. | 5½ |
4 | Eisterer Heinrich | 5 |
5 | Strauß Anton | 4½ |
6 | Swoboda Ernst Dr. | 4½ |
7 | Schumi Manfred Dr. | 4½ |
8 | Hangweyrer Manfred | 4½ |
9 | Lendwai Reinhard | 4½ |
10 | Wilke Werner Mag. | 4 |
11 | Roth Peter | 4 |
12 | Wirius Stefan | 4 |
36 Teilnehmer |
7. Internationales Memphisturnier 1985
1 | Janetschek Karl | 7 |
2 | Dückstein Andreas Dr. | 6½ |
3 | Steiner Ulrich | 6½ |
4 | Braun Walter Dr. | 6½ |
5 | Pöcksteiner Johann | 6 |
6 | Roth Peter | 6 |
7 | Herzog Adolf jun. | 5½ |
8 | Hangweyrer Manfred | 5½ |
9 | Zöbisch Herbert | 5 |
10 | Ploner Ferdinand Mag. | 5 |
11 | Brestian Egon | 5 |
12 | Krpelan Wolfgang | 5 |
30 Teilnehmer |
8. Internationales Memphisturnier 1986
Gruppe A
1 | Schlosser Michael | 6 |
2 | Dückstein Andreas Dr. | 6 |
3 | Roth Peter | 5½ |
4 | Soluch Leopold | 5 |
5 | Krpelan Wolfgang | 4½ |
6 | Kubasta Wolfgang Dr. | 4½ |
7 | Schumi Manfred Dr. | 4 |
8 | Stöckl Ernst DI | 4 |
9 | Fröschl Felix | 3 |
10 | Herzog Heinz | 2½ |
Gruppe B
1 | Schroll Gerhard | 7½ |
2 | Janetschek Karl | 6½ |
3 | Pöcksteiner Johann | 5½ |
4 | Hangweyrer Manfred | 5 |
5 | Denk Adolf | 4½ |
6 | Lendwai Reinhard | 4 |
7 | Steiner Ulrich | 4 |
8 | Strauß Anton | 3½ |
9 | Ploner Ferdinand | 2½ |
10 | Braun Walter Dr. | 2 |
Stichkampf:
Schlosser M. | 2 : 0 | Schroll G. |
9. Internationales Memphisturnier 1987
Gruppe A
1 | Schroll Gerhard | 6½ |
2 | Dückstein Andreas Dr. | 6 |
3 | Steiner Ulrich | 5½ |
4 | Sinowjew Jurij | 5 |
5 | Swoboda Ernst Dr. | 5 |
6 | Ploner Ferd. Mag. | 4½ |
7 | Schumi Manfred Dr. | 3½ |
8 | Krpelan Wolfgang | 3½ |
9 | Singer Hans DI | 3 |
10 | Stöckl Ernst DI | 2½ |
Gruppe B
1 | Janetschek Karl | 7 |
2 | Pöcksteiner Johann | 6 |
3 | Roth Peter | 5½ |
4 | Hangweyrer Manfred | 5 |
5 | Grillitsch Karl | 4½ |
6 | Ofner Manfred DI | 4 |
7 | Kummer Helmut | 4 |
8 | Wiedner Robert | 3 |
9 | Soluch Leopold | 3 |
10 | Zöbisch Herbert | 3 |
Stichkampf:
Schroll G. | 1 : 1 | Janetschek K. |
10. Internationales Memphisturnier 1988
1 | Schlosser Michael | 9 (100%) |
2 | Schuh Franz | 6 |
3 | Juraczka Franz-Karl | 5½ |
4 | Krpelan Wolfgang | 5½ |
5 | Dückstein Andreas Dr. | 5 |
6 | Pöcksteiner Johann | 5 |
7 | Kummer Helmut | 5 |
8 | Plank Franz | 4½ |
9 | Janetschek Karl | 4½ |
10 | Neulinger Manfred | 4½ |
11 | Wiedner Robert | 4 |
12 | Posch Werner | 4 |
20 Teilnehmer |
11. Internationales Memphisturnier 1989
1 | Hangweyrer Manfred | 7 |
2 | Grillitsch Karl | 7 |
3 | Dückstein Andreas Dr. | 6 |
4 | Roth Peter | 6 |
5 | Sinowjew Jurij | 6 |
6 | Mahdy Khaled | 6 |
7 | Stummer Anton | 5½ |
8 | Wirius Johannes | 5½ |
9 | Wohlmann Erich | 5½ |
10 | Schlosser Michael | 5 |
11 | Schuh Franz | 5 |
12 | Wiedner Robert | 5 |
35 Teilnehmer |
12. Internationales Memphisturnier 1993
1 | Kapetanovic Armin | 7 |
2 | Palos Osman | 6½ |
3 | Dückstein Andreas Dr. | 6 |
4 | Sommerbauer Norbert | 5½ |
5 | Strauß Anton | 5½ |
6 | Volkmann Friedrich | 5½ |
7 | Roth Peter | 5½ |
8 | Schroll Gerhard | 5½ |
9 | Schwab René | 5 |
10 | Kummer Helmut | 5 |
11 | Pirs Matjaz | 5 |
12 | Alvir Aco | 5 |
26 Teilnehmer |